长沙市第六中学(长沙市兑泽中学)2025年综合楼热水系统采购项目中标(成交)结果公告
中长沙市第六中学(长沙市兑泽中学)2025年综合楼热水系统采购项目中标(成交)结果公告
作者:长沙市采购网 || 来源:接口 || 公告创建时间:2025-08-07 16:33:13
一、项目编号:CSCG-202506100039
二、项目名称:2025年综合楼热水系统采购项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 湖南国喜新能源科技有限公司 | 湖南省长沙市天心区暮云工业园新兴科技产业园A3幢302号 | 831,978.00元 | 94.86 |
四、主要标的信息
合同包1(2025年综合楼热水系统采购项目):
货物类(湖南国喜新能源科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 焊接钢管 | 薄壁不锈钢管 | 旺坤 | DN20-DN80 | 1(项) | 40,500.00 | 40,500.00 |
| 1-4 | 太阳能发电电能 | 平板型太阳能集热装置 | 国喜 | GXPB-003 | 336(平方米) | 680.00 | 228,480.00 |
| 1-5 | 水箱配件 | 热水系统不锈钢控制箱 | 天舒 | 380V | 1(套) | 3,375.00 | 3,375.00 |
| 1-6 | 水箱配件 | 热水系统不锈钢控制箱 | 天舒 | 380V | 2(套) | 4,800.00 | 9,600.00 |
| 1-8 | 阀门 | 闸阀DN20 | 华圣 | DN20 | 48(个) | 45.00 | 2,160.00 |
| 1-9 | 阀门 | 闸阀DN50 | 华圣 | DN50 | 32(个) | 143.00 | 4,576.00 |
| 1-10 | 阀门 | 闸阀DN65 | 华圣 | DN65 | 53(个) | 228.00 | 12,084.00 |
| 1-11 | 阀门 | 闸阀DN100 | 华圣 | DN100 | 8(个) | 252.00 | 2,016.00 |
| 1-12 | 阀门 | 止回阀DN40 | 华圣 | DN40 | 53(个) | 106.00 | 5,618.00 |
| 1-13 | 阀门 | 铜芯截止阀DN40 | 华圣 | DN40 | 12(个) | 108.00 | 1,296.00 |
| 1-14 | 橡胶零件、附件 | 可曲挠橡胶接头DN40 | 华圣 | DN40 | 24(个) | 88.00 | 2,112.00 |
| 1-15 | 压力仪表 | 压力表DN50 | 红旗 | DN50 | 13(个) | 126.00 | 1,638.00 |
| 1-16 | 过滤机 | Y型过滤器DN50 | 华圣 | DN50 | 6(个) | 143.00 | 858.00 |
| 1-17 | 阀门 | 温度调节阀DN40 | 华圣 | DN40 | 6(个) | 149.00 | 894.00 |
| 1-18 | 温度仪表 | 温度传感器 | 天舒 | 5K | 8(支) | 240.00 | 1,920.00 |
| 1-19 | 橡胶零件、附件 | 给水分支器 | 旺坤 | 不锈钢 | 14(个) | 160.00 | 2,240.00 |
| 1-20 | 水箱配件 | 原SUS304不锈钢热水箱18m3 | 国喜 | 18m3 | 1(台) | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 1-21 | 水箱配件 | 304不锈钢热水箱8m3 | 国喜 | 8m3 | 1(个) | 9,600.00 | 9,600.00 |
| 1-22 | 水箱配件 | 304不锈钢热水箱20m3 | 国喜 | 20m3 | 1(个) | 20,850.00 | 20,850.00 |
| 1-23 | 分析仪器辅助装置 | 循环式电辅助加热 | 鑫瀚 | 20KW | 3(套) | 2,880.00 | 8,640.00 |
| 1-24 | 变频设备 | 食堂生活热水变频给水泵 | 富畅 | FMHI803Q | 2(台) | 2,970.00 | 5,940.00 |
| 1-25 | 变频设备 | 空气能热水循环泵 | 富畅 | FCPH-751QH | 10(台) | 2,085.00 | 20,850.00 |
| 1-26 | 变频设备 | 生活热水定频给水泵 | 富畅 | FCPH-2201QH | 4(台) | 2,565.00 | 10,260.00 |
| 1-27 | 变频设备 | 一层生活热水回水泵 | 富畅 | FCPH-255EH | 2(台) | 2,360.00 | 4,720.00 |
| 1-28 | 热水器 | 空气能热水器 | 天舒 | KFXRS-42II/A | 8(台) | 31,940.00 | 255,520.00 |
| 1-29 | 变频设备 | 太阳能热水循环泵 | 富畅 | FCPH-1501QH | 6(台) | 2,295.00 | 13,770.00 |
| 1-30 | 罩棚 | 不锈钢防雨罩 | 国喜 | 现场制作 | 18(个) | 180.00 | 3,240.00 |
| 1-31 | 水泥混凝土制砖、瓦及类似品 | 太阳能支架基础 | 国喜 | 现场制作 | 168(个) | 40.00 | 6,720.00 |
| 1-32 | 铁器、其他金属器 | 不锈钢过桥梯 | 国喜 | 现场制作 | 8(个) | 1,280.00 | 10,240.00 |
| 1-33 | 凿孔设备 | 原有热水箱开孔 | 国喜 | 现场制作 | 4(个) | 135.00 | 540.00 |
| 1-35 | 其他信息安全设备 | 主机防震器 | 国喜 | 现场制作 | 40(个) | 80.00 | 3,200.00 |
| 1-36 | 合金钢粗钢 | 主机钢制基础 | 国喜 | 现场制作 | 10(个) | 960.00 | 9,600.00 |
| 1-40 | 绝缘电线和电缆 | WDZ-YJY5*2.5 | 广顺 | 铜芯 | 409(米) | 13.00 | 5,317.00 |
| 1-41 | 绝缘电线和电缆 | WDZ-YJY5*6.0 | 广顺 | 铜芯 | 199(米) | 22.00 | 4,378.00 |
| 1-42 | 绝缘电线和电缆 | WDZB1-YJY-4*25+1*16 | 广顺 | 铜芯 | 208(米) | 80.00 | 16,640.00 |
| 1-43 | 其他电气设备 | 配电箱 | 国喜 | 现场制作 | 1(台) | 2,800.00 | 2,800.00 |
| 1-44 | 热水器 | 拆除太阳能热水循环水泵 | 国喜 | 现场制作 | 12(台) | 68.00 | 816.00 |
| 1-45 | 热固性树脂装饰层压板 | 拆除太阳能板 | 国喜 | 现场制作 | 334(平方米) | 25.00 | 8,350.00 |
| 1-46 | 热水器 | 拆除空气能热水器 | 国喜 | 现场制作 | 1(项) | 4,600.00 | 4,600.00 |
| 1-47 | 闸 | 拆除闸阀 | 国喜 | 现场制作 | 1(项) | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 1-48 | 焊接钢管 | 拆除不锈钢管 | 国喜 | 现场制作 | 1(项) | 4,800.00 | 4,800.00 |
| 1-49 | 水箱配件 | 水箱拆除18m3 | 国喜 | 现场制作 | 1(台) | 675.00 | 675.00 |
服务类(湖南国喜新能源科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 水管道运输服务 | PP-R复合保温热水给水管 | 2025年综合楼热水系统采购项目 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 2,600.00 |
| 1-7 | 水管道运输服务 | 管路支架 | 2025年综合楼热水系统采购项目 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 810.00 |
| 1-34 | 其他安全保护服务 | 防雷 | 2025年综合楼热水系统采购项目 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 1,350.00 |
| 1-50 | 垃圾处理服务 | 垃圾处理 | 2025年综合楼热水系统采购项目 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 8,600.00 |
工程类(湖南国喜新能源科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 | 架线、管道预制构件组装和装配 | 管道保温绝热 | 2025年综合楼热水系统采购项目 | 按招标文件要求 | 何奇 | 湘243171963908 | 46,500.00 |
| 1-37 | 长距离输水管道铺设 | 配管SC20 | 2025年综合楼热水系统采购项目 | 按招标文件要求 | 何奇 | 湘243171963908 | 5,745.00 |
| 1-38 | 长距离输水管道铺设 | 配管SC25 | 2025年综合楼热水系统采购项目 | 按招标文件要求 | 何奇 | 湘243171963908 | 3,740.00 |
| 1-39 | 长距离输水管道铺设 | 配管SC65 | 2025年综合楼热水系统采购项目 | 按招标文件要求 | 何奇 | 湘243171963908 | 7,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
覃振兴(采购人代表)、易运军、张丽薇、毛泽平、邹慧平
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
收费金额:17540元(含税);收费标准:代理费按长沙市教育局《政府采购项目招标代理费服务费标准》学校支付标准,甲乙双方协商。
费用支付时间为在完成代理工作之后,且乙方应提交了合法有效增值税普票。
代理服务费金额:
合同包1: 1.754万元。收取对象:采购人。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
合同包1(2025年综合楼热水系统采购项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南国喜新能源科技有限公司 | 通过 | 通过 | 94.86 | 1 | 1 | ||||
| 湖南励达节能环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 89.84 | 2 | 2 | ||||
| 长沙悦纳环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 76.52 | 3 | 3 | ||||
| 长沙达欣智能装备有限责任公司 | |||||||||
| 湖南热联能源科技有限公司 | |||||||||
| 湖南索良实业有限公司 | |||||||||
| 湖南日晟科技有限公司 | |||||||||
| 湖南瑞品建筑科技有限公司 | |||||||||
| 湖南亚晨建筑科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:不正当竞争预防措施(实质性要求),不正当竞争预防措施(实质性要求),不正当竞争预防措施(实质性要求),不正当竞争预防措施(实质性要求),不正当竞争预防措施(实质性要求)评审不通过 | ||||||||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:长沙市第六中学(长沙市兑泽中学)
地址:长沙市芙蓉区车站北路兑泽街
联系方式:0731-82195515
2.采购代理机构信息
名称:湖南九为工程项目管理有限公司
地址:湖南省长沙市长沙县湖南省长沙县湘龙街道山水湾S06栋2814、2815、2817-2825
联系方式:183******2699 0731-86907511
3.项目联系方式
项目联系人:李晶
电话:183******2699 0731-86907511
湖南九为工程项目管理有限公司
2025年08月07日
终审:覃振兴
