2026年长沙市教育局所属事业单位公开招聘教职工笔试成绩及排名(长沙市第六中学(长沙市兑泽中学))
2026年长沙市教育局所属事业单位公开招聘教职工笔试成绩及排名
(长沙市第六中学(长沙市兑泽中学))
准考证号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试成绩排名 |
260243012324 | 中学语文 | 62107 | 85.75 | 1 |
260243011121 | 中学语文 | 62107 | 84.00 | 2 |
260243010514 | 中学语文 | 62107 | 83.65 | 3 |
260243010320 | 中学语文 | 62107 | 82.40 | 4 |
260243010815 | 中学语文 | 62107 | 81.40 | 5 |
260243010704 | 中学语文 | 62107 | 81.40 | 5 |
260243010727 | 中学语文 | 62107 | 80.40 | 7 |
260243011207 | 中学语文 | 62107 | 79.40 | 8 |
260243012221 | 中学语文 | 62107 | 78.90 | 9 |
260243010103 | 中学语文 | 62107 | 77.90 | 10 |
260243011205 | 中学语文 | 62107 | 77.65 | 11 |
260243012809 | 中学语文 | 62107 | 76.55 | 12 |
260243011503 | 中学语文 | 62107 | 76.05 | 13 |
260243011907 | 中学语文 | 62107 | 75.75 | 14 |
260243011512 | 中学语文 | 62107 | 75.70 | 15 |
260243010419 | 中学语文 | 62107 | 75.40 | 16 |
260243011930 | 中学语文 | 62107 | 75.30 | 17 |
260243011415 | 中学语文 | 62107 | 74.95 | 18 |
260243012917 | 中学语文 | 62107 | 74.40 | 19 |
260243011613 | 中学语文 | 62107 | 74.30 | 20 |
260243010617 | 中学语文 | 62107 | 74.05 | 21 |
260243012910 | 中学语文 | 62107 | 74.00 | 22 |
260243012728 | 中学语文 | 62107 | 72.65 | 23 |
260243010922 | 中学语文 | 62107 | 72.55 | 24 |
260243012010 | 中学语文 | 62107 | 72.55 | 24 |
260243011206 | 中学语文 | 62107 | 72.30 | 26 |
260243011824 | 中学语文 | 62107 | 72.30 | 26 |
260243011313 | 中学语文 | 62107 | 72.30 | 26 |
260243011310 | 中学语文 | 62107 | 72.10 | 29 |
260243010404 | 中学语文 | 62107 | 72.05 | 30 |
260243011615 | 中学语文 | 62107 | 72.05 | 30 |
260243010307 | 中学语文 | 62107 | 71.80 | 32 |
260243012624 | 中学语文 | 62107 | 71.80 | 32 |
260243012611 | 中学语文 | 62107 | 70.80 | 34 |
260243012521 | 中学语文 | 62107 | 70.55 | 35 |
260243010201 | 中学语文 | 62107 | 70.30 | 36 |
260243011901 | 中学语文 | 62107 | 70.05 | 37 |
260243012305 | 中学语文 | 62107 | 69.95 | 38 |
260243013102 | 中学语文 | 62107 | 69.95 | 38 |
260243010528 | 中学语文 | 62107 | 69.70 | 40 |
260243012602 | 中学语文 | 62107 | 69.65 | 41 |
260243011728 | 中学语文 | 62107 | 69.45 | 42 |
260243011216 | 中学语文 | 62107 | 69.40 | 43 |
260243012803 | 中学语文 | 62107 | 68.80 | 44 |
260243011610 | 中学语文 | 62107 | 68.70 | 45 |
260243010102 | 中学语文 | 62107 | 68.20 | 46 |
260243011220 | 中学语文 | 62107 | 67.30 | 47 |
260243012213 | 中学语文 | 62107 | 66.80 | 48 |
260243012814 | 中学语文 | 62107 | 66.80 | 48 |
260243010326 | 中学语文 | 62107 | 66.35 | 50 |
260243011527 | 中学语文 | 62107 | 65.80 | 51 |
260243010623 | 中学语文 | 62107 | 65.45 | 52 |
260243010712 | 中学语文 | 62107 | 65.30 | 53 |
260243012606 | 中学语文 | 62107 | 65.20 | 54 |
260243010825 | 中学语文 | 62107 | 64.95 | 55 |
260243013111 | 中学语文 | 62107 | 64.95 | 55 |
260243012008 | 中学语文 | 62107 | 64.45 | 57 |
260243010204 | 中学语文 | 62107 | 60.70 | 58 |
260235016803 | 中学物理 | 63059 | 81.20 | 1 |
260235016525 | 中学物理 | 63059 | 78.40 | 2 |
260235016830 | 中学物理 | 63059 | 75.60 | 3 |
260235016320 | 中学物理 | 63059 | 70.40 | 4 |
260235017103 | 中学物理 | 63059 | 68.40 | 5 |
260235016711 | 中学物理 | 63059 | 67.60 | 6 |
260235016904 | 中学物理 | 63059 | 66.60 | 7 |
260235016213 | 中学物理 | 63059 | 62.00 | 8 |
260235016628 | 中学物理 | 63059 | 60.00 | 9 |
260224015014 | 中学化学 | 63060 | 83.95 | 1 |
260224014823 | 中学化学 | 63060 | 82.20 | 2 |
260224015416 | 中学化学 | 63060 | 79.40 | 3 |
260224014703 | 中学化学 | 63060 | 79.20 | 4 |
260224015215 | 中学化学 | 63060 | 78.40 | 5 |
260224015004 | 中学化学 | 63060 | 78.40 | 5 |
260224015311 | 中学化学 | 63060 | 78.40 | 5 |
260224015612 | 中学化学 | 63060 | 77.90 | 8 |
260224015221 | 中学化学 | 63060 | 77.60 | 9 |
260224015716 | 中学化学 | 63060 | 76.40 | 10 |
260224015002 | 中学化学 | 63060 | 76.20 | 11 |
260224015822 | 中学化学 | 63060 | 75.60 | 12 |
260224014706 | 中学化学 | 63060 | 74.90 | 13 |
260224015328 | 中学化学 | 63060 | 73.90 | 14 |
260224015809 | 中学化学 | 63060 | 72.80 | 15 |
260224015219 | 中学化学 | 63060 | 70.55 | 16 |
260224015330 | 中学化学 | 63060 | 69.60 | 17 |
260224014811 | 中学化学 | 63060 | 67.20 | 18 |
260224015017 | 中学化学 | 63060 | 67.00 | 19 |
260224015028 | 中学化学 | 63060 | 65.85 | 20 |
260224015714 | 中学化学 | 63060 | 65.30 | 21 |
260224014920 | 中学化学 | 63060 | 64.80 | 22 |
260224015223 | 中学化学 | 63060 | 62.00 | 23 |
2025年12月3日
