2020年长沙市第六中学公开招聘教师初试考室和座位安排表
| 考场和座位号安排表 | |||||
| 考场号 | 座位号 | 报名序号 | 姓 名 | 报考职位名称 | |
| 01 | 01 | 000142 | 殷溯 | 1601中学英语 | |
| 01 | 02 | 000146 | 刘浩亮 | 1601中学英语 | |
| 01 | 03 | 000170 | 徐淼毅 | 1601中学英语 | |
| 01 | 04 | 000267 | 唐玉珍 | 1601中学英语 | |
| 01 | 05 | 000270 | 黄金琼 | 1601中学英语 | |
| 01 | 06 | 000555 | 王新 | 1601中学英语 | |
| 01 | 07 | 000613 | 刘欣 | 1601中学英语 | |
| 01 | 08 | 000792 | 史章 | 1601中学英语 | |
| 01 | 09 | 000796 | 余博 | 1601中学英语 | |
| 01 | 10 | 000958 | 陈虹 | 1601中学英语 | |
| 01 | 11 | 000983 | 徐丹 | 1601中学英语 | |
| 01 | 12 | 001042 | 冯欢 | 1601中学英语 | |
| 01 | 13 | 001043 | 刘莹 | 1601中学英语 | |
| 01 | 14 | 001118 | 覃慧 | 1601中学英语 | |
| 01 | 15 | 001128 | 揭宇梅 | 1601中学英语 | |
| 01 | 16 | 001183 | 李小梅 | 1601中学英语 | |
| 01 | 17 | 001579 | 邱理 | 1601中学英语 | |
| 01 | 18 | 001644 | 李圆月 | 1601中学英语 | |
| 01 | 19 | 001683 | 邓林 | 1601中学英语 | |
| 01 | 20 | 001851 | 朱利 | 1601中学英语 | |
| 01 | 21 | 001856 | 李征月 | 1601中学英语 | |
| 01 | 22 | 001887 | 曹玲美 | 1601中学英语 | |
| 01 | 23 | 001986 | 罗颖艳 | 1601中学英语 | |
| 01 | 24 | 002151 | 吴婷艳 | 1601中学英语 | |
| 01 | 25 | 002267 | 吴玉婷 | 1601中学英语 | |
| 01 | 26 | 002279 | 谭海伦 | 1601中学英语 | |
| 01 | 27 | 002323 | 尹邵华 | 1601中学英语 | |
| 01 | 28 | 002347 | 丁思 | 1601中学英语 | |
| 01 | 29 | 002369 | 胡妍丽 | 1601中学英语 | |
| 01 | 30 | 002465 | 唐茜茜 | 1601中学英语 | |
| 02 | 01 | 002514 | 许扬希 | 1601中学英语 | |
| 02 | 02 | 002559 | 陈晓青 | 1601中学英语 | |
| 02 | 03 | 002943 | 刘满超 | 1601中学英语 | |
| 02 | 04 | 002944 | 王芳 | 1601中学英语 | |
| 02 | 05 | 003144 | 朱小红 | 1601中学英语 | |
| 02 | 06 | 003204 | 罗峻秀 | 1601中学英语 | |
| 02 | 07 | 003386 | 兰晓晔 | 1601中学英语 | |
| 02 | 08 | 003516 | 李红 | 1601中学英语 | |
| 02 | 09 | 003566 | 谢细青 | 1601中学英语 | |
| 02 | 10 | 003659 | 王蕾 | 1601中学英语 | |
| 02 | 11 | 003963 | 余晨菲 | 1601中学英语 | |
| 02 | 12 | 003992 | 徐娜 | 1601中学英语 | |
| 02 | 13 | 004042 | 舒靓 | 1601中学英语 | |
| 02 | 14 | 004067 | 喻倩 | 1601中学英语 | |
| 02 | 15 | 004070 | 王羽 | 1601中学英语 | |
| 02 | 16 | 004113 | 余俐 | 1601中学英语 | |
| 02 | 17 | 004208 | 卿婕 | 1601中学英语 | |
| 02 | 18 | 004212 | 刘秀云 | 1601中学英语 | |
| 02 | 19 | 004275 | 周文君 | 1601中学英语 | |
| 02 | 20 | 004279 | 陈赛 | 1601中学英语 | |
| 02 | 21 | 004340 | 单云贞 | 1601中学英语 | |
| 02 | 22 | 004344 | 熊璐 | 1601中学英语 | |
| 02 | 23 | 004404 | 文慧溪 | 1601中学英语 | |
| 02 | 24 | 004434 | 向慧娟 | 1601中学英语 | |
| 02 | 25 | 004469 | 王雅瑾 | 1601中学英语 | |
| 02 | 26 | 004489 | 朱怡玮 | 1601中学英语 | |
| 02 | 27 | 004537 | 李曼萍 | 1601中学英语 | |
| 02 | 28 | 004776 | 刘丽丹 | 1601中学英语 | |
| 02 | 29 | 004837 | 唐洁洁 | 1601中学英语 | |
| 02 | 30 | 004947 | 谭韶华 | 1601中学英语 | |
| 02 | 31 | 004975 | 习丹 | 1601中学英语 | |
| 02 | 32 | 004986 | 黄霞 | 1601中学英语 | |
| 03 | 01 | 005148 | 唐征 | 1601中学英语 | |
| 03 | 02 | 005175 | 朱玉玲 | 1601中学英语 | |
| 03 | 03 | 005282 | 杨芳芳 | 1601中学英语 | |
| 03 | 04 | 005301 | 董方强 | 1601中学英语 | |
| 03 | 05 | 005391 | 肖胜男 | 1601中学英语 | |
| 03 | 06 | 005492 | 李艳平 | 1601中学英语 | |
| 03 | 07 | 005544 | 龙遗芳 | 1601中学英语 | |
| 03 | 08 | 005676 | 刘晓畅 | 1601中学英语 | |
| 03 | 09 | 005706 | 吴丹萍 | 1601中学英语 | |
| 03 | 10 | 005811 | 余乐 | 1601中学英语 | |
| 03 | 11 | 005840 | 童小英 | 1601中学英语 | |
| 03 | 12 | 005932 | 周丹 | 1601中学英语 | |
| 03 | 13 | 006051 | 杨洁鸥 | 1601中学英语 | |
| 03 | 14 | 006068 | 舒秀花 | 1601中学英语 | |
| 03 | 15 | 006083 | 周丹丹 | 1601中学英语 | |
| 03 | 16 | 006263 | 凌媚 | 1601中学英语 | |
| 03 | 17 | 006394 | 孙瑜 | 1601中学英语 | |
| 03 | 18 | 006397 | 蒋慧娟 | 1601中学英语 | |
| 03 | 19 | 006528 | 吴丹 | 1601中学英语 | |
| 03 | 20 | 006543 | 李影璇 | 1601中学英语 | |
| 03 | 21 | 006558 | 郭睿曦 | 1601中学英语 | |
| 03 | 22 | 006800 | 宋湘威 | 1601中学英语 | |
| 03 | 23 | 006825 | 周小力 | 1601中学英语 | |
| 03 | 24 | 006889 | 周焕梅 | 1601中学英语 | |
| 03 | 25 | 007103 | 罗玲 | 1601中学英语 | |
| 03 | 26 | 007104 | 廖海平 | 1601中学英语 | |
| 03 | 27 | 007268 | 罗凌凤 | 1601中学英语 | |
| 03 | 28 | 007270 | 肖美玲 | 1601中学英语 | |
| 03 | 29 | 007353 | 王美玲 | 1601中学英语 | |
| 03 | 30 | 007468 | 兰卫萍 | 1601中学英语 | |
| 03 | 31 | 007511 | 邓炜灿 | 1601中学英语 | |
| 03 | 32 | 007651 | 黄佳林 | 1601中学英语 | |
| 04 | 01 | 000123 | 宁茜 | 1603中学化学 | |
| 04 | 02 | 000208 | 吴雪琴 | 1603中学化学 | |
| 04 | 03 | 000588 | 刘艳珍 | 1603中学化学 | |
| 04 | 04 | 001281 | 张国清 | 1603中学化学 | |
| 04 | 05 | 001537 | 唐湘华 | 1603中学化学 | |
| 04 | 06 | 001612 | 胡雪峰 | 1603中学化学 | |
| 04 | 07 | 002029 | 徐淑梅 | 1603中学化学 | |
| 04 | 08 | 002237 | 尹先玉 | 1603中学化学 | |
| 04 | 09 | 002759 | 黄顺安 | 1603中学化学 | |
| 04 | 10 | 002942 | 肖容 | 1603中学化学 | |
| 04 | 11 | 003098 | 欧建雄 | 1603中学化学 | |
| 04 | 12 | 003172 | 刘宽 | 1603中学化学 | |
| 04 | 13 | 003768 | 周霞 | 1603中学化学 | |
| 04 | 14 | 003968 | 楚希 | 1603中学化学 | |
| 04 | 15 | 004477 | 李星艳 | 1603中学化学 | |
| 04 | 16 | 004690 | 杨婷 | 1603中学化学 | |
| 04 | 17 | 005457 | 周丹 | 1603中学化学 | |
| 04 | 18 | 005642 | 杨琼 | 1603中学化学 | |
| 04 | 19 | 005661 | 陈佳 | 1603中学化学 | |
| 04 | 20 | 005667 | 米成帅 | 1603中学化学 | |
| 04 | 21 | 005755 | 谭婉婷 | 1603中学化学 | |
| 04 | 22 | 005778 | 杨江静 | 1603中学化学 | |
| 04 | 23 | 006565 | 罗元梅 | 1603中学化学 | |
| 04 | 24 | 006659 | 王胜华 | 1603中学化学 | |
| 04 | 25 | 007114 | 李青 | 1603中学化学 | |
| 04 | 26 | 007217 | 宋莎莎 | 1603中学化学 | |
| 04 | 27 | 007359 | 刘桂吕 | 1603中学化学 | |
| 04 | 28 | 007481 | 李彬 | 1603中学化学 | |
| 04 | 29 | ||||
| 04 | 30 | ||||
| 05 | 01 | 000068 | 刘笑月 | 1602中学历史 | |
| 05 | 02 | 000089 | 刘安琪 | 1602中学历史 | |
| 05 | 03 | 000241 | 吴泓 | 1602中学历史 | |
| 05 | 04 | 000660 | 王崟焱 | 1602中学历史 | |
| 05 | 05 | 000903 | 黄莉 | 1602中学历史 | |
| 05 | 06 | 000957 | 李丽霞 | 1602中学历史 | |
| 05 | 07 | 001037 | 何登兰 | 1602中学历史 | |
| 05 | 08 | 001602 | 陈鑫 | 1602中学历史 | |
| 05 | 09 | 001702 | 熊延辉 | 1602中学历史 | |
| 05 | 10 | 002048 | 胡乐 | 1602中学历史 | |
| 05 | 11 | 002067 | 张静 | 1602中学历史 | |
| 05 | 12 | 002293 | 袁飞 | 1602中学历史 | |
| 05 | 13 | 002656 | 熊婷 | 1602中学历史 | |
| 05 | 14 | 002784 | 王辉荣 | 1602中学历史 | |
| 05 | 15 | 002834 | 陈丽君 | 1602中学历史 | |
| 05 | 16 | 003317 | 夏敏 | 1602中学历史 | |
| 05 | 17 | 003446 | 顾金铃 | 1602中学历史 | |
| 05 | 18 | 003449 | 易海琼 | 1602中学历史 | |
| 05 | 19 | 003878 | 贺依婷 | 1602中学历史 | |
| 05 | 20 | 003897 | 彭永红 | 1602中学历史 | |
| 05 | 21 | 003958 | 廖乐 | 1602中学历史 | |
| 05 | 22 | 004145 | 周艳 | 1602中学历史 | |
| 05 | 23 | 004181 | 宁佩 | 1602中学历史 | |
| 05 | 24 | 004813 | 伍佳云 | 1602中学历史 | |
| 05 | 25 | 004851 | 张锐 | 1602中学历史 | |
| 05 | 26 | 005471 | 于雪 | 1602中学历史 | |
| 05 | 27 | 005819 | 王陆云 | 1602中学历史 | |
| 05 | 28 | 005965 | 佘亚杏 | 1602中学历史 | |
| 05 | 29 | 006268 | 李小龙 | 1602中学历史 | |
| 05 | 30 | 006353 | 张偲颖 | 1602中学历史 | |
| 06 | 01 | 006409 | 刘德珠 | 1602中学历史 | |
| 06 | 02 | 006461 | 徐冬 | 1602中学历史 | |
| 06 | 03 | 006867 | 彭晓莉 | 1602中学历史 | |
| 06 | 04 | 007041 | 颜淳 | 1602中学历史 | |
| 06 | 05 | 007309 | 李媚 | 1602中学历史 | |
| 06 | 06 | 007391 | 谢雅欢 | 1602中学历史 | |
| 06 | 07 | 007629 | 曾国伟 | 1602中学历史 | |
| 06 | 08 | ||||
| 06 | 09 | ||||
| 06 | 10 | ||||
| 06 | 11 | ||||
| 06 | 12 | ||||
| 06 | 13 | 000225 | 姚树清 | 1604中学政治 | |
| 06 | 14 | 000308 | 张路路 | 1604中学政治 | |
| 06 | 15 | 000432 | 周文宇 | 1604中学政治 | |
| 06 | 16 | 000734 | 陈强 | 1604中学政治 | |
| 06 | 17 | 000744 | 吴建云 | 1604中学政治 | |
| 06 | 18 | 001093 | 尹业丽 | 1604中学政治 | |
| 06 | 19 | 001129 | 龚霞 | 1604中学政治 | |
| 06 | 20 | 001132 | 罗静 | 1604中学政治 | |
| 06 | 21 | 001410 | 贾芳 | 1604中学政治 | |
| 06 | 22 | 001748 | 陈艳 | 1604中学政治 | |
| 06 | 23 | 001766 | 邱全飞 | 1604中学政治 | |
| 06 | 24 | 001881 | 郭玉笛 | 1604中学政治 | |
| 06 | 25 | 002009 | 李丹 | 1604中学政治 | |
| 06 | 26 | 002024 | 钟珍瑛 | 1604中学政治 | |
| 06 | 27 | 002262 | 李菲菲 | 1604中学政治 | |
| 06 | 28 | 002414 | 邹艳 | 1604中学政治 | |
| 06 | 29 | 002487 | 吴飘 | 1604中学政治 | |
| 06 | 30 | 002489 | 陈玲 | 1604中学政治 | |
| 07 | 01 | 002517 | 苏华 | 1604中学政治 | |
| 07 | 02 | 002666 | 郭霞 | 1604中学政治 | |
| 07 | 03 | 002693 | 胥梦瑶 | 1604中学政治 | |
| 07 | 04 | 002951 | 李佳琪 | 1604中学政治 | |
| 07 | 05 | 003159 | 赵营营 | 1604中学政治 | |
| 07 | 06 | 003168 | 王单 | 1604中学政治 | |
| 07 | 07 | 003355 | 熊子灿 | 1604中学政治 | |
| 07 | 08 | 003389 | 张文怡 | 1604中学政治 | |
| 07 | 09 | 003553 | 夏俊 | 1604中学政治 | |
| 07 | 10 | 003754 | 张翼 | 1604中学政治 | |
| 07 | 11 | 004071 | 向丽丽 | 1604中学政治 | |
| 07 | 12 | 004134 | 陈舜 | 1604中学政治 | |
| 07 | 13 | 004470 | 胡哲峥 | 1604中学政治 | |
| 07 | 14 | 004739 | 林家钰 | 1604中学政治 | |
| 07 | 15 | 004869 | 蔡润晨 | 1604中学政治 | |
| 07 | 16 | 005254 | 彭炜苹 | 1604中学政治 | |
| 07 | 17 | 005352 | 李佩 | 1604中学政治 | |
| 07 | 18 | 005679 | 张会 | 1604中学政治 | |
| 07 | 19 | 005682 | 武颖君 | 1604中学政治 | |
| 07 | 20 | 005701 | 孔苗 | 1604中学政治 | |
| 07 | 21 | 005749 | 谈诗文 | 1604中学政治 | |
| 07 | 22 | 005818 | 陈娇娇 | 1604中学政治 | |
| 07 | 23 | 005873 | 王彦琪 | 1604中学政治 | |
| 07 | 24 | 006013 | 罗秋 | 1604中学政治 | |
| 07 | 25 | 006197 | 李旻 | 1604中学政治 | |
| 07 | 26 | 006731 | 张霞 | 1604中学政治 | |
| 07 | 27 | 006846 | 梁浔 | 1604中学政治 | |
| 07 | 28 | 006849 | 谢春芸 | 1604中学政治 | |
| 07 | 29 | 007224 | 曾露 | 1604中学政治 | |
| 07 | 30 | 007321 | 李程雨 | 1604中学政治 | |
| 08 | 01 | 000214 | 莫逦莎 | 1605中学政治 | |
| 08 | 02 | 000569 | 王玲 | 1605中学政治 | |
| 08 | 03 | 000720 | 刘文超 | 1605中学政治 | |
| 08 | 04 | 000743 | 戴源 | 1605中学政治 | |
| 08 | 05 | 000757 | 廖靖 | 1605中学政治 | |
| 08 | 06 | 002252 | 杨露 | 1605中学政治 | |
| 08 | 07 | 002299 | 刘敏 | 1605中学政治 | |
| 08 | 08 | 002379 | 田宗雷 | 1605中学政治 | |
| 08 | 09 | 003045 | 傅文萱 | 1605中学政治 | |
| 08 | 10 | 003288 | 李玉兰 | 1605中学政治 | |
| 08 | 11 | 003297 | 张美君 | 1605中学政治 | |
| 08 | 12 | 003521 | 柏金叶 | 1605中学政治 | |
| 08 | 13 | 003710 | 毛玉莹 | 1605中学政治 | |
| 08 | 14 | 003741 | 杨慧 | 1605中学政治 | |
| 08 | 15 | 003757 | 吴湘莉 | 1605中学政治 | |
| 08 | 16 | 003884 | 刘玉 | 1605中学政治 | |
| 08 | 17 | 003930 | 叶群 | 1605中学政治 | |
| 08 | 18 | 004173 | 范思嘉 | 1605中学政治 | |
| 08 | 19 | 004757 | 王霞 | 1605中学政治 | |
| 08 | 20 | 004879 | 黄伶君 | 1605中学政治 | |
| 08 | 21 | 004935 | 徐心宇 | 1605中学政治 | |
| 08 | 22 | 005062 | 刘诗怡 | 1605中学政治 | |
| 08 | 23 | 005313 | 谭宏斌 | 1605中学政治 | |
| 08 | 24 | 005346 | 毛俊芳 | 1605中学政治 | |
| 08 | 25 | 005420 | 谌琼 | 1605中学政治 | |
| 08 | 26 | 005775 | 李瑶 | 1605中学政治 | |
| 08 | 27 | 005848 | 杨芬 | 1605中学政治 | |
| 08 | 28 | 006844 | 刘亮 | 1605中学政治 | |
| 08 | 29 | 006995 | 黄朔茜 | 1605中学政治 | |
| 08 | 30 | 007036 | 薛宇龙 | 1605中学政治 | |
| 08 | 31 | 007162 | 王晓春 | 1605中学政治 | |
| 09 | 01 | 000091 | 岳军 | 1606中学数学 | |
| 09 | 02 | 000342 | 雷蕾 | 1606中学数学 | |
| 09 | 03 | 001082 | 李彬 | 1606中学数学 | |
| 09 | 04 | 001258 | 李白英 | 1606中学数学 | |
| 09 | 05 | 002910 | 郑飘伶 | 1606中学数学 | |
| 09 | 06 | 003011 | 曾德迁 | 1606中学数学 | |
| 09 | 07 | 004438 | 王建平 | 1606中学数学 | |
| 09 | 08 | 005195 | 李双志 | 1606中学数学 | |
| 09 | 09 | 005660 | 代冬宇 | 1606中学数学 | |
| 09 | 10 | 005752 | 李颖 | 1606中学数学 | |
| 09 | 11 | 006964 | 熊丽萍 | 1606中学数学 | |
| 09 | 12 | 007374 | 夏永乐 | 1606中学数学 | |
| 09 | 13 | 007384 | 颜瑞 | 1606中学数学 | |
| 09 | 14 | 007671 | 朱文 | 1606中学数学 | |
| 09 | 15 | 000122 | 扶相委 | 1607中学数学 | |
| 09 | 16 | 000638 | 郭誉 | 1607中学数学 | |
| 09 | 17 | 002087 | 熊嘉敏 | 1607中学数学 | |
| 09 | 18 | 002097 | 程圆圆 | 1607中学数学 | |
| 09 | 19 | 003069 | 毛润隆 | 1607中学数学 | |
| 09 | 20 | 004108 | 施文 | 1607中学数学 | |
| 09 | 21 | 004339 | 邰鹏宇 | 1607中学数学 | |
| 09 | 22 | 004509 | 王媛媛 | 1607中学数学 | |
| 09 | 23 | 004616 | 龚雯雯 | 1607中学数学 | |
| 09 | 24 | 005481 | 胡奇颖 | 1607中学数学 | |
| 09 | 25 | 005542 | 雷运梅 | 1607中学数学 | |
| 09 | 26 | 005700 | 罗梦燕 | 1607中学数学 | |
| 09 | 27 | 005961 | 余之梦 | 1607中学数学 | |
| 09 | 28 | 006360 | 刘赛 | 1607中学数学 | |
| 09 | 29 | 006422 | 钱平 | 1607中学数学 | |
| 09 | 30 | ||||
| 10 | 01 | 000110 | 刘秀 | 1608中学物理 | |
| 10 | 02 | 000206 | 杨怀玉 | 1608中学物理 | |
| 10 | 03 | 000766 | 戴聪 | 1608中学物理 | |
| 10 | 04 | 000873 | 伍丽娟 | 1608中学物理 | |
| 10 | 05 | 001015 | 彭程 | 1608中学物理 | |
| 10 | 06 | 001483 | 张鹏鹏 | 1608中学物理 | |
| 10 | 07 | 001983 | 郑莉 | 1608中学物理 | |
| 10 | 08 | 002110 | 唐江 | 1608中学物理 | |
| 10 | 09 | 002276 | 苏亚 | 1608中学物理 | |
| 10 | 10 | 002334 | 禹牡丹 | 1608中学物理 | |
| 10 | 11 | 002562 | 唐辉 | 1608中学物理 | |
| 10 | 12 | 002564 | 彭娅楠 | 1608中学物理 | |
| 10 | 13 | 003398 | 彭媛媛 | 1608中学物理 | |
| 10 | 14 | 003465 | 冷花明 | 1608中学物理 | |
| 10 | 15 | 003605 | 郭靖宜 | 1608中学物理 | |
| 10 | 16 | 003830 | 周溪林 | 1608中学物理 | |
| 10 | 17 | 003857 | 管佰双 | 1608中学物理 | |
| 10 | 18 | 003988 | 蔡水珍 | 1608中学物理 | |
| 10 | 19 | 003995 | 李莎 | 1608中学物理 | |
| 10 | 20 | 004298 | 杨素娟 | 1608中学物理 | |
| 10 | 21 | 005357 | 林妮 | 1608中学物理 | |
| 10 | 22 | 005898 | 龚道辉 | 1608中学物理 | |
| 10 | 23 | 006771 | 袁欣怡 | 1608中学物理 | |
| 10 | 24 | 006807 | 颜送灵 | 1608中学物理 | |
| 10 | 25 | 007631 | 尹伊君 | 1608中学物理 | |
| 10 | 26 | ||||
| 10 | 27 | ||||
| 10 | 28 | ||||
| 10 | 29 | ||||
| 10 | 30 | ||||
| 集 合 地 点 二 楼 学术报告厅 |
000164 | 王婷婷 | 1609财务会计 | ||
| 000391 | 邓娟 | 1609财务会计 | |||
| 000794 | 袁娟 | 1609财务会计 | |||
| 003372 | 冯曌伶 | 1609财务会计 | |||
| 003429 | 曹凤姣 | 1609财务会计 | |||
| 003886 | 胡思莹 | 1609财务会计 | |||
| 004745 | 熊锦妮 | 1609财务会计 | |||
| 005237 | 陈娟 | 1609财务会计 | |||
| 005350 | 杨娴婷 | 1609财务会计 | |||
| 005753 | 肖希晨 | 1609财务会计 | |||
| 007311 | 李依莼 | 1609财务会计 | |||
| 007352 | 肖楚璟 | 1609财务会计 | |||
