您的位置: 首页 >招生招聘>招聘> 详细内容

编外教师招聘笔试考生成绩发布

来源: 发布时间:2020-08-19 13:41:54 浏览次数: 【字体:

 

 

考场号 座位号 性别 报考职位   
1 13 高中语文 81
1 6 高中语文 79
1 7 高中语文 79
1 9 高中语文 79
1 17 高中语文 76
1 14 高中语文 72
1 11 高中语文 69
1 2 高中语文 66
1 12 高中语文 64
1 16 高中语文 63
1 8 高中语文 61
1 18 高中语文 55
1 5 高中语文 54
1 4 高中语文 52
         
考场号 座位号 性别 报考职位   
1 30 初中语文 72
2 32 初中语文 72
2 1 初中语文 71
2 12 初中语文 69
2 4 初中语文 67
2 2 初中语文 63
2 34 初中语文 63
1 29 初中语文 62
2 27 初中语文 62
3 4 初中语文 61
1 25 初中语文 60
1 27 初中语文 60
2 6 初中语文 60
2 16 初中语文 60
3 1 初中语文 59
2 23 初中语文 58
2 33 初中语文 58
1 32 初中语文 54
2 5 初中语文 53
2 18 初中语文 53
2 21 初中语文 51
1 34 初中语文 50
2 25 初中语文 40
1 33 初中语文 29
         
考场号 座位号 性别 报考职位   
7 29 高中数学 69
7 34 高中数学 68
7 30 高中数学 45
7 27 高中数学 43
7 32 高中数学 41
7 25 高中数学 38
7 35 高中数学 37
7 24 高中数学 35
7 31 高中数学 30
7 33 高中数学 19
         
考场号 座位号 性别 报考职位   
7 16 初中数学 37
7 1 初中数学 36
7 6 初中数学 34
7 17 初中数学 34
7 15 初中数学 33
7 20 初中数学 29
7 22 初中数学 29
7 11 初中数学 24
7 13 初中数学 24
7 5 初中数学 20
7 3 初中数学 15
7 7 初中数学 14
7 9 初中数学 12
         
考场号 座位号 性别 报考职位   
5 28 高中英语 91.5
6 12 高中英语 89.5
6 14 高中英语 83.5
6 15 高中英语 80.5
6 18 高中英语 79
6 4 高中英语 78.5
6 19 高中英语 77
6 16 高中英语 76
6 11 高中英语 73
5 29 高中英语 71.5
5 32 高中英语 70
6 8 高中英语 66.5
6 17 高中英语 64.5
6 20 高中英语 63.5
         
考场号 座位号 性别 报考职位   
3 15 初中英语 87.5
5 12 初中英语 87.5
4 6 初中英语 85
4 11 初中英语 84.5
4 20 初中英语 82
3 11 初中英语 80.5
3 29 初中英语 80
4 1 初中英语 80
4 33 初中英语 80
5 3 初中英语 79.5
3 24 初中英语 79
5 1 初中英语 78.5
5 2 初中英语 76.5
4 29 初中英语 76
5 4 初中英语 75.5
4 31 初中英语 74.5
3 14 初中英语 74
3 28 初中英语 74
4 23 初中英语 73.5
5 5 初中英语 73.5
3 33 初中英语 73
4 2 初中英语 72.5
4 14 初中英语 72.5
4 16 初中英语 71.5
4 24 初中英语 71.5
3 25 初中英语 71
3 31 初中英语 69.5
4 5 初中英语 69
4 26 初中英语 66
3 23 初中英语 65.5
4 35 初中英语 64.5
4 13 初中英语 61
5 6 初中英语 57.5
3 20 初中英语 55
         
考场号 座位号 性别 报考职位   
9 33 高中历史 69.5
9 32 高中历史 60.5
9 31 高中历史 54.5
         
考场号 座位号 性别 报考职位   
9 20 初中历史 52.5
9 25 初中历史 51.5
9 27 初中历史 47
9 23 初中历史 46.5
         
考场号 座位号 性别 报考职位   
9 17 初中物理 41
9 15 初中物理 34.5
         
考场号 座位号 性别 报考职位   
8 11 高中生物 84
8 1 高中生物 74
8 13 高中生物 59
8 18 高中生物 59
8 16 高中生物 54
8 5 高中生物 50
8 20 高中生物 45
8 7 高中生物 36
8 19 高中生物 33
8 2 高中生物 30
8 12 高中生物 27
         
考场号 座位号 性别 报考职位   
8 30 初中生物 66
9 1 初中生物 63
9 9 初中生物 61
9 3 初中生物 58
9 10 初中生物 46
9 8 初中生物 44
8 28 初中生物 41
8 35 初中生物 41
9 11 初中生物 34
8 31 初中生物 33
8 29 初中生物 28
         
考场号 座位号 性别 报考职位   
6 33 初中地理 61
6 26 初中地理 60
6 25 初中地理 56
6 34 初中地理 53
6 30 初中地理 48
6 31 初中地理 46
6 32 初中地理 42

 

分享到:
【打印正文】