2020年公开选调工作人员考核成绩公示
| 2020年公开选调工作人员考核成绩公示一览表 | |||||
| 2020年8月20日 | |||||
| 抽签顺序 | 性别 | 招聘岗位 | 岗位 代码 |
面试 | 试教 |
| 1 | 女 | 中学数学 | 8501 | 81.6 | 82.77 |
| 2 | 女 | 中学数学 | 8501 | 85.43 | 86.8 |
| 3 | 男 | 中学数学 | 8501 | 84.1 | 85.87 |
| 1 | 女 | 中学英语 | 8502 | 84.83 | 85.63 |
| 2 | 女 | 中学英语 | 8502 | 83.1 | 84.43 |
| 3 | 女 | 中学英语 | 8502 | 85.9 | 88.17 |
| 4 | 女 | 中学英语 | 8502 | 80.67 | 81.4 |
| 5 | 女 | 中学英语 | 8502 | 83.93 | 83.33 |
| 6 | 女 | 中学英语 | 8502 | 87 | 87.87 |
| 7 | 女 | 中学英语 | 8502 | 86.4 | 83.97 |
| 8 | 女 | 中学英语 | 8502 | 81.8 | 81.57 |
| 9 | 女 | 中学英语 | 8502 | 82.1 | 81.83 |
| 10 | 男 | 中学英语 | 8502 | 86.2 | 86.7 |
| 11 | 女 | 中学英语 | 8502 | 80.8 | 80.07 |
| 2 | 女 | 中学语文 | 8503 | 84.17 | 83.17 |
| 3 | 女 | 中学语文 | 8503 | 81.73 | 83.57 |
| 4 | 男 | 中学语文 | 8503 | 85.87 | 87.67 |
| 5 | 男 | 中学语文 | 8503 | 86.17 | 86 |
| 6 | 女 | 中学语文 | 8503 | 83.43 | 82.2 |
| 7 | 女 | 中学语文 | 8503 | 82.1 | 80.8 |
| 8 | 女 | 中学语文 | 8503 | 81.17 | 80.17 |
| 9 | 女 | 中学语文 | 8503 | 86.7 | 86.13 |
| 10 | 女 | 中学语文 | 8503 | 85.17 | 85.8 |
| 11 | 女 | 中学语文 | 8503 | 84.6 | 84.57 |
| 12 | 女 | 中学语文 | 8503 | 85.5 | 87.57 |
| 13 | 女 | 中学语文 | 8503 | 84 | 85 |
| 15 | 女 | 中学语文 | 8503 | 82.03 | 83.93 |
| 16 | 女 | 中学语文 | 8503 | 86.87 | 87.77 |
| 1 | 男 | 中学物理 | 8504 | 83.07 | 83.13 |
| 2 | 男 | 中学物理 | 8504 | 84.17 | 82.27 |
| 3 | 女 | 中学物理 | 8504 | 83.2 | 81.93 |
| 4 | 男 | 中学物理 | 8504 | 86.33 | 87.1 |
| 5 | 女 | 中学物理 | 8504 | 81.43 | 81.8 |
| 6 | 女 | 中学物理 | 8504 | 82.4 | 82.07 |
| 1 | 女 | 中学生物 | 8505 | 82.8 | 83.63 |
| 2 | 女 | 中学生物 | 8505 | 84.07 | 86.2 |
| 3 | 女 | 中学生物 | 8505 | 83.83 | 82.8 |
| 4 | 女 | 中学生物 | 8505 | 82.13 | 81.27 |
| 5 | 女 | 中学生物 | 8505 | 83.8 | 85.27 |
| 6 | 女 | 中学生物 | 8505 | 83.83 | 85.27 |
| 7 | 男 | 中学生物 | 8505 | 85.1 | 89.2 |
| 8 | 女 | 中学生物 | 8505 | 84 | 84.23 |
| 9 | 女 | 中学生物 | 8505 | 85.6 | 85.8 |
| 10 | 女 | 中学生物 | 8505 | 82.87 | 81.57 |
| 1 | 女 | 中学地理 | 8506 | 75.17 | 73.27 |
| 2 | 女 | 中学地理 | 8506 | 77.97 | 78.07 |
| 3 | 女 | 中学地理 | 8506 | 83.53 | 84.37 |
| 4 | 女 | 中学地理 | 8506 | 79.07 | 79.67 |
| 5 | 女 | 中学地理 | 8506 | 80.1 | 80.63 |
| 2 | 女 | 中学历史 | 8507 | 82.97 | 81.8 |
| 3 | 女 | 中学历史 | 8507 | 87.1 | 88.53 |
| 4 | 女 | 中学历史 | 8507 | 86.53 | 87.3 |
| 5 | 男 | 中学历史 | 8507 | 79.73 | 79.63 |
| 6 | 女 | 中学历史 | 8507 | 83.67 | 82.6 |
