长沙市第六中学2021年教师招聘初试知识测验考室和座位号安排表
考场号 | 座位号 | 姓名 | 性别 | 报考职位 | 职位代码 |
01 考 场 | 01 | 周小果 | 女 | 中学语文 | 1801 |
02 | 刘川 | 女 | 中学语文 | 1801 | |
03 | 周红艳 | 女 | 中学语文 | 1801 | |
04 | 龚贺瑶 | 女 | 中学语文 | 1801 | |
05 | 刘楚龙 | 女 | 中学语文 | 1801 | |
06 | 楚婵 | 女 | 中学语文 | 1801 | |
07 | 钟婷 | 女 | 中学语文 | 1801 | |
08 | 郝苏敏 | 男 | 中学语文 | 1801 | |
09 | 张慧城 | 男 | 中学语文 | 1801 | |
10 | 郑歆然 | 女 | 中学语文 | 1801 | |
11 | 罗巧丽 | 女 | 中学语文 | 1801 | |
12 | 王建华 | 女 | 中学语文 | 1801 | |
13 | 吕欣 | 女 | 中学语文 | 1801 | |
14 | 黄曦蕾 | 女 | 中学语文 | 1801 | |
15 | 谢佳伶 | 女 | 中学语文 | 1801 | |
16 | 郭芳 | 女 | 中学语文 | 1801 | |
17 | 湛润 | 女 | 中学语文 | 1801 | |
18 | 李婷 | 女 | 中学语文 | 1801 | |
19 | 彭馨萌 | 女 | 中学语文 | 1801 | |
20 | 丁文卿 | 女 | 中学语文 | 1801 | |
21 | 沈敏花 | 女 | 中学语文 | 1801 | |
22 | 贺诗怡 | 女 | 中学语文 | 1801 | |
23 | 余滢 | 女 | 中学语文 | 1801 | |
24 | 梁云 | 女 | 中学语文 | 1801 | |
25 | 潘艳 | 女 | 中学语文 | 1801 | |
26 | 王娇颖 | 女 | 中学语文 | 1801 | |
27 | 蒋娜 | 女 | 中学语文 | 1801 | |
28 | 唐玉姣 | 女 | 中学语文 | 1801 | |
29 | 罗利辉 | 女 | 中学语文 | 1801 | |
30 | 王芳 | 女 | 中学语文 | 1801 | |
31 | 周汇丽 | 女 | 中学语文 | 1801 | |
32 | 杨顺梅 | 女 | 中学语文 | 1801 | |
33 | 邝诗婧 | 女 | 中学语文 | 1801 | |
34 | 林凤仪 | 女 | 中学语文 | 1801 | |
35 | 李彦妮 | 女 | 中学语文 | 1801 | |
02 考 场 | 01 | 周湘湘 | 女 | 中学语文 | 1801 |
02 | 张金 | 女 | 中学语文 | 1801 | |
03 | 周麟 | 女 | 中学语文 | 1801 | |
04 | 吴馨雨 | 女 | 中学语文 | 1801 | |
05 | 罗向群 | 女 | 中学语文 | 1801 | |
06 | 严文倩 | 女 | 中学语文 | 1801 | |
07 | 陈科 | 男 | 中学语文 | 1801 | |
08 | 邵师宁 | 女 | 中学语文 | 1801 | |
09 | 张睿 | 女 | 中学语文 | 1801 | |
10 | 易静媛 | 女 | 中学语文 | 1801 | |
11 | 张紫嫣 | 女 | 中学语文 | 1801 | |
12 |
|
|
|
| |
13 |
|
|
|
| |
14 |
|
|
|
| |
15 | 管茜茜 | 女 | 中学语文 | 1802 | |
16 | 廖隽霓 | 女 | 中学语文 | 1802 | |
17 | 舒静嘉 | 女 | 中学语文 | 1802 | |
18 | 冯少敏 | 女 | 中学语文 | 1802 | |
19 | 曾欣怡 | 女 | 中学语文 | 1802 | |
20 | 李宝生 | 男 | 中学语文 | 1802 | |
21 | 徐一晴 | 女 | 中学语文 | 1802 | |
22 | 赖璐瑶 | 女 | 中学语文 | 1802 | |
23 | 杨瑶 | 女 | 中学语文 | 1802 | |
24 | 胡小梅 | 女 | 中学语文 | 1802 | |
25 | 李曼曌 | 女 | 中学语文 | 1802 | |
26 | 李敏 | 女 | 中学语文 | 1802 | |
27 | 朱格明 | 女 | 中学语文 | 1802 | |
28 | 罗敏 | 女 | 中学语文 | 1802 | |
29 | 朱奕璇 | 女 | 中学语文 | 1802 | |
30 | 朱明丽 | 女 | 中学语文 | 1802 | |
31 | 黄雅琴 | 女 | 中学语文 | 1802 | |
32 | 谭军 | 男 | 中学语文 | 1802 | |
33 | 林瑜 | 女 | 中学语文 | 1802 | |
34 | 文旭 | 女 | 中学语文 | 1802 | |
35 | 罗小霞 | 女 | 中学语文 | 1802 | |
03 考 场 | 01 | 曹慧晶 | 女 | 中学语文 | 1802 |
02 | 肖淑婷 | 女 | 中学语文 | 1802 | |
03 | 张畅 | 女 | 中学语文 | 1802 | |
04 | 徐予情 | 女 | 中学语文 | 1802 | |
05 | 戴倩 | 女 | 中学语文 | 1802 | |
06 | 姚琴 | 女 | 中学语文 | 1802 | |
07 | 蔡晨 | 女 | 中学语文 | 1802 | |
08 | 袁博 | 女 | 中学语文 | 1802 | |
09 | 委霞 | 女 | 中学语文 | 1802 | |
10 | 肖劲娆 | 女 | 中学语文 | 1802 | |
11 |
|
|
|
| |
12 |
|
|
|
| |
13 |
|
|
|
| |
14 | 汪所 | 男 | 中学数学 | 1805 | |
15 | 熊文武 | 男 | 中学数学 | 1805 | |
16 | 文丽 | 女 | 中学数学 | 1805 | |
17 | 韩安静 | 男 | 中学数学 | 1805 | |
18 | 蔡甜 | 女 | 中学数学 | 1805 | |
19 | 罗缘圆 | 女 | 中学数学 | 1805 | |
20 | 李迪莎 | 女 | 中学数学 | 1805 | |
21 | 易娟 | 女 | 中学数学 | 1805 | |
22 | 谭销 | 女 | 中学数学 | 1805 | |
23 | 程圆圆 | 女 | 中学数学 | 1805 | |
24 | 冯娇 | 女 | 中学数学 | 1805 | |
25 | 陈方媛 | 女 | 中学数学 | 1805 | |
26 | 曾雪波 | 男 | 中学数学 | 1805 | |
27 | 王建 | 男 | 中学数学 | 1805 | |
28 | 肖静 | 女 | 中学数学 | 1805 | |
29 | 肖依敏 | 女 | 中学数学 | 1805 | |
30 | 唐方 | 女 | 中学数学 | 1805 | |
31 | 张姣 | 女 | 中学数学 | 1805 | |
32 | 蒋运朋 | 男 | 中学数学 | 1805 | |
33 | 马帅 | 男 | 中学数学 | 1805 | |
34 | 杨昌贵 | 男 | 中学数学 | 1805 | |
35 | 严紫微 | 女 | 中学数学 | 1805 | |
04 考 场 | 01 | 邓小磊 | 男 | 中学数学 | 1805 |
02 | 李超 | 男 | 中学数学 | 1805 | |
03 | 陈盼 | 女 | 中学数学 | 1805 | |
04 | 邓金平 | 男 | 中学数学 | 1805 | |
05 | 胡芳建 | 男 | 中学数学 | 1805 | |
06 | 夏鑫宇 | 男 | 中学数学 | 1805 | |
07 | 张艳娟 | 女 | 中学数学 | 1805 | |
08 | 李亚芬 | 女 | 中学数学 | 1805 | |
09 | 易婷玉 | 女 | 中学数学 | 1805 | |
10 | 殷小琴 | 女 | 中学数学 | 1805 | |
11 | 秦淑凡 | 女 | 中学数学 | 1805 | |
12 | 易星星 | 男 | 中学数学 | 1805 | |
13 | 沈趁 | 女 | 中学数学 | 1805 | |
14 | 洪小英 | 女 | 中学数学 | 1805 | |
15 | 石福鼎 | 男 | 中学数学 | 1805 | |
16 | 张晓园 | 女 | 中学数学 | 1805 | |
17 | 罗迎风 | 男 | 中学数学 | 1805 | |
18 | 苏伟利 | 男 | 中学数学 | 1805 | |
19 | 张玲 | 女 | 中学数学 | 1805 | |
20 | 邓海峰 | 男 | 中学数学 | 1805 | |
21 | 徐滇 | 女 | 中学数学 | 1805 | |
22 | 刘美香 | 女 | 中学数学 | 1805 | |
23 | 吴晓菲 | 女 | 中学数学 | 1805 | |
24 |
|
|
|
| |
25 |
|
|
|
| |
26 |
|
|
|
| |
27 | 樊晨宇 | 女 | 中学英语 | 1806 | |
28 | 史庆贺 | 男 | 中学英语 | 1806 | |
29 | 胡乔鑫 | 女 | 中学英语 | 1806 | |
30 | 张自爱 | 女 | 中学英语 | 1806 | |
31 | 黄莉 | 女 | 中学英语 | 1806 | |
32 | 黄瑞 | 女 | 中学英语 | 1806 | |
33 | 易晓燕 | 女 | 中学英语 | 1806 | |
34 | 王肖 | 男 | 中学英语 | 1806 | |
35 | 匡菲 | 女 | 中学英语 | 1806 | |
05 考 场 | 01 | 李芳 | 女 | 中学英语 | 1806 |
02 | 朱利 | 女 | 中学英语 | 1806 | |
03 | 陈婕 | 女 | 中学英语 | 1806 | |
04 | 刘奕君 | 女 | 中学英语 | 1806 | |
05 | 罗峻秀 | 女 | 中学英语 | 1806 | |
06 | 谭娜 | 女 | 中学英语 | 1806 | |
07 | 杨艺 | 女 | 中学英语 | 1806 | |
08 | 周琪 | 男 | 中学英语 | 1806 | |
09 | 李潇 | 女 | 中学英语 | 1806 | |
10 | 彭基莲 | 女 | 中学英语 | 1806 | |
11 | 曾跃艳 | 女 | 中学英语 | 1806 | |
12 | 江晨 | 女 | 中学英语 | 1806 | |
13 | 唐征 | 女 | 中学英语 | 1806 | |
14 | 彭晶晶 | 女 | 中学英语 | 1806 | |
15 | 欧阳娟 | 女 | 中学英语 | 1806 | |
16 | 周薇 | 女 | 中学英语 | 1806 | |
17 | 王晶 | 女 | 中学英语 | 1806 | |
18 | 胡易华 | 女 | 中学英语 | 1806 | |
19 | 文慧溪 | 女 | 中学英语 | 1806 | |
20 | 莫竹玉 | 女 | 中学英语 | 1806 | |
21 | 熊静 | 女 | 中学英语 | 1806 | |
22 | 雷帮琴 | 女 | 中学英语 | 1806 | |
23 | 吴丹 | 女 | 中学英语 | 1806 | |
24 | 许翌倩 | 女 | 中学英语 | 1806 | |
25 | 唐媛媛 | 女 | 中学英语 | 1806 | |
26 | 欧阳斯婧 | 女 | 中学英语 | 1806 | |
27 | 肖娟 | 女 | 中学英语 | 1806 | |
28 | 潘衡跃 | 女 | 中学英语 | 1806 | |
29 | 陈健飞 | 女 | 中学英语 | 1806 | |
30 | 周聃 | 女 | 中学英语 | 1806 | |
31 | 向亚 | 女 | 中学英语 | 1806 | |
32 | 邓林 | 女 | 中学英语 | 1806 | |
33 | 邓菲 | 女 | 中学英语 | 1806 | |
34 |
|
|
|
| |
35 |
|
|
|
| |
06 考 场 | 01 | 俞景峰 | 男 | 体育 | 1803 |
02 | 袁衍章 | 男 | 体育 | 1803 | |
03 | 张硕 | 男 | 体育 | 1803 | |
04 | 黄铭博 | 男 | 体育 | 1803 | |
05 | 周景杨 | 男 | 体育 | 1803 | |
06 | 谭琨彦 | 男 | 体育 | 1803 | |
07 | 王睿 | 男 | 体育 | 1803 | |
08 | 曾世程 | 男 | 体育 | 1803 | |
09 | 吴洋 | 男 | 体育 | 1803 | |
10 | 柳大为 | 男 | 体育 | 1803 | |
11 | 彭杜 | 男 | 体育 | 1803 | |
12 | 刘俊利 | 男 | 体育 | 1803 | |
13 | 何松原 | 男 | 体育 | 1803 | |
14 | 徐一炎 | 男 | 体育 | 1803 | |
15 | 侯宗延 | 男 | 体育 | 1803 | |
16 | 张明士 | 男 | 体育 | 1803 | |
17 | 佘超 | 男 | 体育 | 1803 | |
18 | 关鹏 | 男 | 体育 | 1803 | |
19 | 刘思豪 | 男 | 体育 | 1803 | |
20 | 朱婉晴 | 女 | 体育 | 1803 | |
21 | 廖邦友 | 男 | 体育 | 1803 | |
22 | 阳乐 | 女 | 体育 | 1803 | |
23 | 李俊霖 | 男 | 体育 | 1803 | |
24 | 陈帅 | 男 | 体育 | 1803 | |
25 | 杨志强 | 男 | 体育 | 1803 | |
26 | 周成 | 男 | 体育 | 1803 | |
27 | 彭南鑫 | 男 | 体育 | 1803 | |
28 | 吉星浩 | 男 | 体育 | 1803 | |
29 | 谢政振 | 男 | 体育 | 1803 | |
30 | 蒋建武 | 男 | 体育 | 1803 | |
31 | 匡子忆 |
| 体育 | 1803 | |
32 | 彭佳浩 | 男 | 体育 | 1803 | |
33 | 游志勇 | 男 | 体育 | 1804 | |
34 | 刘雅辰 | 女 | 体育 | 1804 | |
35 | 徐钲唯 | 男 | 体育 | 1804 | |
36 | 唐瑶 | 男 | 体育 | 1804 | |
37 | 丁振华 | 男 | 体育 | 1804 | |
38 | 杜加佳 | 男 | 体育 | 1804 | |
07 考 场 | 01 | 刘丹琦 | 女 | 体育 | 1804 |
02 | 张莎莎 | 女 | 体育 | 1804 | |
03 | 汤旭煌 | 女 | 体育 | 1804 | |
04 | 桂李 | 女 | 体育 | 1804 | |
05 | 周迪 | 男 | 体育 | 1804 | |
06 | 夏辉 | 男 | 体育 | 1804 | |
07 | 宋波 | 男 | 体育 | 1804 | |
08 | 朱冬华 | 男 | 体育 | 1804 | |
09 | 程静 | 女 | 体育 | 1804 | |
10 | 易艳 | 女 | 体育 | 1804 | |
11 | 陈航 | 女 | 体育 | 1804 | |
12 | 周亚婷 | 男 | 体育 | 1804 | |
13 | 胡嘉祺 | 女 | 体育 | 1804 | |
14 | 蒋台 | 男 | 体育 | 1804 | |
15 | 彭雯 | 女 | 体育 | 1804 | |
16 | 宁新阳 | 男 | 体育 | 1804 | |
17 | 李静 | 女 | 体育 | 1804 | |
18 | 苏艺为 | 男 | 体育 | 1804 | |
19 | 刘若冰 | 女 | 体育 | 1804 | |
20 | 龚思维 | 男 | 体育 | 1804 | |
21 | 凌杜村 | 男 | 体育 | 1804 | |
22 | 毛淼 | 男 | 体育 | 1804 | |
23 | 郭世豪 | 男 | 体育 | 1804 | |
24 | 易旭 | 女 | 体育 | 1804 | |
25 | 刘昭 | 男 | 体育 | 1804 | |
26 | 黄婷 | 女 | 体育 | 1804 | |
27 | 胡海涛 | 男 | 体育 | 1804 | |
28 | 童牧 | 男 | 体育 | 1804 | |
29 | 曹彦文 | 女 | 体育 | 1804 | |
30 | 侯嘉欣 | 女 | 体育 | 1804 | |
31 | 刘洋 | 男 | 体育 | 1804 | |
32 | 张柱 | 男 | 体育 | 1804 | |
33 | 王鹏飞 | 男 | 体育 | 1804 | |
34 | 刘帅 | 男 | 体育 | 1804 | |
35 | 李尚书 | 男 | 体育 | 1804 | |
36 | 胡恒 | 男 | 体育 | 1804 | |
37 | 梁媛媛 | 女 | 体育 | 1804 | |
38 | 陈杨宇 | 男 | 体育 | 1804 | |
08 考 场 | 01 | 张波波 | 男 | 体育 | 1804 |
02 | 刘登玖 | 男 | 体育 | 1804 | |
03 | 黎躜 | 男 | 体育 | 1804 | |
04 | 匡昊天 | 男 | 体育 | 1804 | |
05 | 谭前可 | 男 | 体育 | 1804 | |
06 | 周游 | 女 | 体育 | 1804 | |
07 | 曾万生 | 男 | 体育 | 1804 | |
08 | 胡露文 | 女 | 体育 | 1804 | |
09 | 宁彦晴 | 女 | 体育 | 1804 | |
10 | 祝钧烨 | 男 | 体育 | 1804 | |
11 | 肖毅 | 男 | 体育 | 1804 | |
12 | 陈玲 | 女 | 体育 | 1804 | |
13 | 吕立顺 | 男 | 体育 | 1804 | |
14 | 殷正邦 | 男 | 体育 | 1804 | |
15 | 何理航 | 男 | 体育 | 1804 | |
16 | 黄小慧 | 女 | 体育 | 1804 | |
17 | 王慧敏 | 女 | 体育 | 1804 | |
18 | 李洪波 | 男 | 体育 | 1804 | |
19 | 李旭雯 | 女 | 体育 | 1804 | |
20 | 董晚芳 | 女 | 体育 | 1804 | |
21 | 冯春鸽 | 男 | 体育 | 1804 | |
22 | 肖澳琪 | 男 | 体育 | 1804 | |
23 | 徐伟 | 男 | 体育 | 1804 | |
24 | 杜玉彬 | 男 | 体育 | 1804 | |
25 | 刘星雨 | 女 | 体育 | 1804 | |
26 | 熊英 | 女 | 体育 | 1804 | |
27 | 刘慧 | 女 | 体育 | 1804 | |
28 | 文婷(体) | 女 | 体育 | 1804 | |
29 | 李贵文 | 男 | 体育 | 1804 | |
30 | 刘阳 | 男 | 体育 | 1804 | |
31 | 钟绍雄 | 男 | 体育 | 1804 | |
32 | 王中望 | 男 | 体育 | 1804 | |
33 | 黄萌 | 女 | 体育 | 1804 | |
34 | 胡诗钰 | 女 | 体育 | 1804 | |
35 | 贺敏 | 女 | 体育 | 1804 | |
36 |
|
|
|
| |
37 | 杨红秀 | 女 | 财务会计 | 1808 | |
38 | 何敬尧 | 男 | 财务会计 | 1808 | |
09 考 场 | 01 | 滕佳 | 女 | 财务会计 | 1808 |
02 | 彭爱花 | 女 | 财务会计 | 1808 | |
03 | 刘韧 | 女 | 财务会计 | 1808 | |
04 | 沈娟 | 女 | 财务会计 | 1808 | |
05 | 陈灿明 | 男 | 财务会计 | 1808 | |
06 | 王新花 | 女 | 财务会计 | 1808 | |
07 | 刘京会 | 女 | 财务会计 | 1808 | |
08 | 王胜斌 | 男 | 财务会计 | 1808 | |
09 | 李容 | 女 | 财务会计 | 1808 | |
10 | 肖群艳 | 女 | 财务会计 | 1808 | |
11 | 万超 | 女 | 财务会计 | 1808 | |
12 | 刘芬 | 女 | 财务会计 | 1808 | |
13 | 方林盛 | 男 | 财务会计 | 1808 | |
14 | 张希妍 | 女 | 财务会计 | 1808 | |
15 | 刘飘 | 女 | 财务会计 | 1808 | |
16 | 周艳兰 | 女 | 财务会计 | 1808 | |
17 | 晏艺航 | 女 | 财务会计 | 1808 | |
18 | 褚平 | 女 | 财务会计 | 1808 | |
19 | 文婷(财) | 女 | 财务会计 | 1808 | |
20 | 董星 | 女 | 财务会计 | 1808 | |
21 | 廖诗诗 | 女 | 财务会计 | 1808 | |
22 | 侯银燕 | 女 | 财务会计 | 1808 | |
23 | 李春艳 | 女 | 财务会计 | 1808 | |
24 | 罗辉 | 男 | 财务会计 | 1808 | |
25 | 彭春 | 女 | 财务会计 | 1808 | |
26 | 肖玉芹 | 女 | 财务会计 | 1808 | |
27 | 易甜 | 女 | 财务会计 | 1808 | |
28 | 聂小春 | 女 | 财务会计 | 1808 | |
29 | 马婷 | 女 | 财务会计 | 1808 | |
30 | 张果露 | 女 | 财务会计 | 1808 | |
31 | 杨倩 | 女 | 财务会计 | 1808 | |
32 | 骆云飞 | 女 | 财务会计 | 1808 | |
33 | 李琛怡 | 女 | 财务会计 | 1808 | |
34 | 徐萌 | 女 | 财务会计 | 1808 | |
35 | 李雨轩 | 女 | 财务会计 | 1808 | |
36 | 邱彭悦芷 | 女 | 财务会计 | 1808 | |
37 | 沈莹 | 女 | 财务会计 | 1808 | |
38 | 伍黎 | 女 | 财务会计 | 1808 | |
10 考 场 | 01 | 曹晶 | 女 | 财务会计 | 1808 |
02 | 朱云香 | 女 | 财务会计 | 1808 | |
03 | 何玲祎 | 女 | 财务会计 | 1808 | |
04 | 熊锦妮 | 女 | 财务会计 | 1808 | |
05 | 曹凤姣 | 女 | 财务会计 | 1808 | |
06 | 黄喆典 | 女 | 财务会计 | 1808 | |
07 | 何丹 | 女 | 财务会计 | 1808 | |
08 | 周颖娟 | 女 | 财务会计 | 1808 | |
09 | 戴蓉 | 女 | 财务会计 | 1808 | |
10 | 蒋婷婷 | 女 | 财务会计 | 1808 | |
11 |
|
|
|
| |
12 | 黄逊 | 男 | 电教员 | 1807 | |
13 | 向章维 | 男 | 电教员 | 1807 | |
14 | 吴波 | 男 | 电教员 | 1807 | |
15 | 方洲 | 男 | 电教员 | 1807 | |
16 | 刘倩 | 女 | 电教员 | 1807 | |
17 | 郑金 | 男 | 电教员 | 1807 | |
18 | 罗灿 | 男 | 电教员 | 1807 | |
19 | 高翠平 | 女 | 电教员 | 1807 | |
20 | 罗寒 | 男 | 电教员 | 1807 | |
21 | 何亚辉 | 男 | 电教员 | 1807 | |
22 | 陈小恩 |
| 电教员 | 1807 | |
23 | 张文霞 | 女 | 电教员 | 1807 | |
24 | 颜琳慧 | 女 | 电教员 | 1807 | |
25 | 邹镇沙 | 男 | 电教员 | 1807 | |
26 | 张经韬 | 男 | 电教员 | 1807 | |
27 | 席晔文 | 男 | 电教员 | 1807 | |
28 | 孙苑媛 | 女 | 电教员 | 1807 | |
29 | 贺喜 | 男 | 电教员 | 1807 | |
30 | 刘凯玲 | 女 | 电教员 | 1807 | |
31 | 刘瀛 | 女 | 电教员 | 1807 | |
32 | 向丽莎 | 女 | 电教员 | 1807 | |
33 | 黄林 | 男 | 电教员 | 1807 | |
34 | 谭丽娟 | 女 | 电教员 | 1807 | |
35 | 汪江华 | 男 | 电教员 | 1807 | |
36 | 辜琴琴 | 女 | 电教员 | 1807 | |
37 | 蒋志松 | 男 | 电教员 | 1807 | |
38 |
|
|
|
|
