2021年长沙市教育局直属学校公开招聘教师 | 长沙市第六中学知识测试成绩的公告
各位考生:
我校中学语文( 1801 )、中学语文( 1802 )、体育( 1803 )、体育( 1804 )、中学数学( 1805 )、中学英语( 1806 )、电教员( 1807 )、财务会计( 1808 )职位的知识测验阅卷工作已经完成,现将参加知识测验考生成绩(见下表)予以公布。
长沙市第六中学
2021年4月24日
报名序号 | 考室号 | 座位号 | 性别 | 招聘职位 | 职位代码 | 知识测验得分 |
000042 | 01 | 01 | 女 | 中学语文 | 1801 | 59 |
000621 | 01 | 03 | 女 | 中学语文 | 1801 | 62 |
001078 | 01 | 05 | 女 | 中学语文 | 1801 | 59 |
001755 | 01 | 08 | 男 | 中学语文 | 1801 | 57 |
001783 | 01 | 09 | 男 | 中学语文 | 1801 | 64 |
001917 | 01 | 11 | 女 | 中学语文 | 1801 | 71 |
001980 | 01 | 12 | 女 | 中学语文 | 1801 | 65 |
002307 | 01 | 13 | 女 | 中学语文 | 1801 | 61 |
002358 | 01 | 14 | 女 | 中学语文 | 1801 | 61 |
002721 | 01 | 17 | 女 | 中学语文 | 1801 | 80 |
003146 | 01 | 18 | 女 | 中学语文 | 1801 | 72 |
005420 | 01 | 21 | 女 | 中学语文 | 1801 | 69 |
006398 | 01 | 22 | 女 | 中学语文 | 1801 | 63 |
007077 | 01 | 24 | 女 | 中学语文 | 1801 | 77 |
008024 | 01 | 27 | 女 | 中学语文 | 1801 | 59 |
008560 | 01 | 29 | 女 | 中学语文 | 1801 | 64 |
008797 | 01 | 30 | 女 | 中学语文 | 1801 | 45 |
009067 | 01 | 32 | 女 | 中学语文 | 1801 | 67 |
009264 | 01 | 34 | 女 | 中学语文 | 1801 | 66 |
009424 | 02 | 01 | 女 | 中学语文 | 1801 | 72 |
009692 | 02 | 02 | 女 | 中学语文 | 1801 | 79 |
002577 | 02 | 19 | 女 | 中学语文 | 1802 | 79 |
004363 | 02 | 21 | 女 | 中学语文 | 1802 | 51 |
005157 | 02 | 23 | 女 | 中学语文 | 1802 | 61 |
005167 | 02 | 24 | 女 | 中学语文 | 1802 | 82 |
005939 | 02 | 26 | 女 | 中学语文 | 1802 | 68 |
006400 | 02 | 27 | 女 | 中学语文 | 1802 | 55 |
007729 | 02 | 32 | 男 | 中学语文 | 1802 | 59 |
007934 | 02 | 34 | 女 | 中学语文 | 1802 | 69 |
008264 | 02 | 35 | 女 | 中学语文 | 1802 | 58 |
008439 | 03 | 01 | 女 | 中学语文 | 1802 | 64 |
008685 | 03 | 02 | 女 | 中学语文 | 1802 | 58 |
008779 | 03 | 03 | 女 | 中学语文 | 1802 | 57 |
009958 | 03 | 06 | 女 | 中学语文 | 1802 | 61 |
010143 | 03 | 07 | 女 | 中学语文 | 1802 | 59 |
000046 | 03 | 14 | 男 | 中学数学 | 1805 | 63 |
000067 | 03 | 15 | 男 | 中学数学 | 1805 | 76 |
000462 | 03 | 17 | 男 | 中学数学 | 1805 | 65 |
001140 | 03 | 21 | 女 | 中学数学 | 1805 | 64 |
001515 | 03 | 22 | 女 | 中学数学 | 1805 | 58 |
001530 | 03 | 23 | 女 | 中学数学 | 1805 | 35 |
002589 | 03 | 25 | 女 | 中学数学 | 1805 | 39 |
002761 | 03 | 28 | 女 | 中学数学 | 1805 | 52 |
004352 | 03 | 31 | 女 | 中学数学 | 1805 | 28 |
005261 | 04 | 02 | 男 | 中学数学 | 1805 | 26 |
006095 | 04 | 05 | 男 | 中学数学 | 1805 | 18 |
006754 | 04 | 07 | 女 | 中学数学 | 1805 | 58 |
007097 | 04 | 08 | 女 | 中学数学 | 1805 | 36 |
007218 | 04 | 09 | 女 | 中学数学 | 1805 | 61 |
007360 | 04 | 10 | 女 | 中学数学 | 1805 | 68 |
008430 | 04 | 12 | 男 | 中学数学 | 1805 | 49 |
010224 | 04 | 20 | 男 | 中学数学 | 1805 | 38 |
010806 | 04 | 22 | 女 | 中学数学 | 1805 | 41 |
010858 | 04 | 23 | 女 | 中学数学 | 1805 | 39 |
001051 | 04 | 28 | 男 | 中学英语 | 1806 | 76.5 |
001872 | 04 | 32 | 女 | 中学英语 | 1806 | 73 |
002301 | 04 | 33 | 女 | 中学英语 | 1806 | 59.5 |
003168 | 04 | 35 | 女 | 中学英语 | 1806 | 71 |
003344 | 05 | 01 | 女 | 中学英语 | 1806 | 66 |
003498 | 05 | 02 | 女 | 中学英语 | 1806 | 65 |
004135 | 05 | 05 | 女 | 中学英语 | 1806 | 67 |
004811 | 05 | 06 | 女 | 中学英语 | 1806 | 63.5 |
005119 | 05 | 07 | 女 | 中学英语 | 1806 | 89 |
005379 | 05 | 08 | 男 | 中学英语 | 1806 | 68 |
005480 | 05 | 09 | 女 | 中学英语 | 1806 | 77 |
005675 | 05 | 10 | 女 | 中学英语 | 1806 | 64.5 |
005792 | 05 | 11 | 女 | 中学英语 | 1806 | 43 |
006048 | 05 | 12 | 女 | 中学英语 | 1806 | 48.5 |
006205 | 05 | 13 | 女 | 中学英语 | 1806 | 88.5 |
006216 | 05 | 14 | 女 | 中学英语 | 1806 | 77 |
008121 | 05 | 19 | 女 | 中学英语 | 1806 | 61 |
008628 | 05 | 23 | 女 | 中学英语 | 1806 | 61.5 |
009607 | 05 | 27 | 女 | 中学英语 | 1806 | 67 |
009724 | 05 | 28 | 女 | 中学英语 | 1806 | 59.5 |
010053 | 05 | 29 | 女 | 中学英语 | 1806 | 64 |
010233 | 05 | 30 | 女 | 中学英语 | 1806 | 41.5 |
010412 | 05 | 31 | 女 | 中学英语 | 1806 | 58.5 |
003354 | 06 | 08 | 男 | 体育 | 1803 | 19 |
006132 | 06 | 16 | 男 | 体育 | 1803 | 22 |
007268 | 06 | 19 | 男 | 体育 | 1803 | 45 |
009691 | 06 | 28 | 男 | 体育 | 1803 | 24 |
009973 | 06 | 29 | 男 | 体育 | 1803 | 21 |
000267 | 06 | 33 | 男 | 体育 | 1804 | 19 |
000768 | 06 | 36 | 男 | 体育 | 1804 | 25 |
001286 | 07 | 02 | 女 | 体育 | 1804 | 30 |
001385 | 07 | 03 | 女 | 体育 | 1804 | 30 |
001864 | 07 | 05 | 男 | 体育 | 1804 | 22 |
002718 | 07 | 08 | 男 | 体育 | 1804 | 22 |
003197 | 07 | 11 | 女 | 体育 | 1804 | 37 |
003448 | 07 | 15 | 女 | 体育 | 1804 | 39 |
003483 | 07 | 16 | 男 | 体育 | 1804 | 25 |
004271 | 07 | 22 | 男 | 体育 | 1804 | 33 |
004330 | 07 | 23 | 男 | 体育 | 1804 | 25 |
004705 | 07 | 26 | 女 | 体育 | 1804 | 28 |
005457 | 07 | 29 | 女 | 体育 | 1804 | 49 |
005709 | 07 | 32 | 男 | 体育 | 1804 | 23 |
005995 | 07 | 34 | 男 | 体育 | 1804 | 23 |
006547 | 07 | 38 | 男 | 体育 | 1804 | 18 |
006825 | 08 | 01 | 男 | 体育 | 1804 | 18 |
007040 | 08 | 04 | 男 | 体育 | 1804 | 32 |
007113 | 08 | 06 | 女 | 体育 | 1804 | 14 |
007398 | 08 | 09 | 女 | 体育 | 1804 | 29 |
008157 | 08 | 12 | 女 | 体育 | 1804 | 52 |
008638 | 08 | 15 | 男 | 体育 | 1804 | 20 |
008934 | 08 | 16 | 女 | 体育 | 1804 | 20 |
009353 | 08 | 19 | 女 | 体育 | 1804 | 30 |
009457 | 08 | 21 | 男 | 体育 | 1804 | 16 |
009824 | 08 | 26 | 女 | 体育 | 1804 | 25 |
010181 | 08 | 31 | 男 | 体育 | 1804 | 28 |
010632 | 08 | 32 | 男 | 体育 | 1804 | 32 |
010771 | 08 | 34 | 女 | 体育 | 1804 | 14 |
000033 | 08 | 37 | 女 | 财务会计 | 1808 | 51.5 |
000142 | 08 | 38 | 男 | 财务会计 | 1808 | 50 |
000770 | 09 | 02 | 女 | 财务会计 | 1808 | 62 |
000969 | 09 | 03 | 女 | 财务会计 | 1808 | 62 |
001180 | 09 | 04 | 女 | 财务会计 | 1808 | 53 |
001547 | 09 | 05 | 男 | 财务会计 | 1808 | 65.5 |
001758 | 09 | 06 | 女 | 财务会计 | 1808 | 61 |
001957 | 09 | 08 | 男 | 财务会计 | 1808 | 54.5 |
002017 | 09 | 09 | 女 | 财务会计 | 1808 | 62.5 |
002070 | 09 | 10 | 女 | 财务会计 | 1808 | 60.5 |
002260 | 09 | 12 | 女 | 财务会计 | 1808 | 56 |
002818 | 09 | 14 | 女 | 财务会计 | 1808 | 62.5 |
003399 | 09 | 17 | 女 | 财务会计 | 1808 | 38.5 |
003466 | 09 | 18 | 女 | 财务会计 | 1808 | 60.5 |
003537 | 09 | 19 | 女 | 财务会计 | 1808 | 52 |
003662 | 09 | 20 | 女 | 财务会计 | 1808 | 56 |
003871 | 09 | 21 | 女 | 财务会计 | 1808 | 65 |
003968 | 09 | 22 | 女 | 财务会计 | 1808 | 45.5 |
004219 | 09 | 24 | 男 | 财务会计 | 1808 | 52 |
004292 | 09 | 25 | 女 | 财务会计 | 1808 | 40 |
004624 | 09 | 28 | 女 | 财务会计 | 1808 | 51.5 |
004910 | 09 | 29 | 女 | 财务会计 | 1808 | 63.5 |
005156 | 09 | 30 | 女 | 财务会计 | 1808 | 53 |
005375 | 09 | 31 | 女 | 财务会计 | 1808 | 45 |
005463 | 09 | 33 | 女 | 财务会计 | 1808 | 57.5 |
006003 | 09 | 34 | 女 | 财务会计 | 1808 | 37.5 |
006605 | 09 | 35 | 女 | 财务会计 | 1808 | 45.5 |
006727 | 09 | 36 | 女 | 财务会计 | 1808 | 42 |
007341 | 09 | 37 | 女 | 财务会计 | 1808 | 54.5 |
007853 | 10 | 01 | 女 | 财务会计 | 1808 | 53 |
008698 | 10 | 03 | 女 | 财务会计 | 1808 | 53 |
009147 | 10 | 04 | 女 | 财务会计 | 1808 | 68.5 |
009186 | 10 | 05 | 女 | 财务会计 | 1808 | 51 |
009261 | 10 | 06 | 女 | 财务会计 | 1808 | 60.5 |
010245 | 10 | 08 | 女 | 财务会计 | 1808 | 57.5 |
010256 | 10 | 09 | 女 | 财务会计 | 1808 | 53.5 |
000274 | 10 | 12 | 男 | 电教员 | 1807 | 23 |
000843 | 10 | 15 | 男 | 电教员 | 1807 | 47 |
000961 | 10 | 16 | 女 | 电教员 | 1807 | 81 |
001245 | 10 | 18 | 男 | 电教员 | 1807 | 87 |
001621 | 10 | 20 | 男 | 电教员 | 1807 | 89 |
001683 | 10 | 21 | 男 | 电教员 | 1807 | 52 |
003338 | 10 | 24 | 女 | 电教员 | 1807 | 50 |
004307 | 10 | 28 | 女 | 电教员 | 1807 | 63 |
004914 | 10 | 29 | 男 | 电教员 | 1807 | 29 |
006999 | 10 | 30 | 女 | 电教员 | 1807 | 53 |
007031 | 10 | 31 | 女 | 电教员 | 1807 | 63 |
009132 | 10 | 35 | 男 | 电教员 | 1807 | 82 |
