2021年长沙市教育局直属学校公开招聘教师 | 长沙市第六中学入围初试后续环节名单的公告
各位考生:
我校中学语文( 1801 )、中学语文( 1802 )、体育( 1803 )、体育( 1804 )、中学数学( 1805 )、中学英语( 1806 )、电教员( 1807 )、财务会计( 1808 )职位的知识测验已经完成,现将入围初试后续环节名单(见下表)予以公布。请入围人员按照我校《初试办法》的要求参加初试。
长沙市第六中
2021年4月24日
报名序号 | 姓 名 | 性别 | 招聘职位 | 职位代码 | 知识测验得分 | 得分排名 |
002721 | 湛润 | 女 | 中学语文 | 1801 | 80 | 1 |
009692 | 张金 | 女 | 中学语文 | 1801 | 79 | 2 |
007077 | 梁云 | 女 | 中学语文 | 1801 | 77 | 3 |
003146 | 李婷 | 女 | 中学语文 | 1801 | 72 | 4 |
009424 | 周湘湘 | 女 | 中学语文 | 1801 | 72 | 4 |
001917 | 罗巧丽 | 女 | 中学语文 | 1801 | 71 | 6 |
005420 | 沈敏花 | 女 | 中学语文 | 1801 | 69 | 7 |
009067 | 杨顺梅 | 女 | 中学语文 | 1801 | 67 | 8 |
009264 | 林凤仪 | 女 | 中学语文 | 1801 | 66 | 9 |
001980 | 王建华 | 女 | 中学语文 | 1801 | 65 | 10 |
001783 | 张慧城 | 男 | 中学语文 | 1801 | 64 | 11 |
008560 | 罗利辉 | 女 | 中学语文 | 1801 | 64 | 11 |
005167 | 胡小梅 | 女 | 中学语文 | 1802 | 82 | 1 |
002577 | 曾欣怡 | 女 | 中学语文 | 1802 | 79 | 2 |
007934 | 文旭 | 女 | 中学语文 | 1802 | 69 | 3 |
005939 | 李敏 | 女 | 中学语文 | 1802 | 68 | 4 |
008439 | 曹慧晶 | 女 | 中学语文 | 1802 | 64 | 5 |
005157 | 杨瑶 | 女 | 中学语文 | 1802 | 61 | 6 |
009958 | 姚琴 | 女 | 中学语文 | 1802 | 61 | 6 |
007729 | 谭军 | 男 | 中学语文 | 1802 | 59 | 8 |
010143 | 蔡晨 | 女 | 中学语文 | 1802 | 59 | 8 |
008264 | 罗小霞 | 女 | 中学语文 | 1802 | 58 | 10 |
008685 | 肖淑婷 | 女 | 中学语文 | 1802 | 58 | 10 |
008779 | 张畅 | 女 | 中学语文 | 1802 | 57 | 12 |
007268 | 刘思豪 | 男 | 体育 | 1803 | 45 | 1 |
009691 | 吉星浩 | 男 | 体育 | 1803 | 24 | 2 |
006132 | 张明士 | 男 | 体育 | 1803 | 22 | 3 |
009973 | 谢政振 | 男 | 体育 | 1803 | 21 | 4 |
003354 | 曾世程 | 男 | 体育 | 1803 | 19 | 5 |
008157 | 陈玲 | 女 | 体育 | 1804 | 52 | 1 |
005457 | 曹彦文 | 女 | 体育 | 1804 | 49 | 2 |
003448 | 彭雯 | 女 | 体育 | 1804 | 39 | 3 |
003197 | 陈航 | 女 | 体育 | 1804 | 37 | 4 |
004271 | 毛淼 | 男 | 体育 | 1804 | 33 | 5 |
007040 | 匡昊天 | 男 | 体育 | 1804 | 32 | 6 |
010632 | 王中望 | 男 | 体育 | 1804 | 32 | 6 |
001286 | 张莎莎 | 女 | 体育 | 1804 | 30 | 8 |
001385 | 汤旭煌 | 女 | 体育 | 1804 | 30 | 8 |
009353 | 李旭雯 | 女 | 体育 | 1804 | 30 | 8 |
007398 | 宁彦晴 | 女 | 体育 | 1804 | 29 | 11 |
004705 | 黄婷 | 女 | 体育 | 1804 | 28 | 12 |
010181 | 钟绍雄 | 男 | 体育 | 1804 | 28 | 12 |
000067 | 熊文武 | 男 | 中学数学 | 1805 | 76 | 1 |
007360 | 殷小琴 | 女 | 中学数学 | 1805 | 68 | 2 |
000462 | 韩安静 | 男 | 中学数学 | 1805 | 65 | 3 |
001140 | 易娟 | 女 | 中学数学 | 1805 | 64 | 4 |
000046 | 汪所 | 男 | 中学数学 | 1805 | 63 | 5 |
007218 | 易婷玉 | 女 | 中学数学 | 1805 | 61 | 6 |
001515 | 谭销 | 女 | 中学数学 | 1805 | 58 | 7 |
006754 | 张艳娟 | 女 | 中学数学 | 1805 | 58 | 7 |
002761 | 肖静 | 女 | 中学数学 | 1805 | 52 | 9 |
008430 | 易星星 | 男 | 中学数学 | 1805 | 49 | 10 |
010806 | 刘美香 | 女 | 中学数学 | 1805 | 41 | 11 |
002589 | 陈方媛 | 女 | 中学数学 | 1805 | 39 | 12 |
010858 | 吴晓菲 | 女 | 中学数学 | 1805 | 39 | 12 |
005119 | 杨艺 | 女 | 中学英语 | 1806 | 89 | 1 |
006205 | 唐征 | 女 | 中学英语 | 1806 | 88.5 | 2 |
005480 | 李潇 | 女 | 中学英语 | 1806 | 77 | 3 |
006216 | 彭晶晶 | 女 | 中学英语 | 1806 | 77 | 3 |
001051 | 史庆贺 | 男 | 中学英语 | 1806 | 76.5 | 5 |
001872 | 黄瑞 | 女 | 中学英语 | 1806 | 73 | 6 |
003168 | 匡菲 | 女 | 中学英语 | 1806 | 71 | 7 |
005379 | 周琪 | 男 | 中学英语 | 1806 | 68 | 8 |
004135 | 罗峻秀 | 女 | 中学英语 | 1806 | 67 | 9 |
009607 | 肖娟 | 女 | 中学英语 | 1806 | 67 | 9 |
003344 | 李芳 | 女 | 中学英语 | 1806 | 66 | 11 |
003498 | 朱利 | 女 | 中学英语 | 1806 | 65 | 12 |
001621 | 罗寒 | 男 | 电教员 | 1807 | 89 | 1 |
001245 | 罗灿 | 男 | 电教员 | 1807 | 87 | 2 |
009132 | 汪江华 | 男 | 电教员 | 1807 | 82 | 3 |
000961 | 刘倩 | 女 | 电教员 | 1807 | 81 | 4 |
004307 | 孙苑媛 | 女 | 电教员 | 1807 | 63 | 5 |
007031 | 刘瀛 | 女 | 电教员 | 1807 | 63 | 5 |
006999 | 刘凯玲 | 女 | 电教员 | 1807 | 53 | 7 |
001683 | 何亚辉 | 男 | 电教员 | 1807 | 52 | 8 |
003338 | 颜琳慧 | 女 | 电教员 | 1807 | 50 | 9 |
000843 | 方洲 | 男 | 电教员 | 1807 | 47 | 10 |
004914 | 贺喜 | 男 | 电教员 | 1807 | 29 | 11 |
000274 | 黄逊 | 男 | 电教员 | 1807 | 23 | 12 |
009147 | 熊锦妮 | 女 | 财务会计 | 1808 | 68.5 | 1 |
001547 | 陈灿明 | 男 | 财务会计 | 1808 | 65.5 | 2 |
003871 | 廖诗诗 | 女 | 财务会计 | 1808 | 65 | 3 |
004910 | 马婷 | 女 | 财务会计 | 1808 | 63.5 | 4 |
002017 | 李容 | 女 | 财务会计 | 1808 | 62.5 | 5 |
002818 | 张希妍 | 女 | 财务会计 | 1808 | 62.5 | 5 |
000770 | 彭爱花 | 女 | 财务会计 | 1808 | 62 | 7 |
000969 | 刘韧 | 女 | 财务会计 | 1808 | 62 | 7 |
001758 | 王新花 | 女 | 财务会计 | 1808 | 61 | 9 |
002070 | 肖群艳 | 女 | 财务会计 | 1808 | 60.5 | 10 |
003466 | 褚平 | 女 | 财务会计 | 1808 | 60.5 | 10 |
009261 | 黄喆典 | 女 | 财务会计 | 1808 | 60.5 | 10 |
