2021年长沙市教育局直属学校公开招聘教师 | 长沙市第六中学初试成绩公告
各位考生:
我校教师招聘的初试工作已经完成,现将初试成绩(见下表)予以公布。
长沙市第六中学
2021年4月24日
报名序号 | 抽签号/座号 | 性别 | 招聘职位 | 职位代码 | 面试得分(百分) | 试教得分(百分) |
001980 | 1 | 女 | 中学语文 | 1801 | 79.33 | 76 |
009424 | 2 | 女 | 中学语文 | 1801 | 81 | 81.67 |
001783 | 3 | 男 | 中学语文 | 1801 | 85.67 | 84.33 |
009067 | 4 | 女 | 中学语文 | 1801 | 82.33 | 84.67 |
001917 | 5 | 女 | 中学语文 | 1801 | 81.33 | 85 |
003146 | 6 | 女 | 中学语文 | 1801 | 84.33 | 85.67 |
008560 | 7 | 女 | 中学语文 | 1801 | 87 | 88.33 |
005420 | 8 | 女 | 中学语文 | 1801 | 84.67 | 86 |
007077 | 9 | 女 | 中学语文 | 1801 | 83.67 | 85.33 |
009264 | 10 | 女 | 中学语文 | 1801 | 83 | 81 |
002721 | 11 | 女 | 中学语文 | 1801 | 89.33 | 91.67 |
009692 | 12 | 女 | 中学语文 | 1801 | 81 | 79.67 |
报名序号 | 抽签号/座号 | 性别 | 招聘职位 | 职位代码 | 面试得分(百分) | 试教得分(百分) |
005939 | 1 | 女 | 中学语文 | 1802 | 81.67 | 80.67 |
008685 | 2 | 女 | 中学语文 | 1802 | 80.67 | 79.67 |
007729 | 3 | 男 | 中学语文 | 1802 | 82.67 | 84.33 |
010143 | 4 | 女 | 中学语文 | 1802 | 85.33 | 86.67 |
007934 | 5 | 女 | 中学语文 | 1802 | 81 | 82.67 |
005167 | 6 | 女 | 中学语文 | 1802 | 87.67 | 86.33 |
005157 | 7 | 女 | 中学语文 | 1802 | 82.33 | 80 |
009958 | 8 | 女 | 中学语文 | 1802 | 79.67 | 73.33 |
002577 | 9 | 女 | 中学语文 | 1802 | 85 | 84.67 |
008439 | 10 | 女 | 中学语文 | 1802 | 82 | 82 |
报名序号 | 抽签号/座号 | 性别 | 招聘职位 | 职位代码 | 试教得分(百分) | 技能测试得分(百分) |
009973 | 1 | 男 | 体育 | 1803 | 79.05 | 76.43 |
007268 | 2 | 男 | 体育 | 1803 | 89.92 | 91.22 |
009691 | 3 | 男 | 体育 | 1803 | 84.37 | 86.65 |
006132 | 4 | 男 | 体育 | 1803 | 84.25 | 82.84 |
003354 | 5 | 男 | 体育 | 1803 | 80.63 | 80.66 |
报名序号 | 抽签号/座号 | 性别 | 招聘职位 | 职位代码 | 试教得分(百分) | 技能测试得分(百分) |
010181 | 1 | 男 | 体育 | 1804 | 73.33 | 75.67 |
001385 | 2 | 女 | 体育 | 1804 | 75.67 | 75.67 |
001286 | 3 | 女 | 体育 | 1804 | 71.67 | 0 |
007040 | 4 | 男 | 体育 | 1804 | 78.67 | 80.67 |
004271 | 5 | 男 | 体育 | 1804 | 78.33 | 79 |
005457 | 6 | 女 | 体育 | 1804 | 85.33 | 90.67 |
004705 | 7 | 女 | 体育 | 1804 | 83.33 | 85 |
003197 | 8 | 女 | 体育 | 1804 | 73.33 | 79.67 |
003448 | 9 | 女 | 体育 | 1804 | 82.67 | 82 |
010632 | 10 | 男 | 体育 | 1804 | 0 | 77.33 |
008157 | 11 | 女 | 体育 | 1804 | 88.67 | 91 |
报名序号 | 抽签号/座号 | 性别 | 招聘职位 | 职位代码 | 面试得分(百分) | 试教得分(百分) |
000046 | 1 | 男 | 中学数学 | 1805 | 80.67 | 81.67 |
002761 | 2 | 女 | 中学数学 | 1805 | 64 | 76 |
000462 | 3 | 男 | 中学数学 | 1805 | 84.67 | 86.67 |
010806 | 4 | 女 | 中学数学 | 1805 | 80.8 | 80.87 |
006754 | 5 | 女 | 中学数学 | 1805 | 80.87 | 81.67 |
008430 | 6 | 男 | 中学数学 | 1805 | 84.67 | 85.47 |
001140 | 7 | 女 | 中学数学 | 1805 | 83.1 | 83.47 |
002589 | 8 | 女 | 中学数学 | 1805 | 81.77 | 80.93 |
007360 | 9 | 女 | 中学数学 | 1805 | 81.37 | 80.87 |
001515 | 10 | 女 | 中学数学 | 1805 | 80.6 | 80.87 |
000067 | 11 | 男 | 中学数学 | 1805 | 79.33 | 80.13 |
报名序号 | 抽签号/座号 | 性别 | 招聘职位 | 职位代码 | 面试得分(百分) | 试教得分(百分) |
005379 | 1 | 男 | 中学英语 | 1806 | 77 | 77 |
003168 | 2 | 女 | 中学英语 | 1806 | 79.67 | 82.33 |
003344 | 3 | 女 | 中学英语 | 1806 | 66.33 | 72.67 |
006205 | 4 | 女 | 中学英语 | 1806 | 92.33 | 93.33 |
006216 | 5 | 女 | 中学英语 | 1806 | 81.67 | 84.33 |
003498 | 6 | 女 | 中学英语 | 1806 | 91.33 | 88.33 |
001872 | 7 | 女 | 中学英语 | 1806 | 83.67 | 83.67 |
005480 | 8 | 女 | 中学英语 | 1806 | 82.33 | 82.67 |
005119 | 9 | 女 | 中学英语 | 1806 | 88.33 | 88.33 |
001051 | 10 | 男 | 中学英语 | 1806 | 83 | 81.33 |
004135 | 11 | 女 | 中学英语 | 1806 | 79.33 | 76.33 |
报名序号 | 抽签号/座号 | 性别 | 招聘职位 | 职位代码 | 面试得分(百分) | 技能测试得分(百分) |
001621 | 1 | 男 | 电教员 | 1807 | 90.67 | 90.33 |
001245 | 2 | 男 | 电教员 | 1807 | 91.33 | 99.33 |
001683 | 3 | 男 | 电教员 | 1807 | 85.67 | 75.33 |
004307 | 4 | 女 | 电教员 | 1807 | 76.33 | 67.67 |
006999 | 5 | 女 | 电教员 | 1807 | 78.67 | 60.00 |
009132 | 6 | 男 | 电教员 | 1807 | 78.67 | 88.00 |
007031 | 7 | 女 | 电教员 | 1807 | 75.33 | 73.67 |
000843 | 8 | 男 | 电教员 | 1807 | 77.33 | 87.00 |
000274 | 9 | 男 | 电教员 | 1807 | 79.00 | 70.00 |
004914 | 10 | 男 | 电教员 | 1807 | 72.67 | 57.67 |
000961 | 11 | 女 | 电教员 | 1807 | 89.00 | 93.33 |
报名序号 | 抽签号/座号 | 性别 | 招聘职位 | 职位代码 | 面试得分(百分) | 技能测试得分(百分) |
002070 | 1 | 女 | 财务会计 | 1808 | 77.33 | 50 |
000770 | 2 | 女 | 财务会计 | 1808 | 69.33 | 30 |
000969 | 3 | 女 | 财务会计 | 1808 | 83 | 30 |
009261 | 4 | 女 | 财务会计 | 1808 | 84.66 | 100 |
001547 | 5 | 男 | 财务会计 | 1808 | 80 | 100 |
009147 | 6 | 女 | 财务会计 | 1808 | 80.66 | 30 |
003466 | 7 | 女 | 财务会计 | 1808 | 78.33 | 100 |
002017 | 8 | 女 | 财务会计 | 1808 | 90.33 | 95 |
003871 | 9 | 女 | 财务会计 | 1808 | 72.66 | 0 |
002818 | 10 | 女 | 财务会计 | 1808 | 81 | 70 |
001758 | 11 | 女 | 财务会计 | 1808 | 80.33 | 90 |
004910 | 12 | 女 | 财务会计 | 1808 | 83.33 | 70 |
