2021年长沙市教育局直属学校公开招聘教师 | 长沙市第六中学拟入围笔试人员名单的公告
各位考生:
我校初试工作已经全部完成,现将拟入围笔试人员名单(见下表)予以公布。
1、市教育局将对拟入围笔试人选进行资格初审,审查拟入围笔试人员在报名系统上传的材料是否符合本次招考的报考条件和职位要求。出现资格不符时,按初试成绩从高分到低分依次递补。请考生在报名系统关注资格初审进程,并保持通讯畅通。
2、资格初审合格人员为入围笔试人员,入围笔试人员名单将在长沙市教育局官网公布。
3、报考人员须自行从报名网站打印《笔试准考证》,笔试时间地点安排、《笔试准考证》打印时间见《招聘简章》。
长沙市第六中学
2021年4月25日
序号 | 报名序号 | 姓 名 | 性别 | 职位名称 | 职位代码 | 面试成绩 | 试教成绩 | 初试成绩 | |||
得分 | 折算 | 得分 | 折算 | 得分 | 排名 | ||||||
20% | 80% | ||||||||||
1 | 002721 | 湛润 | 女 | 中学语文 | 1801 | 89.33 | 17.87 | 91.67 | 73.34 | 91.21 | 1 |
2 | 008560 | 罗利辉 | 女 | 中学语文 | 1801 | 87 | 17.4 | 88.33 | 70.66 | 88.06 | 2 |
3 | 005420 | 沈敏花 | 女 | 中学语文 | 1801 | 84.67 | 16.93 | 86 | 68.8 | 85.73 | 3 |
4 | 003146 | 李婷 | 女 | 中学语文 | 1801 | 84.33 | 16.87 | 85.67 | 68.54 | 85.41 | 4 |
5 | 007077 | 梁云 | 女 | 中学语文 | 1801 | 83.67 | 16.73 | 85.33 | 68.26 | 84.99 | 5 |
6 | 005167 | 胡小梅 | 女 | 中学语文 | 1802 | 87.67 | 17.53 | 86.33 | 69.06 | 86.59 | 1 |
7 | 010143 | 蔡晨 | 女 | 中学语文 | 1802 | 85.33 | 17.07 | 86.67 | 69.34 | 86.41 | 2 |
8 | 002577 | 曾欣怡 | 女 | 中学语文 | 1802 | 85 | 17 | 84.67 | 67.74 | 84.74 | 3 |
9 | 007729 | 谭军 | 男 | 中学语文 | 1802 | 82.67 | 16.53 | 84.33 | 67.46 | 83.99 | 4 |
10 | 007934 | 文旭 | 女 | 中学语文 | 1802 | 81 | 16.2 | 82.67 | 66.14 | 82.34 | 5 |
11 | 000462 | 韩安静 | 男 | 中学数学 | 1805 | 84.67 | 16.93 | 86.67 | 69.34 | 86.27 | 1 |
12 | 008430 | 易星星 | 男 | 中学数学 | 1805 | 84.67 | 16.93 | 85.47 | 68.38 | 85.31 | 2 |
13 | 001140 | 易娟 | 女 | 中学数学 | 1805 | 83.1 | 16.62 | 83.47 | 66.78 | 83.4 | 3 |
14 | 006754 | 张艳娟 | 女 | 中学数学 | 1805 | 80.87 | 16.17 | 81.67 | 65.34 | 81.51 | 4 |
15 | 000046 | 汪所 | 男 | 中学数学 | 1805 | 80.67 | 16.13 | 81.67 | 65.34 | 81.47 | 5 |
16 | 006205 | 唐征 | 女 | 中学英语 | 1806 | 92.33 | 18.47 | 93.33 | 74.66 | 93.13 | 1 |
17 | 003498 | 朱利 | 女 | 中学英语 | 1806 | 91.33 | 18.27 | 88.33 | 70.66 | 88.93 | 2 |
18 | 005119 | 杨艺 | 女 | 中学英语 | 1806 | 88.33 | 17.67 | 88.33 | 70.66 | 88.33 | 3 |
19 | 006216 | 彭晶晶 | 女 | 中学英语 | 1806 | 81.67 | 16.33 | 84.33 | 67.46 | 83.79 | 4 |
20 | 001872 | 黄瑞 | 女 | 中学英语 | 1806 | 83.67 | 16.73 | 83.67 | 66.94 | 83.67 | 5 |
序号 | 报名序号 | 姓 名 | 性别 | 职位名称 | 职位代码 | 试教成绩 | 技能测试成绩 | 初试成绩 | |||
得分 | 折算 | 得分 | 折算 | 得分 | 排名 | ||||||
40% | 60% | ||||||||||
1 | 007268 | 刘思豪 | 男 | 体育 | 1803 | 89.92 | 35.97 | 91.22 | 54.73 | 90.7 | 1 |
2 | 009691 | 吉星浩 | 男 | 体育 | 1803 | 84.37 | 33.75 | 86.65 | 51.99 | 85.74 | 2 |
3 | 006132 | 张明士 | 男 | 体育 | 1803 | 84.25 | 33.7 | 82.84 | 49.7 | 83.4 | 3 |
4 | 003354 | 曾世程 | 男 | 体育 | 1803 | 80.63 | 32.25 | 80.66 | 48.4 | 80.65 | 4 |
5 | 009973 | 谢政振 | 男 | 体育 | 1803 | 79.05 | 31.62 | 76.43 | 45.86 | 77.48 | 5 |
6 | 008157 | 陈玲 | 女 | 体育 | 1804 | 88.67 | 35.47 | 91 | 54.6 | 90.07 | 1 |
7 | 005457 | 曹彦文 | 女 | 体育 | 1804 | 85.33 | 34.13 | 90.67 | 54.4 | 88.53 | 2 |
8 | 004705 | 黄婷 | 女 | 体育 | 1804 | 83.33 | 33.33 | 85 | 51 | 84.33 | 3 |
9 | 003448 | 彭雯 | 女 | 体育 | 1804 | 82.67 | 33.07 | 82 | 49.2 | 82.27 | 4 |
10 | 007040 | 匡昊天 | 男 | 体育 | 1804 | 78.67 | 31.47 | 80.67 | 48.4 | 79.87 | 5 |
序号 | 报名序号 | 姓 名 | 性别 | 职位名称 | 职位代码 | 面试成绩 | 技能测试成绩 | 初试成绩 | |||
得分 | 折算 | 得分 | 折算 | 得分 | 排名 | ||||||
20% | 80% | ||||||||||
1 | 001245 | 罗灿 | 男 | 电教员 | 1807 | 91.33 | 18.27 | 99.33 | 79.47 | 97.74 | 1 |
2 | 000961 | 刘倩 | 女 | 电教员 | 1807 | 89.00 | 17.8 | 93.33 | 74.67 | 92.47 | 2 |
3 | 001621 | 罗寒 | 男 | 电教员 | 1807 | 90.67 | 18.13 | 90.33 | 72.27 | 90.4 | 3 |
4 | 009261 | 黄喆典 | 女 | 财务会计 | 1808 | 84.66 | 16.93 | 100 | 80 | 96.93 | 1 |
5 | 001547 | 陈灿明 | 男 | 财务会计 | 1808 | 80 | 16 | 100 | 80 | 96 | 2 |
6 | 003466 | 褚平 | 女 | 财务会计 | 1808 | 78.33 | 15.67 | 100 | 80 | 95.67 | 3 |
