长沙市第六中学2021年引进高校毕业研究生笔试成绩的通知
我校2021年引进高校毕业研究生笔试阅卷工作已经结束,现将考生的笔试成绩予以公布。
长沙市第六中学
2021年7月29日
长沙市第六中学引进高校毕业研究生笔试成绩
考室 | 考生座号 | 考生性别 | 笔试科目 | 笔试得分 |
01 | 01 | 女 | 中学语文 | 62 |
01 | 02 | 女 | 中学语文 | 58 |
01 | 03 | 女 | 中学语文 | 55 |
01 | 04 | 女 | 中学语文 | 67 |
01 | 05 | 女 | 中学语文 | 53 |
01 | 07 | 女 | 中学语文 | 66 |
01 | 10 | 女 | 中学语文 | 57 |
01 | 11 | 女 | 中学语文 | 54 |
01 | 12 | 女 | 中学语文 | 78 |
01 | 13 | 女 | 中学语文 | 67 |
01 | 15 | 女 | 中学语文 | 59 |
01 | 16 | 女 | 中学语文 | 51 |
01 | 17 | 女 | 中学语文 | 50 |
01 | 18 | 女 | 中学语文 | 58 |
01 | 20 | 女 | 中学语文 | 66 |
01 | 25 | 女 | 中学语文 | 58 |
01 | 26 | 女 | 中学语文 | 58 |
01 | 27 | 女 | 中学语文 | 63 |
01 | 28 | 女 | 中学语文 | 68 |
01 | 29 | 女 | 中学语文 | 61 |
01 | 30 | 女 | 中学语文 | 60 |
01 | 31 | 女 | 中学语文 | 47 |
01 | 33 | 女 | 中学语文 | 63 |
01 | 36 | 女 | 中学语文 | 55 |
01 | 37 | 女 | 中学语文 | 64 |
01 | 39 | 女 | 中学语文 | 51 |
02 | 01 | 女 | 中学语文 | 76 |
02 | 03 | 女 | 中学语文 | 67 |
02 | 04 | 女 | 中学语文 | 53 |
02 | 05 | 女 | 中学语文 | 47 |
02 | 06 | 女 | 中学语文 | 59 |
02 | 09 | 女 | 中学语文 | 56 |
02 | 10 | 女 | 中学语文 | 58 |
02 | 11 | 女 | 中学语文 | 64 |
02 | 14 | 女 | 中学语文 | 47 |
02 | 15 | 女 | 中学语文 | 61 |
02 | 18 | 女 | 中学语文 | 60 |
02 | 19 | 女 | 中学语文 | 54 |
02 | 23 | 女 | 中学语文 | 42 |
02 | 24 | 女 | 中学语文 | 73 |
02 | 26 | 女 | 中学语文 | 69 |
02 | 28 | 女 | 中学语文 | 64 |
02 | 30 | 女 | 中学语文 | 63 |
02 | 31 | 女 | 中学语文 | 46 |
02 | 32 | 男 | 中学语文 | 70 |
02 | 33 | 男 | 中学数学 | 59 |
02 | 34 | 女 | 中学数学 | 40 |
02 | 35 | 女 | 中学数学 | 40 |
02 | 36 | 女 | 中学数学 | 39 |
02 | 37 | 女 | 中学数学 | 37 |
02 | 38 | 女 | 中学数学 | 51 |
02 | 39 | 女 | 中学数学 | 47 |
02 | 40 | 女 | 中学数学 | 63 |
03 | 01 | 女 | 中学数学 | 32 |
03 | 02 | 女 | 中学数学 | 34 |
03 | 03 | 女 | 中学数学 | 61 |
03 | 05 | 男 | 中学数学 | 56 |
03 | 08 | 男 | 中学数学 | 64 |
03 | 09 | 女 | 中学数学 | 24 |
03 | 10 | 女 | 中学数学 | 32 |
03 | 11 | 女 | 中学数学 | 48 |
03 | 12 | 男 | 中学数学 | 34 |
03 | 13 | 女 | 中学数学 | 56 |
03 | 14 | 女 | 中学数学 | 56 |
03 | 15 | 男 | 中学数学 | 63 |
03 | 16 | 女 | 中学数学 | 53 |
03 | 17 | 女 | 中学数学 | 62 |
03 | 18 | 女 | 中学数学 | 49 |
03 | 19 | 女 | 中学数学 | 67 |
03 | 20 | 女 | 中学数学 | 36 |
03 | 21 | 男 | 中学数学 | 40 |
03 | 23 | 女 | 中学数学 | 38 |
03 | 24 | 男 | 中学数学 | 41 |
03 | 26 | 男 | 中学数学 | 81 |
03 | 27 | 女 | 中学数学 | 25 |
03 | 28 | 女 | 中学数学 | 45 |
03 | 29 | 女 | 中学数学 | 62 |
03 | 30 | 女 | 中学数学 | 48 |
03 | 31 | 女 | 中学数学 | 59 |
03 | 32 | 女 | 中学数学 | 56 |
03 | 33 | 男 | 中学数学 | 51 |
03 | 34 | 女 | 中学数学 | 53 |
03 | 36 | 女 | 中学数学 | 71 |
03 | 37 | 女 | 中学数学 | 51 |
03 | 40 | 女 | 中学数学 | 35 |
04 | 02 | 女 | 中学数学 | 58 |
04 | 03 | 男 | 中学数学 | 68 |
04 | 04 | 女 | 中学数学 | 73 |
04 | 05 | 女 | 中学数学 | 64 |
04 | 06 | 女 | 中学数学 | 36 |
04 | 07 | 女 | 中学数学 | 52 |
04 | 09 | 女 | 中学数学 | 30 |
04 | 11 | 女 | 中学数学 | 43 |
04 | 13 | 女 | 中学数学 | 56 |
04 | 15 | 女 | 中学英语 | 75.5 |
04 | 16 | 女 | 中学英语 | 78 |
04 | 17 | 女 | 中学英语 | 79.5 |
04 | 18 | 女 | 中学英语 | 76 |
04 | 19 | 女 | 中学英语 | 71.5 |
04 | 21 | 男 | 中学英语 | 64.5 |
04 | 22 | 女 | 中学英语 | 86 |
04 | 23 | 女 | 中学英语 | 78.5 |
04 | 24 | 女 | 中学英语 | 53.5 |
04 | 25 | 女 | 中学英语 | 80.5 |
04 | 30 | 女 | 中学英语 | 71.5 |
04 | 31 | 女 | 中学英语 | 65.5 |
04 | 32 | 女 | 中学英语 | 77 |
04 | 33 | 女 | 中学英语 | 82.5 |
04 | 37 | 女 | 中学英语 | 81.5 |
04 | 38 | 女 | 中学英语 | 76 |
04 | 40 | 女 | 中学英语 | 77.5 |
05 | 01 | 女 | 中学英语 | 78 |
05 | 02 | 女 | 中学英语 | 63.5 |
05 | 03 | 女 | 中学英语 | 78.5 |
05 | 04 | 女 | 中学英语 | 74 |
05 | 05 | 女 | 中学英语 | 78 |
05 | 06 | 女 | 中学英语 | 75.5 |
05 | 07 | 女 | 中学英语 | 69.5 |
05 | 09 | 女 | 中学英语 | 71.5 |
05 | 10 | 女 | 中学英语 | 64.5 |
05 | 11 | 女 | 中学英语 | 79.5 |
05 | 15 | 女 | 中学英语 | 63.5 |
05 | 16 | 女 | 中学英语 | 88.5 |
05 | 18 | 女 | 中学英语 | 64.5 |
05 | 20 | 女 | 中学英语 | 76.5 |
05 | 21 | 男 | 中学英语 | 67.5 |
05 | 24 | 男 | 中学英语 | 51.5 |
05 | 26 | 女 | 中学英语 | 80 |
05 | 27 | 女 | 中学英语 | 82.5 |
05 | 28 | 女 | 中学英语 | 79.5 |
05 | 29 | 女 | 中学英语 | 67.5 |
05 | 30 | 女 | 中学英语 | 71.5 |
05 | 31 | 男 | 中学英语 | 75.5 |
05 | 32 | 女 | 中学英语 | 76.5 |
05 | 33 | 女 | 中学英语 | 70.5 |
05 | 34 | 女 | 中学英语 | 70.5 |
05 | 35 | 女 | 中学英语 | 69 |
05 | 36 | 女 | 中学英语 | 79 |
05 | 37 | 女 | 中学英语 | 63 |
05 | 40 | 女 | 中学英语 | 76.5 |
06 | 01 | 女 | 中学英语 | 47 |
06 | 03 | 女 | 中学英语 | 79.5 |
06 | 04 | 女 | 中学英语 | 72 |
06 | 05 | 女 | 中学英语 | 71 |
06 | 06 | 女 | 中学英语 | 81.5 |
06 | 08 | 女 | 中学英语 | 69 |
06 | 10 | 女 | 中学英语 | 83.5 |
06 | 11 | 女 | 中学英语 | 84 |
06 | 13 | 女 | 中学英语 | 55 |
06 | 14 | 女 | 中学英语 | 84.5 |
06 | 15 | 女 | 中学英语 | 82.5 |
06 | 16 | 女 | 中学英语 | 76 |
06 | 18 | 女 | 中学英语 | 72.5 |
06 | 20 | 女 | 中学英语 | 58.5 |
06 | 21 | 女 | 中学英语 | 77.5 |
06 | 23 | 女 | 中学英语 | 85 |
06 | 25 | 女 | 中学英语 | 75 |
06 | 26 | 女 | 中学英语 | 74.5 |
06 | 27 | 女 | 中学英语 | 69 |
06 | 28 | 女 | 中学英语 | 82 |
06 | 30 | 女 | 中学英语 | 86.5 |
06 | 31 | 女 | 中学英语 | 90 |
06 | 32 | 女 | 中学英语 | 78.5 |
06 | 33 | 女 | 中学英语 | 75 |
06 | 34 | 女 | 中学英语 | 62 |
06 | 35 | 女 | 中学英语 | 82.5 |
06 | 36 | 女 | 中学英语 | 66.5 |
06 | 38 | 女 | 中学英语 | 74 |
06 | 39 | 女 | 中学英语 | 73.5 |
07 | 01 | 女 | 中学英语 | 83 |
07 | 02 | 女 | 中学英语 | 68 |
07 | 03 | 女 | 中学英语 | 67 |
07 | 04 | 女 | 中学英语 | 72.5 |
07 | 05 | 女 | 中学英语 | 64.5 |
07 | 06 | 男 | 中学英语 | 46 |
07 | 08 | 女 | 中学英语 | 86.5 |
07 | 09 | 女 | 中学英语 | 71 |
07 | 10 | 女 | 中学英语 | 79.5 |
07 | 11 | 女 | 中学英语 | 83 |
07 | 12 | 女 | 中学英语 | 71.5 |
07 | 14 | 女 | 中学英语 | 64.5 |
07 | 16 | 女 | 中学英语 | 71 |
07 | 18 | 女 | 中学英语 | 65 |
07 | 19 | 女 | 中学英语 | 90.5 |
07 | 20 | 女 | 中学英语 | 75 |
07 | 21 | 女 | 中学英语 | 71.5 |
07 | 22 | 女 | 中学英语 | 81.5 |
07 | 23 | 女 | 中学英语 | 81.5 |
07 | 24 | 女 | 中学英语 | 76.5 |
07 | 25 | 女 | 中学英语 | 74 |
07 | 27 | 女 | 中学英语 | 89 |
07 | 28 | 女 | 中学英语 | 71.5 |
07 | 29 | 女 | 中学英语 | 78.5 |
07 | 30 | 女 | 中学英语 | 81.5 |
07 | 31 | 女 | 中学英语 | 74.5 |
07 | 32 | 女 | 中学英语 | 66.5 |
07 | 33 | 女 | 中学英语 | 72.5 |
07 | 35 | 女 | 中学英语 | 71 |
07 | 36 | 女 | 中学英语 | 64.5 |
07 | 37 | 女 | 中学英语 | 76 |
07 | 38 | 女 | 中学英语 | 82 |
07 | 39 | 女 | 中学英语 | 81.5 |
08 | 01 | 男 | 中学英语 | 84 |
08 | 02 | 男 | 中学英语 | 80 |
08 | 03 | 女 | 中学英语 | 86 |
08 | 04 | 男 | 中学英语 | 90.5 |
08 | 05 | 女 | 中学英语 | 67 |
08 | 06 | 女 | 中学英语 | 61.5 |
08 | 07 | 女 | 中学英语 | 79 |
08 | 08 | 女 | 中学英语 | 82 |
08 | 09 | 女 | 中学英语 | 73.5 |
08 | 10 | 女 | 中学英语 | 80.5 |
08 | 11 | 女 | 中学英语 | 77 |
08 | 12 | 女 | 中学英语 | 73.5 |
08 | 14 | 女 | 中学英语 | 85 |
08 | 16 | 女 | 中学英语 | 75.5 |
08 | 17 | 女 | 中学英语 | 82 |
08 | 18 | 女 | 中学英语 | 84 |
08 | 19 | 女 | 中学英语 | 75 |
08 | 20 | 女 | 中学英语 | 79 |
08 | 21 | 女 | 中学英语 | 78.5 |
08 | 25 | 女 | 中学英语 | 65 |
08 | 26 | 女 | 中学英语 | 74.5 |
08 | 28 | 女 | 中学英语 | 91.5 |
08 | 29 | 女 | 中学英语 | 78.5 |
08 | 30 | 女 | 中学英语 | 67 |
08 | 31 | 女 | 中学英语 | 87.5 |
08 | 33 | 女 | 中学英语 | 84 |
08 | 36 | 女 | 中学英语 | 84.5 |
08 | 37 | 女 | 中学英语 | 75.5 |
08 | 38 | 女 | 中学英语 | 80.5 |
08 | 39 | 男 | 中学英语 | 80.5 |
08 | 40 | 女 | 中学英语 | 69.5 |
09 | 01 | 女 | 中学英语 | 79.5 |
09 | 04 | 女 | 中学英语 | 77 |
09 | 05 | 女 | 中学英语 | 62 |
09 | 06 | 女 | 中学英语 | 82 |
09 | 07 | 女 | 中学英语 | 70.5 |
09 | 09 | 男 | 中学英语 | 85 |
09 | 10 | 女 | 中学英语 | 53 |
09 | 11 | 女 | 中学英语 | 83 |
09 | 12 | 女 | 中学生物 | 66.5 |
09 | 13 | 女 | 中学生物 | 91 |
09 | 14 | 女 | 中学生物 | 51 |
09 | 15 | 女 | 中学生物 | 69 |
09 | 16 | 女 | 中学生物 | 50 |
09 | 17 | 女 | 中学生物 | 64 |
09 | 19 | 女 | 中学生物 | 75 |
09 | 20 | 女 | 中学生物 | 52 |
09 | 22 | 男 | 中学生物 | 42.5 |
09 | 23 | 女 | 中学生物 | 53.5 |
09 | 24 | 男 | 中学生物 | 82.5 |
09 | 25 | 女 | 中学生物 | 59 |
09 | 26 | 男 | 中学生物 | 68 |
09 | 27 | 女 | 中学生物 | 59.5 |
09 | 28 | 女 | 中学生物 | 56 |
09 | 29 | 女 | 中学生物 | 63 |
09 | 30 | 女 | 中学生物 | 82 |
09 | 31 | 女 | 中学生物 | 73.5 |
09 | 32 | 女 | 中学生物 | 40 |
09 | 33 | 女 | 中学生物 | 81.5 |
09 | 34 | 女 | 中学生物 | 61.5 |
09 | 35 | 女 | 中学生物 | 58.5 |
09 | 36 | 女 | 中学生物 | 79.5 |
09 | 37 | 女 | 中学生物 | 59.5 |
09 | 38 | 女 | 中学生物 | 66 |
10 | 01 | 女 | 中学生物 | 87.5 |
10 | 02 | 女 | 中学生物 | 55.5 |
10 | 03 | 女 | 中学生物 | 55.5 |
10 | 04 | 女 | 中学生物 | 66 |
10 | 05 | 女 | 中学生物 | 35.5 |
10 | 06 | 女 | 中学生物 | 67 |
10 | 08 | 女 | 中学生物 | 72 |
10 | 09 | 女 | 中学生物 | 64.5 |
10 | 10 | 女 | 中学生物 | 50.5 |
10 | 11 | 女 | 中学生物 | 46 |
10 | 14 | 女 | 中学生物 | 43.5 |
10 | 16 | 女 | 中学生物 | 72 |
10 | 17 | 女 | 中学生物 | 58.5 |
10 | 18 | 女 | 中学生物 | 58 |
10 | 19 | 女 | 中学生物 | 66.5 |
10 | 20 | 女 | 中学生物 | 70 |
10 | 21 | 女 | 中学生物 | 70.5 |
10 | 22 | 女 | 中学生物 | 66.5 |
10 | 23 | 男 | 中学生物 | 48.5 |
10 | 24 | 女 | 中学生物 | 48 |
10 | 25 | 女 | 中学生物 | 81 |
10 | 26 | 女 | 中学生物 | 65 |
10 | 27 | 女 | 中学生物 | 29.5 |
10 | 30 | 女 | 中学美术 | 81 |
10 | 33 | 女 | 中学美术 | 81 |
10 | 34 | 女 | 中学美术 | 83 |
10 | 36 | 女 | 中学美术 | 51 |
10 | 37 | 女 | 中学美术 | 79 |
10 | 38 | 女 | 中学美术 | 78 |
10 | 40 | 女 | 中学美术 | 74 |
11 | 02 | 女 | 中学美术 | 73 |
11 | 07 | 女 | 中学美术 | 71 |
11 | 08 | 女 | 中学美术 | 77 |
11 | 09 | 男 | 中学美术 | 64 |
11 | 10 | 女 | 中学美术 | 73 |
11 | 11 | 男 | 中学美术 | 74 |
11 | 12 | 女 | 中学美术 | 78 |
11 | 13 | 女 | 中学美术 | 76 |
11 | 14 | 女 | 中学美术 | 80 |
11 | 15 | 女 | 中学美术 | 71 |
11 | 16 | 男 | 中学美术 | 69 |
11 | 18 | 女 | 中学美术 | 70 |
11 | 20 | 女 | 中学美术 | 76 |
11 | 22 | 女 | 中学美术 | 69 |
11 | 23 | 女 | 中学美术 | 67 |
11 | 24 | 女 | 中学美术 | 80 |
11 | 25 | 女 | 中学美术 | 81 |
11 | 26 | 女 | 中学美术 | 73 |
11 | 27 | 女 | 中学美术 | 77 |
11 | 28 | 女 | 中学美术 | 74 |
11 | 29 | 女 | 中学美术 | 81 |
11 | 30 | 女 | 中学美术 | 83 |
11 | 31 | 男 | 中学美术 | 85 |
11 | 32 | 女 | 中学美术 | 75 |
11 | 34 | 女 | 中学美术 | 79 |
11 | 35 | 女 | 中学美术 | 74 |
11 | 37 | 女 | 中学美术 | 67 |
11 | 38 | 男 | 中学美术 | 82 |
11 | 39 | 女 | 中学美术 | 76 |
11 | 40 | 女 | 中学美术 | 86 |
12 | 01 | 女 | 中学美术 | 76 |
12 | 02 | 女 | 中学美术 | 62 |
12 | 03 | 男 | 中学美术 | 78 |
12 | 05 | 女 | 研究性学习 | 87 |
12 | 06 | 女 | 研究性学习 | 73 |
12 | 08 | 女 | 研究性学习 | 72 |
12 | 09 | 女 | 研究性学习 | 78 |
12 | 10 | 女 | 研究性学习 | 72 |
12 | 11 | 女 | 研究性学习 | 79 |
12 | 12 | 女 | 研究性学习 | 78 |
12 | 13 | 女 | 研究性学习 | 84 |
12 | 14 | 女 | 研究性学习 | 66 |
12 | 15 | 女 | 研究性学习 | 81 |
12 | 16 | 女 | 研究性学习 | 73 |
12 | 17 | 女 | 研究性学习 | 80 |
12 | 18 | 女 | 研究性学习 | 72 |
12 | 20 | 女 | 研究性学习 | 76 |
12 | 21 | 女 | 研究性学习 | 72 |
12 | 23 | 女 | 研究性学习 | 72 |
12 | 24 | 女 | 研究性学习 | 63 |
12 | 27 | 男 | 研究性学习 | 77 |
12 | 29 | 女 | 研究性学习 | 79 |
12 | 30 | 女 | 研究性学习 | 66 |
12 | 32 | 女 | 研究性学习 | 83 |
12 | 33 | 女 | 研究性学习 | 80 |
12 | 34 | 女 | 研究性学习 | 78 |
12 | 36 | 女 | 研究性学习 | 80 |
12 | 37 | 女 | 研究性学习 | 72 |
12 | 38 | 男 | 研究性学习 | 77 |
12 | 39 | 女 | 研究性学习 | 77 |
12 | 40 | 女 | 研究性学习 | 72 |
13 | 02 | 女 | 中学政治 | 66 |
13 | 03 | 女 | 中学政治 | 56 |
13 | 04 | 女 | 中学政治 | 60 |
13 | 05 | 女 | 中学政治 | 66 |
13 | 06 | 女 | 中学政治 | 55 |
13 | 07 | 女 | 中学政治 | 49 |
13 | 08 | 女 | 中学政治 | 62 |
13 | 10 | 男 | 中学政治 | 69 |
13 | 11 | 女 | 中学政治 | 62 |
13 | 13 | 女 | 中学政治 | 58 |
13 | 14 | 女 | 中学政治 | 74 |
13 | 15 | 男 | 中学政治 | 53 |
13 | 17 | 女 | 中学政治 | 55 |
13 | 21 | 女 | 中学政治 | 64 |
13 | 22 | 女 | 中学政治 | 70 |
13 | 23 | 女 | 中学政治 | 66 |
13 | 24 | 女 | 中学政治 | 73 |
13 | 25 | 男 | 中学政治 | 63 |
13 | 30 | 女 | 中学政治 | 52 |
13 | 32 | 女 | 中学政治 | 74 |
13 | 33 | 女 | 中学政治 | 66 |
13 | 34 | 女 | 中学政治 | 73 |
13 | 35 | 女 | 中学政治 | 78 |
13 | 36 | 女 | 中学历史 | 79 |
13 | 37 | 女 | 中学历史 | 72 |
13 | 38 | 女 | 中学历史 | 63 |
13 | 39 | 女 | 中学历史 | 78 |
14 | 01 | 女 | 中学历史 | 62 |
14 | 02 | 女 | 中学历史 | 70 |
14 | 03 | 女 | 中学历史 | 68 |
14 | 04 | 女 | 中学历史 | 84 |
14 | 05 | 男 | 中学历史 | 59 |
14 | 06 | 女 | 中学历史 | 81 |
14 | 07 | 男 | 中学历史 | 72 |
14 | 08 | 女 | 中学历史 | 58 |
14 | 09 | 女 | 中学历史 | 69 |
14 | 11 | 女 | 中学历史 | 70 |
14 | 12 | 女 | 中学历史 | 64 |
14 | 13 | 男 | 中学历史 | 66 |
14 | 14 | 女 | 中学历史 | 70 |
14 | 16 | 女 | 中学地理 | 50 |
14 | 17 | 女 | 中学地理 | 56 |
14 | 18 | 女 | 中学地理 | 42 |
14 | 19 | 女 | 中学地理 | 51 |
14 | 20 | 女 | 中学地理 | 61 |
14 | 21 | 女 | 中学地理 | 59 |
14 | 22 | 女 | 中学地理 | 51 |
14 | 23 | 女 | 中学地理 | 70 |
14 | 24 | 女 | 中学地理 | 59 |
14 | 25 | 女 | 中学地理 | 50 |
14 | 26 | 女 | 中学地理 | 57 |
14 | 27 | 女 | 中学地理 | 62 |
14 | 29 | 女 | 中学地理 | 40 |
14 | 30 | 男 | 中学地理 | 70 |
14 | 32 | 女 | 通用技术 | 62 |
14 | 36 | 女 | 通用技术 | 67 |
14 | 39 | 女 | 通用技术 | 70 |
14 | 41 | 女 | 通用技术 | 84 |
15 | 04 | 女 | 中学数学 | 55 |
15 | 05 | 女 | 中学数学 | 38 |
15 | 06 | 女 | 中学英语 | 80.5 |
15 | 07 | 女 | 中学英语 | 76.5 |
15 | 08 | 女 | 中学英语 | 85 |
15 | 09 | 女 | 中学英语 | 72 |
15 | 13 | 女 | 中学生物 | 48 |
15 | 17 | 男 | 中学历史 | 50 |
15 | 21 | 女 | 通用技术 | 64 |
