长沙市第六中学2022年引进工作人员考核成绩的通知
长沙市第六中学
2022年引进工作人员考核成绩的通知
我校2022年引进考核工作已经结束,现将考生的考核成绩予以公布。
长沙市第六中学
2021年12月5日
长沙市第六中学引进工作人员考核成绩
抽签序号 | 考生性别 | 岗位名称 | 岗位代码 | 面试得分 | 试教得分 | 技能测试得分 |
1 | 女 | 中学语文 | 7061 | 81.04 | 79.88 | |
2 | 女 | 中学语文 | 7061 | 82.24 | 83.82 | |
3 | 女 | 中学语文 | 7061 | 80.5 | 79 | |
4 | 女 | 中学语文 | 7061 | 85.38 | 86.22 | |
5 | 女 | 中学语文 | 7061 | 82.92 | 76.36 | |
6 | 女 | 中学语文 | 7061 | 82.46 | 75.8 | |
7 | 女 | 中学语文 | 7061 | 79.2 | 80.22 | |
8 | 女 | 中学语文 | 7061 | 78.46 | 80.88 | |
9 | 女 | 中学语文 | 7061 | 79.62 | 79.12 | |
10 | 女 | 中学语文 | 7061 | 77.92 | 75.4 | |
11 | 女 | 中学语文 | 7061 | 78.42 | 73.84 | |
12 | 女 | 中学语文 | 7061 | 82.16 | 83.38 | |
13 | 男 | 中学语文 | 7061 | 85.8 | 85.58 | |
14 | 女 | 中学语文 | 7061 | 82.62 | 80.64 | |
15 | 男 | 中学语文 | 7061 | 84.46 | 83.48 | |
1 | 女 | 中学数学 | 7062 | 82.8 | 83.6 | |
2 | 女 | 中学数学 | 7062 | 76.4 | 75.8 | |
3 | 女 | 中学数学 | 7062 | 83.6 | 86.3 | |
4 | 女 | 中学数学 | 7062 | 84.6 | 85.9 | |
5 | 女 | 中学数学 | 7062 | 85.8 | 89.1 | |
6 | 女 | 中学数学 | 7062 | 81.4 | 80.2 | |
7 | 女 | 中学数学 | 7062 | 81.6 | 81.7 | |
8 | 男 | 中学数学 | 7062 | 84.6 | 85.6 | |
9 | 女 | 中学数学 | 7062 | 84.4 | 84.3 | |
10 | 女 | 中学数学 | 7062 | 81.8 | 81.9 | |
11 | 女 | 中学数学 | 7062 | 84.2 | 82.6 | |
12 | 女 | 中学数学 | 7062 | 81.2 | 80.2 | |
13 | 女 | 中学数学 | 7062 | 87.6 | 89.8 | |
14 | 男 | 中学数学 | 7062 | 86 | 88 | |
15 | 男 | 中学数学 | 7062 | 85.6 | 85.9 | |
16 | 女 | 中学数学 | 7062 | 83.2 | 82.8 | |
17 | 女 | 中学数学 | 7062 | 85.7 | 85.9 | |
18 | 女 | 中学数学 | 7062 | 85.6 | 87.3 | |
19 | 女 | 中学数学 | 7062 | 82.2 | 82.4 | |
1 | 男 | 中学物理 | 7063 | 85.6 | 85 | |
2 | 女 | 中学物理 | 7063 | 86.2 | 86.4 | |
3 | 男 | 中学物理 | 7063 | 85.4 | 85.6 | |
4 | 男 | 中学物理 | 7063 | 85.6 | 85.4 | |
5 | 女 | 中学物理 | 7063 | 84.8 | 86.4 | |
6 | 男 | 中学物理 | 7063 | 84.8 | 88.8 | |
7 | 男 | 中学物理 | 7063 | 85.8 | 89.2 | |
8 | 女 | 中学物理 | 7063 | 84.2 | 83.2 | |
9 | 女 | 中学物理 | 7063 | 86.4 | 87 | |
1 | 女 | 中学化学 | 7064 | 79.2 | 80.8 | |
2 | 女 | 中学化学 | 7064 | 81.2 | 80.6 | |
3 | 女 | 中学化学 | 7064 | 82.2 | 81.8 | |
4 | 女 | 中学化学 | 7064 | 81.6 | 84.2 | |
5 | 女 | 中学化学 | 7064 | 82.8 | 84.2 | |
6 | 女 | 中学化学 | 7064 | 81.4 | 79.6 | |
7 | 女 | 中学化学 | 7064 | 84.8 | 84.2 | |
8 | 女 | 中学化学 | 7064 | 81.2 | 81.4 | |
9 | 女 | 中学化学 | 7064 | 81.6 | 86.6 | |
10 | 女 | 中学化学 | 7064 | 82.8 | 84.2 | |
11 | 女 | 中学化学 | 7064 | 81.4 | 81.6 | |
1 | 女 | 中学英语 | 7065 | 85 | 86.6 | |
2 | 女 | 中学英语 | 7065 | 80.4 | 80.8 | |
3 | 女 | 中学英语 | 7065 | 87 | 87.4 | |
4 | 女 | 中学英语 | 7065 | 87.8 | 94 | |
5 | 女 | 中学英语 | 7065 | 84.4 | 84.6 | |
6 | 男 | 中学英语 | 7065 | 84.22 | 85.36 | |
7 | 女 | 中学英语 | 7065 | 84 | 82.34 | |
8 | 女 | 中学英语 | 7065 | 85.7 | 87.48 | |
9 | 女 | 中学英语 | 7065 | 88.78 | 84.7 | |
10 | 女 | 中学英语 | 7065 | 80.96 | 78.36 | |
11 | 女 | 中学英语 | 7065 | 85.06 | 87.34 | |
12 | 女 | 中学英语 | 7065 | 84.82 | 83.6 | |
1 | 女 | 中学生物 | 7066 | 79.6 | 77.6 | |
2 | 女 | 中学生物 | 7066 | 83.6 | 85.6 | |
3 | 女 | 中学生物 | 7066 | 87 | 89.6 | |
4 | 女 | 中学生物 | 7066 | 81.6 | 83 | |
5 | 女 | 中学生物 | 7066 | 80.2 | 80.4 | |
1 | 女 | 中学政治 | 7067 | 82.6 | 80.4 | |
2 | 女 | 中学政治 | 7067 | 82.2 | 86 | |
3 | 男 | 中学政治 | 7067 | 85.2 | 87.4 | |
1 | 男 | 中学历史 | 7068 | 85.2 | 84.4 | |
2 | 女 | 中学历史 | 7068 | 79.4 | 78.8 | |
3 | 女 | 中学历史 | 7068 | 84.8 | 86.6 | |
4 | 女 | 中学历史 | 7068 | 83.6 | 83.4 | |
5 | 女 | 中学历史 | 7068 | 85.8 | 84 | |
6 | 男 | 中学历史 | 7068 | 75.8 | 80 | |
7 | 女 | 中学历史 | 7068 | 86 | 85.8 | |
8 | 女 | 中学历史 | 7068 | 81.6 | 81.2 | |
9 | 女 | 中学历史 | 7068 | 83.8 | 81.2 | |
10 | 女 | 中学历史 | 7068 | 85.2 | 82.8 | |
11 | 女 | 中学历史 | 7068 | 81.2 | 84.6 | |
1 | 女 | 中学地理 | 7069 | 88.2 | 86.6 | |
2 | 女 | 中学地理 | 7069 | 85.6 | 84.6 | |
3 | 女 | 中学地理 | 7069 | 91.2 | 91.2 | |
4 | 女 | 中学地理 | 7069 | 85.4 | 84.6 | |
1 | 男 | 信息技术 | 7070 | 83.4 | 80.4 | 60.52 |
2 | 女 | 信息技术 | 7070 | 87 | 86.2 | 77.5 |
3 | 女 | 信息技术 | 7070 | 84.1 | 86.8 | 76.18 |
4 | 男 | 信息技术 | 7070 | 83.2 | 86.7 | 89.02 |
5 | 女 | 信息技术 | 7070 | 85.4 | 84.6 | 61.58 |
1 | 男 | 体育(田径) | 7071 | 82 | 82.8 | 84.6 |
2 | 女 | 体育(田径) | 7071 | 88.4 | 90.2 | 89.6 |
3 | 女 | 体育(田径) | 7071 | 82.6 | 81.8 | 87.4 |
