2022年长沙市第六中学公开招聘教师初试知识测验考室安排
| 01 考 场 | 座位号 | 姓 名 | 性别 | 报考职位 |
| 01 | 艾书江 | 女 | 1031中学语文 | |
| 02 | 曹云琦 | 女 | 1031中学语文 | |
| 03 | 楚梦璇 | 女 | 1031中学语文 | |
| 04 | 单洁 | 女 | 1031中学语文 | |
| 05 | 邓雅云 | 女 | 1031中学语文 | |
| 06 | 杜代馨 | 女 | 1031中学语文 | |
| 07 | 侯仕颖 | 女 | 1031中学语文 | |
| 08 | 侯为翠 | 女 | 1031中学语文 | |
| 09 | 胡小梅 | 女 | 1031中学语文 | |
| 10 | 姜芬 | 女 | 1031中学语文 | |
| 11 | 孔维 | 女 | 1031中学语文 | |
| 12 | 李梦娴 | 女 | 1031中学语文 | |
| 13 | 李婷 | 女 | 1031中学语文 | |
| 14 | 李一鸣 | 女 | 1031中学语文 | |
| 15 | 李云翔 | 男 | 1031中学语文 | |
| 16 | 李珍 | 女 | 1031中学语文 | |
| 17 | 梁云 | 女 | 1031中学语文 | |
| 18 | 刘慧中 | 女 | 1031中学语文 | |
| 19 | 刘玲伶 | 女 | 1031中学语文 | |
| 20 | 刘萍 | 女 | 1031中学语文 | |
| 21 | 刘喜盈 | 女 | 1031中学语文 | |
| 22 | 陆欣 | 女 | 1031中学语文 | |
| 23 | 宁晨媛 | 女 | 1031中学语文 | |
| 24 | 彭可欣 | 女 | 1031中学语文 | |
| 25 | 舒中满 | 男 | 1031中学语文 | |
| 26 | 粟雅欣 | 女 | 1031中学语文 | |
| 27 | 汤莉 | 女 | 1031中学语文 | |
| 28 | 唐梅艳 | 女 | 1031中学语文 | |
| 29 | 唐婉儿 | 女 | 1031中学语文 | |
| 30 | 王智慧 | 女 | 1031中学语文 | |
| 31 | 吴秀琴 | 女 | 1031中学语文 | |
| 32 | 夏玄机 | 女 | 1031中学语文 | |
| 33 | 向思颖 | 女 | 1031中学语文 | |
| 34 | 熊湘平 | 女 | 1031中学语文 | |
| 35 | 许玲丽 | 女 | 1031中学语文 | |
| 36 | 阳晓慧 | 女 | 1031中学语文 | |
| 37 | 杨澳 | 女 | 1031中学语文 | |
| 38 | 杨婧媛 | 女 | 1031中学语文 | |
| 39 | 张梦敉 | 女 | 1031中学语文 | |
| 40 | 赵英姿 | 女 | 1031中学语文 | |
| 02 考 场 | 01 | 周露 | 女 | 1031中学语文 |
| 02 | 周沛璇 | 女 | 1031中学语文 | |
| 03 | 周湘湘 | 女 | 1031中学语文 | |
| 04 | 朱玲 | 女 | 1031中学语文 | |
| 05 | 祝燕 | 女 | 1031中学语文 | |
| 06 | 邹胜蓝 | 女 | 1031中学语文 | |
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | 陈立菊 | 女 | 1034中学物理 | |
| 13 | 陈雅俊 | 男 | 1034中学物理 | |
| 14 | 陈烨 | 女 | 1034中学物理 | |
| 15 | 高勤敏 | 男 | 1034中学物理 | |
| 16 | 韩泽见 | 男 | 1034中学物理 | |
| 17 | 胡逊奎 | 男 | 1034中学物理 | |
| 18 | 黄澜 | 女 | 1034中学物理 | |
| 19 | 蒋清楚 | 男 | 1034中学物理 | |
| 20 | 李成 | 男 | 1034中学物理 | |
| 21 | 李昊 | 男 | 1034中学物理 | |
| 22 | 李莎 | 女 | 1034中学物理 | |
| 23 | 李小勇 | 男 | 1034中学物理 | |
| 24 | 李振兴 | 男 | 1034中学物理 | |
| 25 | 刘美娜 | 女 | 1034中学物理 | |
| 26 | 毛琳 | 女 | 1034中学物理 | |
| 27 | 欧镕玮 | 男 | 1034中学物理 | |
| 28 | 彭云芳 | 女 | 1034中学物理 | |
| 29 | 沈蓓蓓 | 女 | 1034中学物理 | |
| 30 | 王喜中 | 男 | 1034中学物理 | |
| 31 | 文彬 | 男 | 1034中学物理 | |
| 32 | 吴航 | 男 | 1034中学物理 | |
| 33 | 伍方舟 | 男 | 1034中学物理 | |
| 34 | 肖小圆 | 女 | 1034中学物理 | |
| 35 | 徐勇 | 男 | 1034中学物理 | |
| 36 | 尹浩 | 男 | 1034中学物理 | |
| 37 | 张洪清 | 男 | 1034中学物理 | |
| 38 | 周寰 | 男 | 1034中学物理 | |
| 39 | 周鑫 | 男 | 1034中学物理 | |
| 40 | 周鑫 | 男 | 1034中学物理 | |
| 03 考 场 | 01 | 柏亚玲 | 女 | 1032中学数学 |
| 02 | 蔡睿嘉 | 女 | 1032中学数学 | |
| 03 | 曾淑娟 | 女 | 1032中学数学 | |
| 04 | 曾文 | 男 | 1032中学数学 | |
| 05 | 车兆第 | 女 | 1032中学数学 | |
| 06 | 陈敦峰 | 男 | 1032中学数学 | |
| 07 | 陈益之 | 男 | 1032中学数学 | |
| 08 | 陈雨 | 女 | 1032中学数学 | |
| 09 | 崔凤 | 女 | 1032中学数学 | |
| 10 | 丁雪芹 | 女 | 1032中学数学 | |
| 11 | 范坤 | 男 | 1032中学数学 | |
| 12 | 何深洋 | 男 | 1032中学数学 | |
| 13 | 胡超 | 男 | 1032中学数学 | |
| 14 | 黄坤 | 男 | 1032中学数学 | |
| 15 | 蒋茜 | 女 | 1032中学数学 | |
| 16 | 蒋宗艳 | 女 | 1032中学数学 | |
| 17 | 匡经祥 | 男 | 1032中学数学 | |
| 18 | 李碧璠 | 女 | 1032中学数学 | |
| 19 | 李丹 | 女 | 1032中学数学 | |
| 20 | 李金娜 | 女 | 1032中学数学 | |
| 21 | 李俊鹏 | 男 | 1032中学数学 | |
| 22 | 李彦孟 | 女 | 1032中学数学 | |
| 23 | 李悦 | 女 | 1032中学数学 | |
| 24 | 廖誉华 | 女 | 1032中学数学 | |
| 25 | 刘冰梅 | 女 | 1032中学数学 | |
| 26 | 刘飞 | 男 | 1032中学数学 | |
| 27 | 刘晗嫣 | 女 | 1032中学数学 | |
| 28 | 刘华 | 男 | 1032中学数学 | |
| 29 | 刘俊蓉 | 女 | 1032中学数学 | |
| 30 | 刘葵 | 男 | 1032中学数学 | |
| 31 | 刘美云 | 女 | 1032中学数学 | |
| 32 | 刘敏琦 | 男 | 1032中学数学 | |
| 33 | 刘苏 | 女 | 1032中学数学 | |
| 34 | 刘伟 | 男 | 1032中学数学 | |
| 35 | 刘晓 | 女 | 1032中学数学 | |
| 36 | 刘亚 | 女 | 1032中学数学 | |
| 37 | 刘艳 | 女 | 1032中学数学 | |
| 38 | 隆姜波 | 女 | 1032中学数学 | |
| 39 | 罗靖钰 | 男 | 1032中学数学 | |
| 40 | 罗逸天 | 男 | 1032中学数学 | |
| 04 考 场 | 01 | 马丹丹 | 女 | 1032中学数学 |
| 02 | 欧阳楠 | 女 | 1032中学数学 | |
| 03 | 彭艺 | 男 | 1032中学数学 | |
| 04 | 钱雅丹 | 女 | 1032中学数学 | |
| 05 | 邵雅欣 | 女 | 1032中学数学 | |
| 06 | 盛旦 | 男 | 1032中学数学 | |
| 07 | 施文 | 女 | 1032中学数学 | |
| 08 | 史雪臣 | 女 | 1032中学数学 | |
| 09 | 谭纪星 | 女 | 1032中学数学 | |
| 10 | 谭钧钧 | 女 | 1032中学数学 | |
| 11 | 谭利盈 | 女 | 1032中学数学 | |
| 12 | 谭叶 | 女 | 1032中学数学 | |
| 13 | 唐朝霞 | 女 | 1032中学数学 | |
| 14 | 唐巧 | 女 | 1032中学数学 | |
| 15 | 唐紫钰 | 女 | 1032中学数学 | |
| 16 | 陶慧敏 | 女 | 1032中学数学 | |
| 17 | 陶婕 | 女 | 1032中学数学 | |
| 18 | 万鑫 | 男 | 1032中学数学 | |
| 19 | 汪浩 | 女 | 1032中学数学 | |
| 20 | 王春 | 男 | 1032中学数学 | |
| 21 | 王锋毅 | 男 | 1032中学数学 | |
| 22 | 王妍 | 女 | 1032中学数学 | |
| 23 | 王毅 | 男 | 1032中学数学 | |
| 24 | 吴晶晶 | 女 | 1032中学数学 | |
| 25 | 夏娅雯 | 女 | 1032中学数学 | |
| 26 | 向思蓉 | 女 | 1032中学数学 | |
| 27 | 肖静洁 | 女 | 1032中学数学 | |
| 28 | 肖浏鹏 | 男 | 1032中学数学 | |
| 29 | 谢瑾 | 女 | 1032中学数学 | |
| 30 | 徐浩丰 | 男 | 1032中学数学 | |
| 31 | 徐铨 | 男 | 1032中学数学 | |
| 32 | 许莎玲 | 女 | 1032中学数学 | |
| 33 | 颜希晟 | 男 | 1032中学数学 | |
| 34 | 阳望成 | 男 | 1032中学数学 | |
| 35 | 杨溢 | 女 | 1032中学数学 | |
| 36 | 易凤英 | 女 | 1032中学数学 | |
| 37 | 尹茜 | 女 | 1032中学数学 | |
| 38 | 张晨 | 男 | 1032中学数学 | |
| 39 | 张慧 | 女 | 1032中学数学 | |
| 40 | 张咪咪 | 女 | 1032中学数学 | |
| 05 考 场 | 01 | 张显辉 | 男 | 1032中学数学 |
| 02 | 张迅 | 女 | 1032中学数学 | |
| 03 | 张紫薇 | 女 | 1032中学数学 | |
| 04 | 张紫璇 | 女 | 1032中学数学 | |
| 05 | 赵倩 | 女 | 1032中学数学 | |
| 06 | 周民定 | 男 | 1032中学数学 | |
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | 蔡方圆 | 女 | 1033中学英语 | |
| 13 | 蔡佳慧 | 女 | 1033中学英语 | |
| 14 | 曾芙丽 | 女 | 1033中学英语 | |
| 15 | 曾娟 | 女 | 1033中学英语 | |
| 16 | 陈欢 | 女 | 1033中学英语 | |
| 17 | 陈佳敏 | 女 | 1033中学英语 | |
| 18 | 陈阳清 | 女 | 1033中学英语 | |
| 19 | 陈银慧 | 女 | 1033中学英语 | |
| 20 | 邓菲 | 女 | 1033中学英语 | |
| 21 | 邓姗珊 | 女 | 1033中学英语 | |
| 22 | 邓水莲 | 女 | 1033中学英语 | |
| 23 | 邓湘莉 | 女 | 1033中学英语 | |
| 24 | 杜方超 | 女 | 1033中学英语 | |
| 25 | 葛敏 | 女 | 1033中学英语 | |
| 26 | 何亮亮 | 女 | 1033中学英语 | |
| 27 | 何晴 | 女 | 1033中学英语 | |
| 28 | 黄娇 | 女 | 1033中学英语 | |
| 29 | 黄君君 | 女 | 1033中学英语 | |
| 30 | 黄卫华 | 女 | 1033中学英语 | |
| 31 | 黄奕媛 | 女 | 1033中学英语 | |
| 32 | 蒋虹 | 女 | 1033中学英语 | |
| 33 | 黎方 | 女 | 1033中学英语 | |
| 34 | 黎小红 | 女 | 1033中学英语 | |
| 35 | 李逢琴 | 女 | 1033中学英语 | |
| 36 | 李姣 | 女 | 1033中学英语 | |
| 37 | 李丽军 | 女 | 1033中学英语 | |
| 38 | 李影璇 | 女 | 1033中学英语 | |
| 39 | 刘芳 | 女 | 1033中学英语 | |
| 40 | 刘会芳 | 女 | 1033中学英语 | |
| 06 考 场 | 01 | 刘卷 | 女 | 1033中学英语 |
| 02 | 刘丽 | 女 | 1033中学英语 | |
| 03 | 刘满花 | 女 | 1033中学英语 | |
| 04 | 刘倩 | 女 | 1033中学英语 | |
| 05 | 刘睿橙 | 女 | 1033中学英语 | |
| 06 | 刘霜 | 女 | 1033中学英语 | |
| 07 | 刘一凡 | 女 | 1033中学英语 | |
| 08 | 刘芸芸 | 女 | 1033中学英语 | |
| 09 | 龙芳 | 女 | 1033中学英语 | |
| 10 | 龙霞 | 女 | 1033中学英语 | |
| 11 | 隆小玉 | 女 | 1033中学英语 | |
| 12 | 卢玢玢 | 女 | 1033中学英语 | |
| 13 | 卢妙 | 女 | 1033中学英语 | |
| 14 | 罗志伟 | 男 | 1033中学英语 | |
| 15 | 宁左奇 | 男 | 1033中学英语 | |
| 16 | 欧阳柳青 | 女 | 1033中学英语 | |
| 17 | 欧阳珍 | 女 | 1033中学英语 | |
| 18 | 彭红梅 | 女 | 1033中学英语 | |
| 19 | 彭佳子 | 男 | 1033中学英语 | |
| 20 | 彭丽君 | 女 | 1033中学英语 | |
| 21 | 彭琴 | 女 | 1033中学英语 | |
| 22 | 邱磊 | 女 | 1033中学英语 | |
| 23 | 沈凡茜 | 女 | 1033中学英语 | |
| 24 | 宋美玲 | 女 | 1033中学英语 | |
| 25 | 宋湘威 | 男 | 1033中学英语 | |
| 26 | 宋雅坤 | 女 | 1033中学英语 | |
| 27 | 谭霏 | 女 | 1033中学英语 | |
| 28 | 谭阳辉 | 女 | 1033中学英语 | |
| 29 | 唐爽 | 女 | 1033中学英语 | |
| 30 | 唐雁菲 | 女 | 1033中学英语 | |
| 31 | 唐征 | 女 | 1033中学英语 | |
| 32 | 滕燕 | 女 | 1033中学英语 | |
| 33 | 田虹 | 女 | 1033中学英语 | |
| 34 | 王灿灿 | 女 | 1033中学英语 | |
| 35 | 王丹 | 女 | 1033中学英语 | |
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 07 考 场 | 01 | 王凤姣 | 女 | 1033中学英语 |
| 02 | 王静 | 女 | 1033中学英语 | |
| 03 | 王亭亭 | 女 | 1033中学英语 | |
| 04 | 王雨晴 | 女 | 1033中学英语 | |
| 05 | 文立 | 女 | 1033中学英语 | |
| 06 | 文颐 | 女 | 1033中学英语 | |
| 07 | 吴丹萍 | 女 | 1033中学英语 | |
| 08 | 吴兰 | 女 | 1033中学英语 | |
| 09 | 向涓涓 | 女 | 1033中学英语 | |
| 10 | 肖群 | 女 | 1033中学英语 | |
| 11 | 肖婉 | 女 | 1033中学英语 | |
| 12 | 谢滢滢 | 女 | 1033中学英语 | |
| 13 | 徐礼华 | 女 | 1033中学英语 | |
| 14 | 徐令芳 | 女 | 1033中学英语 | |
| 15 | 徐淼毅 | 女 | 1033中学英语 | |
| 16 | 徐梓馨 | 女 | 1033中学英语 | |
| 17 | 颜琪燏 | 女 | 1033中学英语 | |
| 18 | 杨赛梅 | 女 | 1033中学英语 | |
| 19 | 杨炎 | 女 | 1033中学英语 | |
| 20 | 杨艺 | 女 | 1033中学英语 | |
| 21 | 姚长胜 | 男 | 1033中学英语 | |
| 22 | 易海 | 女 | 1033中学英语 | |
| 23 | 喻晓聪 | 女 | 1033中学英语 | |
| 24 | 詹玲华 | 女 | 1033中学英语 | |
| 25 | 张慧君 | 女 | 1033中学英语 | |
| 26 | 张璐奕 | 女 | 1033中学英语 | |
| 27 | 张婷雅 | 女 | 1033中学英语 | |
| 28 | 张文秀 | 女 | 1033中学英语 | |
| 29 | 张雨峰 | 女 | 1033中学英语 | |
| 30 | 赵静 | 女 | 1033中学英语 | |
| 31 | 周虹 | 女 | 1033中学英语 | |
| 32 | 周群香 | 女 | 1033中学英语 | |
| 33 | 周晓文 | 女 | 1033中学英语 | |
| 34 | 朱斌 | 女 | 1033中学英语 | |
| 35 | 朱利 | 女 | 1033中学英语 | |
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 08 考 场 | 01 | 蔡渺 | 女 | 1035中学生物 |
| 02 | 蔡思宇 | 女 | 1035中学生物 | |
| 03 | 曾题敏 | 女 | 1035中学生物 | |
| 04 | 柴明丽 | 女 | 1035中学生物 | |
| 05 | 陈春 | 女 | 1035中学生物 | |
| 06 | 陈娟 | 女 | 1035中学生物 | |
| 07 | 陈琳琳 | 女 | 1035中学生物 | |
| 08 | 陈璐瑶 | 女 | 1035中学生物 | |
| 09 | 陈佩 | 女 | 1035中学生物 | |
| 10 | 陈星雨 | 女 | 1035中学生物 | |
| 11 | 陈杏 | 女 | 1035中学生物 | |
| 12 | 陈璇颖 | 女 | 1035中学生物 | |
| 13 | 陈依依 | 女 | 1035中学生物 | |
| 14 | 陈咏 | 女 | 1035中学生物 | |
| 15 | 陈雨妍 | 女 | 1035中学生物 | |
| 16 | 陈芝辉 | 女 | 1035中学生物 | |
| 17 | 陈紫星 | 女 | 1035中学生物 | |
| 18 | 成子佳 | 女 | 1035中学生物 | |
| 19 | 程龙 | 男 | 1035中学生物 | |
| 20 | 崔盼 | 女 | 1035中学生物 | |
| 21 | 戴慧 | 女 | 1035中学生物 | |
| 22 | 邓丽超 | 女 | 1035中学生物 | |
| 23 | 丁伟平 | 女 | 1035中学生物 | |
| 24 | 董琪 | 女 | 1035中学生物 | |
| 25 | 董玉莲 | 女 | 1035中学生物 | |
| 26 | 冯炜健 | 男 | 1035中学生物 | |
| 27 | 奉伶谕 | 女 | 1035中学生物 | |
| 28 | 郝凯轩 | 女 | 1035中学生物 | |
| 29 | 胡邦楠 | 男 | 1035中学生物 | |
| 30 | 胡素颖 | 女 | 1035中学生物 | |
| 31 | 黄东花 | 女 | 1035中学生物 | |
| 32 | 黄秋云 | 女 | 1035中学生物 | |
| 33 | 黄迎 | 女 | 1035中学生物 | |
| 34 | 贾文靖 | 女 | 1035中学生物 | |
| 35 | 贾喻邯 | 女 | 1035中学生物 | |
| 36 | 雷林峰 | 男 | 1035中学生物 | |
| 37 | 黎沛琪 | 女 | 1035中学生物 | |
| 38 | 李冰 | 女 | 1035中学生物 | |
| 39 | 李凤 | 女 | 1035中学生物 | |
| 40 | 李慧 | 女 | 1035中学生物 | |
| 09 考 场 | 01 | 李丽 | 女 | 1035中学生物 |
| 02 | 李思凡 | 女 | 1035中学生物 | |
| 03 | 李肃 | 女 | 1035中学生物 | |
| 04 | 李文倩 | 女 | 1035中学生物 | |
| 05 | 李香蓉 | 女 | 1035中学生物 | |
| 06 | 廖灿 | 女 | 1035中学生物 | |
| 07 | 刘华丽 | 女 | 1035中学生物 | |
| 08 | 刘佳 | 女 | 1035中学生物 | |
| 09 | 刘梦晨 | 女 | 1035中学生物 | |
| 10 | 刘梦灵 | 女 | 1035中学生物 | |
| 11 | 刘蓦然 | 男 | 1035中学生物 | |
| 12 | 刘若璇 | 女 | 1035中学生物 | |
| 13 | 刘顺莲 | 女 | 1035中学生物 | |
| 14 | 刘琬 | 女 | 1035中学生物 | |
| 15 | 刘晓丰 | 女 | 1035中学生物 | |
| 16 | 刘宇称 | 女 | 1035中学生物 | |
| 17 | 龙春花 | 女 | 1035中学生物 | |
| 18 | 骆丽莎 | 女 | 1035中学生物 | |
| 19 | 梅雅婷 | 女 | 1035中学生物 | |
| 20 | 莫珍萍 | 女 | 1035中学生物 | |
| 21 | 欧阳雯 | 女 | 1035中学生物 | |
| 22 | 裴小倩 | 女 | 1035中学生物 | |
| 23 | 彭乐 | 女 | 1035中学生物 | |
| 24 | 彭小倩 | 女 | 1035中学生物 | |
| 25 | 彭雅楠 | 女 | 1035中学生物 | |
| 26 | 彭亚军 | 男 | 1035中学生物 | |
| 27 | 彭钰 | 女 | 1035中学生物 | |
| 28 | 谭群运 | 女 | 1035中学生物 | |
| 29 | 唐植媛 | 女 | 1035中学生物 | |
| 30 | 田清源 | 女 | 1035中学生物 | |
| 31 | 汪碧飞 | 女 | 1035中学生物 | |
| 32 | 王珩 | 女 | 1035中学生物 | |
| 33 | 王乐园 | 女 | 1035中学生物 | |
| 34 | 王敏慧 | 女 | 1035中学生物 | |
| 35 | 王璞 | 女 | 1035中学生物 | |
| 36 | 王邵锋 | 女 | 1035中学生物 | |
| 37 | 邬欢 | 女 | 1035中学生物 | |
| 38 | 吴琼 | 女 | 1035中学生物 | |
| 39 | 向彩霞 | 女 | 1035中学生物 | |
| 40 | 向恰 | 女 | 1035中学生物 | |
| 10 考 场 | 01 | 肖前姣 | 女 | 1035中学生物 |
| 02 | 徐竞可 | 女 | 1035中学生物 | |
| 03 | 许倩 | 女 | 1035中学生物 | |
| 04 | 言冠颖 | 女 | 1035中学生物 | |
| 05 | 颜晓静 | 女 | 1035中学生物 | |
| 06 | 阳斌 | 女 | 1035中学生物 | |
| 07 | 阳杰芳 | 女 | 1035中学生物 | |
| 08 | 杨冠群 | 女 | 1035中学生物 | |
| 09 | 杨柳 | 女 | 1035中学生物 | |
| 10 | 杨星亮 | 男 | 1035中学生物 | |
| 11 | 杨政 | 男 | 1035中学生物 | |
| 12 | 姚柳 | 女 | 1035中学生物 | |
| 13 | 尹娟 | 女 | 1035中学生物 | |
| 14 | 尹雨亮 | 女 | 1035中学生物 | |
| 15 | 于蕾 | 女 | 1035中学生物 | |
| 16 | 喻心仪 | 女 | 1035中学生物 | |
| 17 | 袁妍 | 女 | 1035中学生物 | |
| 18 | 翟艺文 | 女 | 1035中学生物 | |
| 19 | 张弓圆 | 女 | 1035中学生物 | |
| 20 | 张继芬 | 女 | 1035中学生物 | |
| 21 | 张倩 | 女 | 1035中学生物 | |
| 22 | 张薇 | 女 | 1035中学生物 | |
| 23 | 张艳丽 | 女 | 1035中学生物 | |
| 24 | 张园园 | 女 | 1035中学生物 | |
| 25 | 章笑 | 女 | 1035中学生物 | |
| 26 | 赵佳 | 女 | 1035中学生物 | |
| 27 | 赵娜 | 女 | 1035中学生物 | |
| 28 | 赵婉玲 | 女 | 1035中学生物 | |
| 29 | 赵志强 | 男 | 1035中学生物 | |
| 30 | 周丁香 | 女 | 1035中学生物 | |
| 31 | 周帆 | 女 | 1035中学生物 | |
| 32 | 周昊 | 男 | 1035中学生物 | |
| 33 | 周嘉和 | 女 | 1035中学生物 | |
| 34 | 周雯深 | 女 | 1035中学生物 | |
| 35 | 邹纤 | 女 | 1035中学生物 | |
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 11 考 场 | 01 | 曾家乐 | 男 | 1036中学地理 |
| 02 | 陈晨 | 男 | 1036中学地理 | |
| 03 | 陈勤 | 女 | 1036中学地理 | |
| 04 | 邓启阳 | 男 | 1036中学地理 | |
| 05 | 高芳娟 | 女 | 1036中学地理 | |
| 06 | 龚颖 | 男 | 1036中学地理 | |
| 07 | 郭金秋 | 女 | 1036中学地理 | |
| 08 | 侯爱花 | 女 | 1036中学地理 | |
| 09 | 黄衡 | 男 | 1036中学地理 | |
| 10 | 蒋婞文 | 女 | 1036中学地理 | |
| 11 | 梁会 | 女 | 1036中学地理 | |
| 12 | 刘莎 | 女 | 1036中学地理 | |
| 13 | 陆满兰 | 女 | 1036中学地理 | |
| 14 | 彭梦娟 | 女 | 1036中学地理 | |
| 15 | 汪光辉 | 男 | 1036中学地理 | |
| 16 | 汪荦琳 | 女 | 1036中学地理 | |
| 17 | 王强 | 男 | 1036中学地理 | |
| 18 | 魏微 | 女 | 1036中学地理 | |
| 19 | 吴铃芳 | 女 | 1036中学地理 | |
| 20 | 武芳琳 | 女 | 1036中学地理 | |
| 21 | 武泽民 | 男 | 1036中学地理 | |
| 22 | 肖升 | 女 | 1036中学地理 | |
| 23 | 荀达 | 男 | 1036中学地理 | |
| 24 | 杨慧 | 女 | 1036中学地理 | |
| 25 | 杨涛 | 男 | 1036中学地理 | |
| 26 | 姚雁雁 | 女 | 1036中学地理 | |
| 27 | 殷美玲 | 女 | 1036中学地理 | |
| 28 | 张敏 | 女 | 1036中学地理 | |
| 29 | 张强 | 男 | 1036中学地理 | |
| 30 | 张孝亮 | 男 | 1036中学地理 | |
| 31 | 张昕怡 | 女 | 1036中学地理 | |
| 32 | 周洁琼 | 女 | 1036中学地理 | |
| 33 | 周令 | 女 | 1036中学地理 | |
| 34 | 邹伏 | 男 | 1036中学地理 | |
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 |
终审:人事专干
