2022年长沙市第六中学公开招聘教师初试知识测验成绩的通知
知识测验成绩的通知
各位考生:
我校中学语文(1031)、中学数学(1032)、中学英语(1033)、中学物理(1034)、中学生物(1035)、中学地理(1036)职位的知识测验阅卷工作已经完成,现将参加知识测验考生成绩(见下表)予以公布。
长沙市第六中学
2022年5月8日
报名序号 | 考室号 | 座位号 | 性别 | 招聘职位 | 职位代码 | 知识测验得分 |
003899 | 01 | 01 | 女 | 1031中学语文 | 1031 | 缺考 |
001828 | 01 | 02 | 女 | 1031中学语文 | 1031 | 85 |
003237 | 01 | 03 | 女 | 1031中学语文 | 1031 | 缺考 |
005404 | 01 | 04 | 女 | 1031中学语文 | 1031 | 缺考 |
002297 | 01 | 05 | 女 | 1031中学语文 | 1031 | 缺考 |
004168 | 01 | 06 | 女 | 1031中学语文 | 1031 | 75 |
002485 | 01 | 07 | 女 | 1031中学语文 | 1031 | 52 |
000114 | 01 | 08 | 女 | 1031中学语文 | 1031 | 缺考 |
002963 | 01 | 09 | 女 | 1031中学语文 | 1031 | 90 |
005102 | 01 | 10 | 女 | 1031中学语文 | 1031 | 缺考 |
004903 | 01 | 11 | 女 | 1031中学语文 | 1031 | 缺考 |
004127 | 01 | 12 | 女 | 1031中学语文 | 1031 | 79 |
007781 | 01 | 13 | 女 | 1031中学语文 | 1031 | 缺考 |
001545 | 01 | 14 | 女 | 1031中学语文 | 1031 | 缺考 |
008633 | 01 | 15 | 男 | 1031中学语文 | 1031 | 缺考 |
005539 | 01 | 16 | 女 | 1031中学语文 | 1031 | 缺考 |
005420 | 01 | 17 | 女 | 1031中学语文 | 1031 | 79 |
008642 | 01 | 18 | 女 | 1031中学语文 | 1031 | 缺考 |
000240 | 01 | 19 | 女 | 1031中学语文 | 1031 | 缺考 |
008143 | 01 | 20 | 女 | 1031中学语文 | 1031 | 缺考 |
002106 | 01 | 21 | 女 | 1031中学语文 | 1031 | 缺考 |
003928 | 01 | 22 | 女 | 1031中学语文 | 1031 | 缺考 |
008497 | 01 | 23 | 女 | 1031中学语文 | 1031 | 缺考 |
007629 | 01 | 24 | 女 | 1031中学语文 | 1031 | 缺考 |
005344 | 01 | 25 | 男 | 1031中学语文 | 1031 | 缺考 |
005167 | 01 | 26 | 女 | 1031中学语文 | 1031 | 缺考 |
000606 | 01 | 27 | 女 | 1031中学语文 | 1031 | 缺考 |
003917 | 01 | 28 | 女 | 1031中学语文 | 1031 | 缺考 |
006008 | 01 | 29 | 女 | 1031中学语文 | 1031 | 缺考 |
002864 | 01 | 30 | 女 | 1031中学语文 | 1031 | 缺考 |
006475 | 01 | 31 | 女 | 1031中学语文 | 1031 | 71 |
001933 | 01 | 32 | 女 | 1031中学语文 | 1031 | 缺考 |
001013 | 01 | 33 | 女 | 1031中学语文 | 1031 | 缺考 |
000967 | 01 | 34 | 女 | 1031中学语文 | 1031 | 缺考 |
006059 | 01 | 35 | 女 | 1031中学语文 | 1031 | 缺考 |
007525 | 01 | 36 | 女 | 1031中学语文 | 1031 | 缺考 |
008317 | 01 | 37 | 女 | 1031中学语文 | 1031 | 缺考 |
007184 | 01 | 38 | 女 | 1031中学语文 | 1031 | 缺考 |
001982 | 01 | 39 | 女 | 1031中学语文 | 1031 | 缺考 |
005973 | 01 | 40 | 女 | 1031中学语文 | 1031 | 缺考 |
002238 | 02 | 01 | 女 | 1031中学语文 | 1031 | 缺考 |
005567 | 02 | 02 | 女 | 1031中学语文 | 1031 | 缺考 |
001233 | 02 | 03 | 女 | 1031中学语文 | 1031 | 缺考 |
005009 | 02 | 04 | 女 | 1031中学语文 | 1031 | 缺考 |
004344 | 02 | 05 | 女 | 1031中学语文 | 1031 | 缺考 |
001166 | 02 | 06 | 女 | 1031中学语文 | 1031 | 缺考 |
| 02 | 07 |
|
|
|
|
| 02 | 08 |
|
|
|
|
| 02 | 09 |
|
|
|
|
| 02 | 10 |
|
|
|
|
| 02 | 11 |
|
|
|
|
003925 | 02 | 12 | 女 | 1034中学物理 | 1034 | 78 |
007574 | 02 | 13 | 男 | 1034中学物理 | 1034 | 缺考 |
008369 | 02 | 14 | 女 | 1034中学物理 | 1034 | 缺考 |
008014 | 02 | 15 | 男 | 1034中学物理 | 1034 | 54 |
008253 | 02 | 16 | 男 | 1034中学物理 | 1034 | 60 |
000088 | 02 | 17 | 男 | 1034中学物理 | 1034 | 74 |
004043 | 02 | 18 | 女 | 1034中学物理 | 1034 | 缺考 |
005300 | 02 | 19 | 男 | 1034中学物理 | 1034 | 63 |
007357 | 02 | 20 | 男 | 1034中学物理 | 1034 | 缺考 |
007989 | 02 | 21 | 男 | 1034中学物理 | 1034 | 缺考 |
005550 | 02 | 22 | 女 | 1034中学物理 | 1034 | 35 |
000427 | 02 | 23 | 男 | 1034中学物理 | 1034 | 缺考 |
008819 | 02 | 24 | 男 | 1034中学物理 | 1034 | 缺考 |
002478 | 02 | 25 | 女 | 1034中学物理 | 1034 | 71 |
007439 | 02 | 26 | 女 | 1034中学物理 | 1034 | 29 |
003766 | 02 | 27 | 男 | 1034中学物理 | 1034 | 57 |
001920 | 02 | 28 | 女 | 1034中学物理 | 1034 | 53 |
007331 | 02 | 29 | 女 | 1034中学物理 | 1034 | 缺考 |
005369 | 02 | 30 | 男 | 1034中学物理 | 1034 | 缺考 |
000795 | 02 | 31 | 男 | 1034中学物理 | 1034 | 53 |
006439 | 02 | 32 | 男 | 1034中学物理 | 1034 | 缺考 |
006885 | 02 | 33 | 男 | 1034中学物理 | 1034 | 55 |
000420 | 02 | 34 | 女 | 1034中学物理 | 1034 | 缺考 |
003603 | 02 | 35 | 男 | 1034中学物理 | 1034 | 56 |
003732 | 02 | 36 | 男 | 1034中学物理 | 1034 | 缺考 |
007400 | 02 | 37 | 男 | 1034中学物理 | 1034 | 82 |
006824 | 02 | 38 | 男 | 1034中学物理 | 1034 | 缺考 |
007103 | 02 | 39 | 男 | 1034中学物理 | 1034 | 56 |
007234 | 02 | 40 | 男 | 1034中学物理 | 1034 | 缺考 |
006787 | 03 | 01 | 女 | 1032中学数学 | 1032 | 缺考 |
000272 | 03 | 02 | 女 | 1032中学数学 | 1032 | 缺考 |
008481 | 03 | 03 | 女 | 1032中学数学 | 1032 | 缺考 |
007095 | 03 | 04 | 男 | 1032中学数学 | 1032 | 73 |
006523 | 03 | 05 | 女 | 1032中学数学 | 1032 | 缺考 |
008604 | 03 | 06 | 男 | 1032中学数学 | 1032 | 缺考 |
001992 | 03 | 07 | 男 | 1032中学数学 | 1032 | 49 |
000629 | 03 | 08 | 女 | 1032中学数学 | 1032 | 缺考 |
007277 | 03 | 09 | 女 | 1032中学数学 | 1032 | 缺考 |
005150 | 03 | 10 | 女 | 1032中学数学 | 1032 | 缺考 |
003751 | 03 | 11 | 男 | 1032中学数学 | 1032 | 缺考 |
002244 | 03 | 12 | 男 | 1032中学数学 | 1032 | 缺考 |
001379 | 03 | 13 | 男 | 1032中学数学 | 1032 | 45 |
006527 | 03 | 14 | 男 | 1032中学数学 | 1032 | 缺考 |
003138 | 03 | 15 | 女 | 1032中学数学 | 1032 | 缺考 |
007536 | 03 | 16 | 女 | 1032中学数学 | 1032 | 51 |
007793 | 03 | 17 | 男 | 1032中学数学 | 1032 | 缺考 |
006354 | 03 | 18 | 女 | 1032中学数学 | 1032 | 66 |
000205 | 03 | 19 | 女 | 1032中学数学 | 1032 | 缺考 |
005436 | 03 | 20 | 女 | 1032中学数学 | 1032 | 缺考 |
000477 | 03 | 21 | 男 | 1032中学数学 | 1032 | 81 |
008472 | 03 | 22 | 女 | 1032中学数学 | 1032 | 59 |
001002 | 03 | 23 | 女 | 1032中学数学 | 1032 | 缺考 |
000473 | 03 | 24 | 女 | 1032中学数学 | 1032 | 缺考 |
007809 | 03 | 25 | 女 | 1032中学数学 | 1032 | 缺考 |
003379 | 03 | 26 | 男 | 1032中学数学 | 1032 | 缺考 |
002088 | 03 | 27 | 女 | 1032中学数学 | 1032 | 39 |
002763 | 03 | 28 | 男 | 1032中学数学 | 1032 | 缺考 |
007096 | 03 | 29 | 女 | 1032中学数学 | 1032 | 缺考 |
002729 | 03 | 30 | 男 | 1032中学数学 | 1032 | 缺考 |
002508 | 03 | 31 | 女 | 1032中学数学 | 1032 | 缺考 |
004785 | 03 | 32 | 男 | 1032中学数学 | 1032 | 缺考 |
004342 | 03 | 33 | 女 | 1032中学数学 | 1032 | 41 |
000082 | 03 | 34 | 男 | 1032中学数学 | 1032 | 63 |
008207 | 03 | 35 | 女 | 1032中学数学 | 1032 | 66 |
001774 | 03 | 36 | 女 | 1032中学数学 | 1032 | 缺考 |
005730 | 03 | 37 | 女 | 1032中学数学 | 1032 | 缺考 |
008592 | 03 | 38 | 女 | 1032中学数学 | 1032 | 缺考 |
006908 | 03 | 39 | 男 | 1032中学数学 | 1032 | 缺考 |
007305 | 03 | 40 | 男 | 1032中学数学 | 1032 | 缺考 |
006578 | 04 | 01 | 女 | 1032中学数学 | 1032 | 缺考 |
006560 | 04 | 02 | 女 | 1032中学数学 | 1032 | 缺考 |
000135 | 04 | 03 | 男 | 1032中学数学 | 1032 | 缺考 |
005627 | 04 | 04 | 女 | 1032中学数学 | 1032 | 38 |
005034 | 04 | 05 | 女 | 1032中学数学 | 1032 | 缺考 |
006626 | 04 | 06 | 男 | 1032中学数学 | 1032 | 36 |
004484 | 04 | 07 | 女 | 1032中学数学 | 1032 | 缺考 |
008322 | 04 | 08 | 女 | 1032中学数学 | 1032 | 缺考 |
001631 | 04 | 09 | 女 | 1032中学数学 | 1032 | 44 |
006670 | 04 | 10 | 女 | 1032中学数学 | 1032 | 缺考 |
000765 | 04 | 11 | 女 | 1032中学数学 | 1032 | 43 |
002026 | 04 | 12 | 女 | 1032中学数学 | 1032 | 25 |
003214 | 04 | 13 | 女 | 1032中学数学 | 1032 | 缺考 |
005713 | 04 | 14 | 女 | 1032中学数学 | 1032 | 缺考 |
004676 | 04 | 15 | 女 | 1032中学数学 | 1032 | 缺考 |
003734 | 04 | 16 | 女 | 1032中学数学 | 1032 | 缺考 |
004861 | 04 | 17 | 女 | 1032中学数学 | 1032 | 缺考 |
004147 | 04 | 18 | 男 | 1032中学数学 | 1032 | 缺考 |
007226 | 04 | 19 | 女 | 1032中学数学 | 1032 | 缺考 |
003432 | 04 | 20 | 男 | 1032中学数学 | 1032 | 52 |
004563 | 04 | 21 | 男 | 1032中学数学 | 1032 | 54 |
006361 | 04 | 22 | 女 | 1032中学数学 | 1032 | 3 |
000718 | 04 | 23 | 男 | 1032中学数学 | 1032 | 67 |
006861 | 04 | 24 | 女 | 1032中学数学 | 1032 | 缺考 |
000324 | 04 | 25 | 女 | 1032中学数学 | 1032 | 32 |
008080 | 04 | 26 | 女 | 1032中学数学 | 1032 | 缺考 |
006914 | 04 | 27 | 女 | 1032中学数学 | 1032 | 缺考 |
001817 | 04 | 28 | 男 | 1032中学数学 | 1032 | 缺考 |
001931 | 04 | 29 | 女 | 1032中学数学 | 1032 | 70 |
001892 | 04 | 30 | 男 | 1032中学数学 | 1032 | 70 |
000123 | 04 | 31 | 男 | 1032中学数学 | 1032 | 缺考 |
001823 | 04 | 32 | 女 | 1032中学数学 | 1032 | 缺考 |
000574 | 04 | 33 | 男 | 1032中学数学 | 1032 | 75 |
003637 | 04 | 34 | 男 | 1032中学数学 | 1032 | 缺考 |
005915 | 04 | 35 | 女 | 1032中学数学 | 1032 | 缺考 |
004487 | 04 | 36 | 女 | 1032中学数学 | 1032 | 缺考 |
006794 | 04 | 37 | 女 | 1032中学数学 | 1032 | 缺考 |
001441 | 04 | 38 | 男 | 1032中学数学 | 1032 | 74 |
006023 | 04 | 39 | 女 | 1032中学数学 | 1032 | 46 |
007979 | 04 | 40 | 女 | 1032中学数学 | 1032 | 缺考 |
002906 | 05 | 01 | 男 | 1032中学数学 | 1032 | 缺考 |
003774 | 05 | 02 | 女 | 1032中学数学 | 1032 | 26 |
004757 | 05 | 03 | 女 | 1032中学数学 | 1032 | 缺考 |
002612 | 05 | 04 | 女 | 1032中学数学 | 1032 | 75 |
002119 | 05 | 05 | 女 | 1032中学数学 | 1032 | 缺考 |
003541 | 05 | 06 | 男 | 1032中学数学 | 1032 | 38 |
| 05 | 07 |
|
|
|
|
| 05 | 08 |
|
|
|
|
| 05 | 09 |
|
|
|
|
| 05 | 10 |
|
|
|
|
| 05 | 11 |
|
|
|
|
003248 | 05 | 12 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 缺考 |
005855 | 05 | 13 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 缺考 |
000855 | 05 | 14 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 缺考 |
003181 | 05 | 15 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 缺考 |
002630 | 05 | 16 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 缺考 |
004469 | 05 | 17 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 缺考 |
008542 | 05 | 18 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 缺考 |
006140 | 05 | 19 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 85.5 |
008524 | 05 | 20 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 缺考 |
007074 | 05 | 21 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 缺考 |
005732 | 05 | 22 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 缺考 |
005495 | 05 | 23 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 缺考 |
004536 | 07 | 35 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 92.5 |
007542 | 05 | 25 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 缺考 |
001344 | 05 | 26 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 缺考 |
003002 | 05 | 27 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 缺考 |
006786 | 05 | 28 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 缺考 |
005622 | 05 | 29 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 缺考 |
005129 | 05 | 30 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 缺考 |
006152 | 05 | 31 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 缺考 |
006582 | 05 | 32 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 缺考 |
002968 | 07 | 34 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 90.5 |
004143 | 05 | 34 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 缺考 |
004236 | 07 | 33 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 81.5 |
004334 | 07 | 32 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 79 |
004699 | 05 | 37 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 缺考 |
007733 | 07 | 31 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 87.5 |
000455 | 05 | 39 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 缺考 |
008275 | 05 | 40 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 缺考 |
000704 | 06 | 01 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 缺考 |
007213 | 06 | 02 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 缺考 |
005297 | 07 | 23 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 89 |
006428 | 06 | 04 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 缺考 |
007660 | 06 | 05 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 缺考 |
004600 | 06 | 06 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 缺考 |
006011 | 06 | 07 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 缺考 |
002281 | 07 | 20 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 95.5 |
001831 | 06 | 09 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 缺考 |
008637 | 06 | 10 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 缺考 |
007627 | 07 | 04 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 94 |
003836 | 07 | 01 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 86.5 |
008294 | 06 | 13 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 缺考 |
000630 | 06 | 31 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 95.5 |
007466 | 06 | 15 | 男 | 1033中学英语 | 1033 | 缺考 |
001450 | 06 | 16 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 缺考 |
008388 | 06 | 17 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 缺考 |
001966 | 06 | 18 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 缺考 |
005388 | 06 | 19 | 男 | 1033中学英语 | 1033 | 缺考 |
008348 | 06 | 20 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 缺考 |
006392 | 06 | 21 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 缺考 |
001997 | 06 | 30 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 72 |
007552 | 06 | 23 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 缺考 |
006893 | 06 | 26 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 90 |
005823 | 06 | 25 | 男 | 1033中学英语 | 1033 | 缺考 |
007266 | 06 | 24 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 88.5 |
004261 | 06 | 27 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 缺考 |
006569 | 06 | 28 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 缺考 |
003275 | 06 | 29 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 缺考 |
002640 | 06 | 22 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 85.5 |
005278 | 06 | 14 | 男 | 1033中学英语 | 1033 | 87.5 |
008544 | 06 | 32 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 缺考 |
002762 | 06 | 33 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 缺考 |
004687 | 06 | 34 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 缺考 |
008042 | 06 | 35 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 缺考 |
| 06 | 36 |
|
|
|
|
| 06 | 37 |
|
|
|
|
| 06 | 38 |
|
|
|
|
| 06 | 39 |
|
|
|
|
| 06 | 40 |
|
|
|
|
000111 | 06 | 12 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 55.5 |
007588 | 07 | 02 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 缺考 |
006793 | 07 | 03 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 缺考 |
008289 | 06 | 11 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 93 |
006104 | 07 | 05 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 缺考 |
003094 | 07 | 06 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 缺考 |
008274 | 07 | 07 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 缺考 |
004303 | 07 | 08 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 缺考 |
003619 | 07 | 09 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 缺考 |
000233 | 07 | 10 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 缺考 |
005701 | 07 | 11 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 缺考 |
002355 | 07 | 12 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 缺考 |
005393 | 07 | 13 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 缺考 |
000890 | 07 | 14 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 缺考 |
004792 | 07 | 15 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 缺考 |
006537 | 07 | 16 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 缺考 |
008060 | 07 | 17 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 缺考 |
006702 | 07 | 18 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 缺考 |
005181 | 07 | 19 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 缺考 |
000345 | 06 | 08 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 75 |
007397 | 07 | 21 | 男 | 1033中学英语 | 1033 | 缺考 |
005222 | 07 | 22 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 缺考 |
007652 | 06 | 03 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 89.5 |
007011 | 07 | 24 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 缺考 |
008438 | 07 | 25 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 缺考 |
005267 | 07 | 26 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 缺考 |
004511 | 07 | 27 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 缺考 |
003809 | 07 | 28 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 缺考 |
008229 | 07 | 29 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 缺考 |
006272 | 07 | 30 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 缺考 |
000412 | 05 | 38 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 93.5 |
002426 | 05 | 36 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 65.5 |
003877 | 05 | 35 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 59.5 |
001891 | 05 | 33 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 87.5 |
003014 | 05 | 24 | 女 | 1033中学英语 | 1033 | 84 |
| 07 | 36 |
|
|
|
|
| 07 | 37 |
|
|
|
|
| 07 | 38 |
|
|
|
|
| 07 | 39 |
|
|
|
|
| 07 | 40 |
|
|
|
|
002100 | 08 | 01 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 73 |
003424 | 08 | 02 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 74 |
004229 | 08 | 03 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 缺考 |
005990 | 08 | 04 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 缺考 |
006148 | 08 | 05 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 缺考 |
005415 | 08 | 06 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 缺考 |
006695 | 08 | 07 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 60 |
006863 | 08 | 08 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 64 |
001629 | 08 | 09 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 缺考 |
001517 | 08 | 10 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 缺考 |
008657 | 08 | 11 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 缺考 |
003210 | 08 | 12 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 缺考 |
001217 | 08 | 13 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 75 |
003846 | 08 | 14 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 缺考 |
000432 | 08 | 15 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 缺考 |
008789 | 08 | 16 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 缺考 |
003602 | 08 | 17 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 缺考 |
000331 | 08 | 18 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 72 |
002081 | 08 | 19 | 男 | 1035中学生物 | 1035 | 98 |
003252 | 08 | 20 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 缺考 |
000841 | 08 | 21 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 82 |
003595 | 08 | 22 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 77 |
005803 | 08 | 23 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 66 |
001800 | 08 | 24 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 缺考 |
003748 | 08 | 25 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 缺考 |
001493 | 08 | 26 | 男 | 1035中学生物 | 1035 | 76 |
002330 | 08 | 27 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 缺考 |
006542 | 08 | 28 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 缺考 |
003601 | 08 | 29 | 男 | 1035中学生物 | 1035 | 缺考 |
003279 | 08 | 30 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 缺考 |
001092 | 08 | 31 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 缺考 |
007008 | 08 | 32 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 缺考 |
001926 | 08 | 33 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 缺考 |
008869 | 08 | 34 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 缺考 |
004128 | 08 | 35 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 64 |
005681 | 08 | 36 | 男 | 1035中学生物 | 1035 | 缺考 |
008177 | 08 | 37 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 86 |
000479 | 08 | 38 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 缺考 |
008049 | 08 | 39 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 64 |
000297 | 08 | 40 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 缺考 |
002524 | 09 | 01 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 缺考 |
002400 | 09 | 02 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 缺考 |
008557 | 09 | 03 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 缺考 |
003530 | 09 | 04 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 缺考 |
007415 | 09 | 05 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 65 |
002132 | 09 | 06 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 缺考 |
007872 | 09 | 07 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 缺考 |
001050 | 09 | 08 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 缺考 |
003154 | 09 | 09 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 缺考 |
008387 | 09 | 10 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 缺考 |
006042 | 09 | 11 | 男 | 1035中学生物 | 1035 | 60 |
005943 | 09 | 12 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 缺考 |
002184 | 09 | 13 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 缺考 |
003622 | 09 | 14 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 缺考 |
000413 | 09 | 15 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 缺考 |
008871 | 09 | 16 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 缺考 |
002341 | 09 | 17 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 缺考 |
000501 | 09 | 18 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 缺考 |
006094 | 09 | 19 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 缺考 |
006584 | 09 | 20 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 缺考 |
002917 | 09 | 21 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 缺考 |
006309 | 09 | 22 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 缺考 |
003767 | 09 | 23 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 68 |
008530 | 09 | 24 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 缺考 |
007289 | 09 | 25 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 缺考 |
005858 | 09 | 26 | 男 | 1035中学生物 | 1035 | 64 |
002437 | 09 | 27 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 缺考 |
004299 | 09 | 28 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 缺考 |
006561 | 09 | 29 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 缺考 |
001169 | 09 | 30 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 83 |
005236 | 09 | 31 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 缺考 |
006688 | 09 | 32 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 缺考 |
006831 | 09 | 33 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 缺考 |
008667 | 09 | 34 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 70 |
003502 | 09 | 35 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 缺考 |
004148 | 09 | 36 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 缺考 |
006265 | 09 | 37 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 缺考 |
006980 | 09 | 38 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 缺考 |
003707 | 09 | 39 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 缺考 |
002336 | 09 | 40 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 缺考 |
004562 | 10 | 01 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 缺考 |
008172 | 10 | 02 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 缺考 |
005962 | 10 | 03 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 缺考 |
005781 | 10 | 04 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 缺考 |
005470 | 10 | 05 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 71 |
002837 | 10 | 06 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 93 |
001420 | 10 | 07 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 缺考 |
000981 | 10 | 08 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 71 |
005653 | 10 | 09 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 缺考 |
001076 | 10 | 10 | 男 | 1035中学生物 | 1035 | 缺考 |
008459 | 10 | 11 | 男 | 1035中学生物 | 1035 | 缺考 |
006795 | 10 | 12 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 缺考 |
000433 | 10 | 13 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 缺考 |
007185 | 10 | 14 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 80 |
003380 | 10 | 15 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 缺考 |
000222 | 10 | 16 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 缺考 |
006612 | 10 | 17 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 缺考 |
007406 | 10 | 18 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 59 |
004450 | 10 | 19 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 缺考 |
002849 | 10 | 20 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 缺考 |
000170 | 10 | 21 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 68 |
007167 | 10 | 22 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 缺考 |
007494 | 10 | 23 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 缺考 |
002818 | 10 | 24 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 缺考 |
004206 | 10 | 25 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 缺考 |
003483 | 10 | 26 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 缺考 |
003176 | 10 | 27 | 女 | 1035中学生物 | 1035 | 缺考 |
