2022年长沙市第六中学公开招聘教师初试技能测试成绩的通知
中学音乐(舞蹈)、中学体育技能测试成绩的通知
各位考生:
我校中学音乐(舞蹈)(1037)、中学体育(1038)职位的技能测试工作已经完成,现将参加技能测试考生成绩(见下表)予以公布。
长沙市第六中学
2022年5月8日
报名序号 | 考室号 | 座位号 | 性别 | 招聘职位 | 职位代码 | 技能测验得分 |
003081 | 体育技能测试室 | 1(羽1) | 男 | 中学体育 | 1038 | 88.4 |
005525 | 体育技能测试室 | 2(羽2) | 男 | 中学体育 | 1038 | 86.8 |
003992 | 体育技能测试室 | 3(羽3) | 女 | 中学体育 | 1038 | 73.8 |
008467 | 体育技能测试室 | 4(羽4) | 女 | 中学体育 | 1038 | 66.8 |
000869 | 体育技能测试室 | 5(羽5) | 女 | 中学体育 | 1038 | 83.4 |
002625 | 体育技能测试室 | 6(羽6) | 男 | 中学体育 | 1038 | 81.8 |
001486 | 体育技能测试室 | 7(羽7) | 女 | 中学体育 | 1038 | 74.6 |
004478 | 体育技能测试室 | 8(羽8) | 女 | 中学体育 | 1038 | 80.2 |
002453 | 体育技能测试室 | 9(羽9) | 男 | 中学体育 | 1038 | 85 |
004112 | 体育技能测试室 | 10(羽10) | 男 | 中学体育 | 1038 | 83 |
001358 | 体育技能测试室 | 11(羽11) | 男 | 中学体育 | 1038 | 83.6 |
006248 | 体育技能测试室 | 12(羽12) | 男 | 中学体育 | 1038 | 82 |
002832 | 体育技能测试室 | 13(篮1) | 男 | 中学体育 | 1038 | 87.2 |
005466 | 体育技能测试室 | 14(篮2) | 男 | 中学体育 | 1038 | 84.4 |
007545 | 体育技能测试室 | 15(篮3) | 男 | 中学体育 | 1038 | 76.8 |
006346 | 体育技能测试室 | 16(篮4) | 女 | 中学体育 | 1038 | 73.8 |
000812 | 体育技能测试室 | 17(篮5) | 男 | 中学体育 | 1038 | 82.4 |
002335 | 体育技能测试室 | 18(篮6) | 女 | 中学体育 | 1038 | 74.6 |
000459 | 体育技能测试室 | 19(篮7) | 男 | 中学体育 | 1038 | 84.2 |
000961 | 体育技能测试室 | 20(篮8) | 男 | 中学体育 | 1038 | 85 |
004198 | 体育技能测试室 | 21(篮9) | 男 | 中学体育 | 1038 | 79.8 |
006725 | 体育技能测试室 | 22(武1) | 男 | 中学体育 | 1038 | 85.8 |
003343 | 体育技能测试室 | 23(武2) | 男 | 中学体育 | 1038 | 89.4 |
008164 | 体育技能测试室 | 24(武3) | 男 | 中学体育 | 1038 | 84 |
003515 | 体育技能测试室 | 25(武4) | 男 | 中学体育 | 1038 | 81.2 |
002751 | 体育技能测试室 | 26(武5) | 男 | 中学体育 | 1038 | 79.6 |
005516 | 体育技能测试室 | 27(健1) | 女 | 中学体育 | 1038 | 83 |
003222 | 体育技能测试室 | 28(健2) | 女 | 中学体育 | 1038 | 81.4 |
001209 | 体育技能测试室 | 29(健3) | 女 | 中学体育 | 1038 | 88.8 |
007528 | 体育技能测试室 | 30(健4) | 女 | 中学体育 | 1038 | 76.6 |
003197 | 体育技能测试室 | 31(健5) | 女 | 中学体育 | 1038 | 80.6 |
005252 | 体育技能测试室 | 32(健6) | 男 | 中学体育 | 1038 | 84.6 |
001970 | 体育技能测试室 | 33(健7) | 女 | 中学体育 | 1038 | 85.8 |
报名序号 | 考室号 | 座位号 | 性别 | 招聘职位 | 职位代码 | 技能测验得分 |
003475 | 舞蹈技能测试室 | 1 | 女 | 中学音乐(舞蹈) | 1037 | 91.80 |
006563 | 舞蹈技能测试室 | 2 | 女 | 中学音乐(舞蹈) | 1037 | 91.20 |
002386 | 舞蹈技能测试室 | 3 | 女 | 中学音乐(舞蹈) | 1037 | 73.40 |
003397 | 舞蹈技能测试室 | 4 | 男 | 中学音乐(舞蹈) | 1037 | 91.00 |
001210 | 舞蹈技能测试室 | 5 | 女 | 中学音乐(舞蹈) | 1037 | 94.40 |
004139 | 舞蹈技能测试室 | 6 | 女 | 中学音乐(舞蹈) | 1037 | 86.00 |
004769 | 舞蹈技能测试室 | 7 | 男 | 中学音乐(舞蹈) | 1037 | 88.80 |
000203 | 舞蹈技能测试室 | 8 | 女 | 中学音乐(舞蹈) | 1037 | 91.00 |
002688 | 舞蹈技能测试室 | 9 | 女 | 中学音乐(舞蹈) | 1037 | 93.20 |
000504 | 舞蹈技能测试室 | 10 | 男 | 中学音乐(舞蹈) | 1037 | 90.00 |
005080 | 舞蹈技能测试室 | 11 | 女 | 中学音乐(舞蹈) | 1037 | 82.60 |
003765 | 舞蹈技能测试室 | 12 | 女 | 中学音乐(舞蹈) | 1037 | 87.40 |
006822 | 舞蹈技能测试室 | 13 | 男 | 中学音乐(舞蹈) | 1037 | 85.00 |
002289 | 舞蹈技能测试室 | 14 | 男 | 中学音乐(舞蹈) | 1037 | 72.80 |
002213 | 舞蹈技能测试室 | 15 | 女 | 中学音乐(舞蹈) | 1037 | 91.80 |
005258 | 舞蹈技能测试室 | 16 | 女 | 中学音乐(舞蹈) | 1037 | 89.40 |
001664 | 舞蹈技能测试室 | 17 | 女 | 中学音乐(舞蹈) | 1037 | 89.00 |
003241 | 舞蹈技能测试室 | 18 | 女 | 中学音乐(舞蹈) | 1037 | 86.20 |
002342 | 舞蹈技能测试室 | 19 | 女 | 中学音乐(舞蹈) | 1037 | 90.40 |
000290 | 舞蹈技能测试室 | 20 | 女 | 中学音乐(舞蹈) | 1037 | 93.80 |
