2022年长沙市第六中学公开招聘教师初试入围人员名单
入围初试名单的通知
各位考生:
我校中学语文(1031)、中学数学(1032)、中学英语(1033)、中学物理(1034)、中学生物(1035)、中学地理(1036)职位的知识测验阅卷、成绩复核工作已经完成;中学音乐(舞蹈)(1037)、中学体育(1038)职位的技能测试已经完成,现将入围初试名单(见下表)予以公布。请入围人员按照我校《初试办法》的要求参加初试。
长沙市第六中学
2022年5月8日
报名序号 | 姓 名 | 性别 | 招聘职位 | 职位代码 | 知识测验得分/ | 得分排名 |
技能测试得分 | ||||||
002963 | 胡小梅 | 女 | 中学语文 | 1031 | 90 | 1 |
001828 | 曹云琦 | 女 | 中学语文 | 1031 | 85 | 2 |
004127 | 李梦娴 | 女 | 中学语文 | 1031 | 79 | 3 |
005420 | 梁云 | 女 | 中学语文 | 1031 | 79 | 3 |
004168 | 杜代馨 | 女 | 中学语文 | 1031 | 75 | 5 |
006475 | 吴秀琴 | 女 | 中学语文 | 1031 | 71 | 6 |
002485 | 侯仕颖 | 女 | 中学语文 | 1031 | 52 | 7 |
007400 | 张洪清 | 男 | 中学物理 | 1034 | 82 | 1 |
003925 | 陈立菊 | 女 | 中学物理 | 1034 | 78 | 2 |
000088 | 胡逊奎 | 男 | 中学物理 | 1034 | 74 | 3 |
002478 | 刘美娜 | 女 | 中学物理 | 1034 | 71 | 4 |
005300 | 蒋清楚 | 男 | 中学物理 | 1034 | 63 | 5 |
008253 | 韩泽见 | 男 | 中学物理 | 1034 | 60 | 6 |
003766 | 欧镕玮 | 男 | 中学物理 | 1034 | 57 | 7 |
003603 | 徐勇 | 男 | 中学物理 | 1034 | 56 | 8 |
007103 | 周鑫 | 男 | 中学物理 | 1034 | 56 | 8 |
006885 | 伍方舟 | 男 | 中学物理 | 1034 | 55 | 10 |
000477 | 李俊鹏 | 男 | 中学数学 | 1032 | 81 | 1 |
000574 | 颜希晟 | 男 | 中学数学 | 1032 | 75 | 2 |
002612 | 张紫璇 | 女 | 中学数学 | 1032 | 75 | 2 |
001441 | 张晨 | 男 | 中学数学 | 1032 | 74 | 4 |
007095 | 曾文 | 男 | 中学数学 | 1032 | 73 | 5 |
001931 | 谢瑾 | 女 | 中学数学 | 1032 | 70 | 6 |
001892 | 徐浩丰 | 男 | 中学数学 | 1032 | 70 | 6 |
000718 | 王毅 | 男 | 中学数学 | 1032 | 67 | 8 |
006354 | 李碧璠 | 女 | 中学数学 | 1032 | 66 | 9 |
008207 | 刘晓 | 女 | 中学数学 | 1032 | 66 | 9 |
000082 | 刘伟 | 男 | 中学数学 | 1032 | 63 | 11 |
008472 | 李彦孟 | 女 | 中学数学 | 1032 | 59 | 12 |
004563 | 王锋毅 | 男 | 中学数学 | 1032 | 54 | 13 |
003432 | 王春 | 男 | 中学数学 | 1032 | 52 | 14 |
007536 | 蒋宗艳 | 女 | 中学数学 | 1032 | 51 | 15 |
001992 | 陈益之 | 男 | 中学数学 | 1032 | 49 | 16 |
006023 | 张慧 | 女 | 中学数学 | 1032 | 46 | 17 |
001379 | 胡超 | 男 | 中学数学 | 1032 | 45 | 18 |
001631 | 谭纪星 | 女 | 中学数学 | 1032 | 44 | 19 |
000765 | 谭利盈 | 女 | 中学数学 | 1032 | 43 | 20 |
002281 | 杨艺 | 女 | 中学英语 | 1033 | 95.5 | 1 |
000630 | 唐征 | 女 | 中学英语 | 1033 | 95.5 | 1 |
007627 | 王雨晴 | 女 | 中学英语 | 1033 | 94 | 3 |
000412 | 李影璇 | 女 | 中学英语 | 1033 | 93.5 | 4 |
008289 | 隆小玉 | 女 | 中学英语 | 1033 | 93 | 5 |
004536 | 朱利 | 女 | 中学英语 | 1033 | 92.5 | 6 |
002968 | 朱斌 | 女 | 中学英语 | 1033 | 90.5 | 7 |
006893 | 宋雅坤 | 女 | 中学英语 | 1033 | 90 | 8 |
007652 | 刘满花 | 女 | 中学英语 | 1033 | 89.5 | 9 |
005297 | 喻晓聪 | 女 | 中学英语 | 1033 | 89 | 10 |
007266 | 宋美玲 | 女 | 中学英语 | 1033 | 88.5 | 11 |
007733 | 周虹 | 女 | 中学英语 | 1033 | 87.5 | 12 |
005278 | 罗志伟 | 男 | 中学英语 | 1033 | 87.5 | 12 |
001891 | 黎方 | 女 | 中学英语 | 1033 | 87.5 | 12 |
003836 | 王凤姣 | 女 | 中学英语 | 1033 | 86.5 | 15 |
006140 | 陈银慧 | 女 | 中学英语 | 1033 | 85.5 | 16 |
002640 | 邱磊 | 女 | 中学英语 | 1033 | 85.5 | 16 |
003014 | 杜方超 | 女 | 中学英语 | 1033 | 84 | 18 |
004236 | 周晓文 | 女 | 中学英语 | 1033 | 81.5 | 19 |
004334 | 周群香 | 女 | 中学英语 | 1033 | 79 | 20 |
002081 | 程龙 | 男 | 中学生物 | 1035 | 98 | 1 |
002837 | 阳斌 | 女 | 中学生物 | 1035 | 93 | 2 |
008177 | 黎沛琪 | 女 | 中学生物 | 1035 | 86 | 3 |
001169 | 田清源 | 女 | 中学生物 | 1035 | 83 | 4 |
000841 | 戴慧 | 女 | 中学生物 | 1035 | 82 | 5 |
007185 | 尹雨亮 | 女 | 中学生物 | 1035 | 80 | 6 |
003595 | 邓丽超 | 女 | 中学生物 | 1035 | 77 | 7 |
001493 | 冯炜健 | 男 | 中学生物 | 1035 | 76 | 8 |
001217 | 陈依依 | 女 | 中学生物 | 1035 | 75 | 9 |
003424 | 蔡思宇 | 女 | 中学生物 | 1035 | 74 | 10 |
005047 | 陈晨 | 男 | 中学地理 | 1036 | 88 | 1 |
004230 | 彭梦娟 | 女 | 中学地理 | 1036 | 85 | 2 |
006090 | 杨涛 | 男 | 中学地理 | 1036 | 80 | 3 |
008092 | 周洁琼 | 女 | 中学地理 | 1036 | 80 | 3 |
002774 | 殷美玲 | 女 | 中学地理 | 1036 | 78 | 5 |
006814 | 龚颖 | 男 | 中学地理 | 1036 | 76 | 6 |
006939 | 武泽民 | 男 | 中学地理 | 1036 | 75.5 | 7 |
000839 | 郭金秋 | 女 | 中学地理 | 1036 | 72.5 | 8 |
005391 | 吴铃芳 | 女 | 中学地理 | 1036 | 71 | 9 |
006319 | 张敏 | 女 | 中学地理 | 1036 | 71 | 9 |
001210 | 黄贝 | 女 | 中学音乐(舞蹈) | 1037 | 94.4 | 1 |
000290 | 马璐 | 女 | 中学音乐(舞蹈) | 1037 | 93.8 | 2 |
002688 | 李艺丹 | 女 | 中学音乐(舞蹈) | 1037 | 93.2 | 3 |
003475 | 周璇 | 女 | 中学音乐(舞蹈) | 1037 | 91.8 | 4 |
002213 | 尹玲 | 女 | 中学音乐(舞蹈) | 1037 | 91.8 | 5 |
006563 | 刘菲菲 | 女 | 中学音乐(舞蹈) | 1037 | 91.2 | 6 |
003397 | 郭宏昌 | 男 | 中学音乐(舞蹈) | 1037 | 91 | 7 |
000203 | 肖梦佳 | 女 | 中学音乐(舞蹈) | 1037 | 91 | 8 |
002342 | 张思 | 女 | 中学音乐(舞蹈) | 1037 | 90.4 | 9 |
000504 | 孔亚军 | 男 | 中学音乐(舞蹈) | 1037 | 90 | 10 |
003343 | 张振宇 | 男 | 中学体育 | 1038 | 89.4 | 1 |
001209 | 曹彦文 | 女 | 中学体育 | 1038 | 88.8 | 2 |
003081 | 张义皓 | 男 | 中学体育 | 1038 | 88.4 | 3 |
002832 | 王睿 | 男 | 中学体育 | 1038 | 87.2 | 4 |
005525 | 李翰庭 | 男 | 中学体育 | 1038 | 86.8 | 5 |
006725 | 常润杰 | 男 | 中学体育 | 1038 | 85.8 | 6 |
001970 | 杜莞圆 | 女 | 中学体育 | 1038 | 85.8 | 7 |
002453 | 殷正邦 | 男 | 中学体育 | 1038 | 85 | 8 |
000961 | 朱旭 | 男 | 中学体育 | 1038 | 85 | 9 |
005252 | 张振扬 | 男 | 中学体育 | 1038 | 84.6 | 10 |
