2022年长沙市第六中学公开招聘教师初试成绩通知
初试成绩通知
各位考生:
我校教师招聘的初试工作已经完成,现将初试成绩(见下表)予以公布。
长沙市第六中学
2022年5月8日
报名序号 | 抽签号 | 性别 | 招聘职位 | 职位代码 | 面试得分 | 试教得分 |
004127 | 1 | 女 | 中学语文 | 1031 | 0 | 86.4 |
001828 | 2 | 女 | 中学语文 | 1031 | 79.6 | 76.8 |
004168 | 3 | 女 | 中学语文 | 1031 | 80.8 | 80.6 |
005420 | 4 | 女 | 中学语文 | 1031 | 83 | 86 |
002963 | 5 | 女 | 中学语文 | 1031 | 88 | 91.8 |
006475 | 6 | 女 | 中学语文 | 1031 | 83.8 | 86.4 |
000082 | 1 | 男 | 中学数学 | 1032 | 76.5 | 77.56 |
002612 | 2 | 女 | 中学数学 | 1032 | 83.09 | 83.17 |
001379 | 3 | 男 | 中学数学 | 1032 | 81.41 | 82.83 |
007095 | 4 | 男 | 中学数学 | 1032 | 82.55 | 82.85 |
006354 | 5 | 女 | 中学数学 | 1032 | 81.14 | 84.67 |
008472 | 6 | 女 | 中学数学 | 1032 | 76.25 | 53.08 |
000765 | 7 | 女 | 中学数学 | 1032 | 79.48 | 80.92 |
000477 | 8 | 男 | 中学数学 | 1032 | 86.14 | 88.48 |
008207 | 9 | 女 | 中学数学 | 1032 | 82.64 | 81.85 |
007536 | 10 | 女 | 中学数学 | 1032 | 84.8 | 86.44 |
001992 | 11 | 男 | 中学数学 | 1032 | 79.82 | 78.24 |
000574 | 12 | 男 | 中学数学 | 1032 | 82.26 | 82.46 |
006023 | 13 | 女 | 中学数学 | 1032 | 84.33 | 83.03 |
000718 | 14 | 男 | 中学数学 | 1032 | 83.7 | 82.87 |
001441 | 15 | 男 | 中学数学 | 1032 | 86.34 | 89.9 |
001892 | 16 | 男 | 中学数学 | 1032 | 82.66 | 82.17 |
001931 | 17 | 女 | 中学数学 | 1032 | 87.67 | 88.46 |
001631 | 18 | 女 | 中学数学 | 1032 | 82.6 | 81.98 |
007627 | 1 | 女 | 中学英语 | 1033 | 82.2 | 78.6 |
004236 | 2 | 女 | 中学英语 | 1033 | 80.1 | 78.76 |
004334 | 3 | 女 | 中学英语 | 1033 | 79.94 | 81.1 |
006140 | 4 | 女 | 中学英语 | 1033 | 86.1 | 87.76 |
003014 | 5 | 女 | 中学英语 | 1033 | 84.8 | 85.8 |
005297 | 6 | 女 | 中学英语 | 1033 | 83.32 | 81.2 |
000412 | 7 | 女 | 中学英语 | 1033 | 91 | 91.6 |
001891 | 8 | 女 | 中学英语 | 1033 | 79.8 | 79.6 |
007652 | 9 | 女 | 中学英语 | 1033 | 82.4 | 85.1 |
008289 | 10 | 女 | 中学英语 | 1033 | 84 | 85.36 |
007266 | 11 | 女 | 中学英语 | 1033 | 84.4 | 85.1 |
002281 | 12 | 女 | 中学英语 | 1033 | 89.4 | 89.8 |
006893 | 13 | 女 | 中学英语 | 1033 | 92.3 | 91.8 |
002968 | 14 | 女 | 中学英语 | 1033 | 82.7 | 83 |
003836 | 15 | 女 | 中学英语 | 1033 | 83.32 | 82.5 |
004536 | 16 | 女 | 中学英语 | 1033 | 89.4 | 89.14 |
005278 | 17 | 男 | 中学英语 | 1033 | 88 | 87.16 |
000630 | 18 | 女 | 中学英语 | 1033 | 87.52 | 88.2 |
003766 | 1 | 男 | 中学物理 | 1034 | 85.6 | 86.8 |
000088 | 2 | 男 | 中学物理 | 1034 | 82.6 | 82.6 |
005300 | 3 | 男 | 中学物理 | 1034 | 84 | 85 |
008253 | 4 | 男 | 中学物理 | 1034 | 84.6 | 84.8 |
002478 | 5 | 女 | 中学物理 | 1034 | 86 | 86.2 |
003925 | 6 | 女 | 中学物理 | 1034 | 83.4 | 83.8 |
007103 | 7 | 男 | 中学物理 | 1034 | 82.2 | 82 |
003603 | 8 | 男 | 中学物理 | 1034 | 86.4 | 87.8 |
007400 | 9 | 男 | 中学物理 | 1034 | 83.6 | 84.8 |
007185 | 1 | 女 | 中学生物 | 1035 | 82.2 | 82.4 |
002081 | 2 | 男 | 中学生物 | 1035 | 87.4 | 86 |
000841 | 3 | 女 | 中学生物 | 1035 | 82.8 | 82.8 |
001169 | 4 | 女 | 中学生物 | 1035 | 85 | 85.8 |
001493 | 5 | 男 | 中学生物 | 1035 | 80.8 | 81.4 |
008177 | 6 | 女 | 中学生物 | 1035 | 87.4 | 87 |
003424 | 7 | 女 | 中学生物 | 1035 | 85.6 | 83.8 |
002837 | 8 | 女 | 中学生物 | 1035 | 88.3 | 91.2 |
006814 | 1 | 男 | 中学地理 | 1036 | 82 | 83.2 |
008092 | 2 | 女 | 中学地理 | 1036 | 80.8 | 82 |
005047 | 3 | 男 | 中学地理 | 1036 | 88.6 | 89.2 |
000839 | 4 | 女 | 中学地理 | 1036 | 81.6 | 81.4 |
006939 | 5 | 男 | 中学地理 | 1036 | 82.8 | 83.6 |
002774 | 6 | 女 | 中学地理 | 1036 | 0 | 85 |
006090 | 7 | 男 | 中学地理 | 1036 | 83.4 | 84.2 |
005391 | 8 | 女 | 中学地理 | 1036 | 86.8 | 89.8 |
006319 | 9 | 女 | 中学地理 | 1036 | 83.8 | 83.9 |
004230 | 10 | 女 | 中学地理 | 1036 | 88.8 | 90.6 |
报名序号 | 抽签号 | 性别 | 招聘职位 | 职位代码 | 面试得分 | 试教得分 | 技能测试 |
002213 | 1 | 女 | 中学音乐(舞蹈) | 1037 | 80 | 70.6 | 90 |
000504 | 2 | 男 | 中学音乐(舞蹈) | 1037 | 87.4 | 84.8 | 86.4 |
003475 | 3 | 女 | 中学音乐(舞蹈) | 1037 | 93 | 93.4 | 91.6 |
000203 | 4 | 女 | 中学音乐(舞蹈) | 1037 | 85.4 | 83 | 89.6 |
001210 | 5 | 女 | 中学音乐(舞蹈) | 1037 | 52 | 96.6 | 96 |
003397 | 6 | 男 | 中学音乐(舞蹈) | 1037 | 88.2 | 88.2 | 95.4 |
002342 | 7 | 女 | 中学音乐(舞蹈) | 1037 | 88.8 | 86.6 | 84.8 |
000290 | 8 | 女 | 中学音乐(舞蹈) | 1037 | 92 | 91.4 | 92 |
002688 | 9 | 女 | 中学音乐(舞蹈) | 1037 | 81 | 80.6 | 92.2 |
006563 | 10 | 女 | 中学音乐(舞蹈) | 1037 | 84 | 82 | 83.8 |
002832 | 1 | 男 | 中学体育 | 1038 | 75.4 | 82.6 | 78.4 |
002453 | 2 | 男 | 中学体育 | 1038 | 78.2 | 77.2 | 76.7 |
003343 | 3 | 男 | 中学体育 | 1038 | 84.2 | 83.4 | 84.1 |
001209 | 4 | 女 | 中学体育 | 1038 | 85.2 | 86.8 | 88.2 |
003081 | 5 | 男 | 中学体育 | 1038 | 83.4 | 82 | 86.6 |
001970 | 6 | 女 | 中学体育 | 1038 | 78.4 | 77 | 79.8 |
005525 | 7 | 男 | 中学体育 | 1038 | 78.4 | 76 | 83 |
006725 | 8 | 男 | 中学体育 | 1038 | 84.2 | 83.4 | 83.2 |
报名序号 | 抽签号 | 性别 | 招聘职位 | 职位代码 | 面试得分 | 技能测试 |
001095 | 1 | 女 | 校医 | 1039 | 缺考 | 缺考 |
006363 | 2 | 女 | 校医 | 1039 | 79 | 78 |
003263 | 3 | 女 | 校医 | 1039 | 79.4 | 79.6 |
007737 | 4 | 女 | 校医 | 1039 | 缺考 | 缺考 |
008073 | 5 | 女 | 校医 | 1039 | 66 | 69 |
001085 | 6 | 女 | 校医 | 1039 | 81.4 | 79.2 |
006143 | 7 | 女 | 校医 | 1039 | 81.6 | 85 |
