2022年长沙市第六中学公开招聘教师拟入围笔试名单的通知
拟入围笔试人员名单的通知
各位考生:
我校初试工作已经全部完成,现将拟入围笔试人员名单(见下表)予以公布。
1、市教育局将对拟入围笔试人选进行资格初审,审查拟入围笔试人员在报名系统上传的材料是否符合本次招考的报考条件和职位要求。出现资格不符时,按初试成绩从高分到低分依次递补。请考生在报名系统关注资格初审进程,并保持通讯畅通。
2、资格初审合格人员为入围笔试人员,入围笔试人员名单将在长沙市教育局官网公布。
3、报考人员须自行从报名网站打印《笔试准考证》,笔试时间地点安排、《笔试准考证》打印时间见《招聘简章》。
长沙市第六中学
2022年5月8日
长沙市第六中学 教师招聘拟入围笔试人员名单
序号 | 报名序号 | 姓 名 | 性别 | 职位名称 | 职位代码 | 面试成绩 | 试教成绩 | 初试成绩 | |||
得分 | 折算 | 得分 | 折算 | 得分 | 排名 | ||||||
20% | 80% | ||||||||||
1 | 002963 | 胡小梅 | 女 | 中学语文 | 1031 | 88 | 17.6 | 91.8 | 73.44 | 91.04 | 1 |
2 | 006475 | 吴秀琴 | 女 | 中学语文 | 1031 | 83.8 | 16.76 | 86.4 | 69.12 | 85.88 | 2 |
3 | 005420 | 梁云 | 女 | 中学语文 | 1031 | 83 | 16.6 | 86 | 68.8 | 85.4 | 3 |
4 | 004168 | 杜代馨 | 女 | 中学语文 | 1031 | 80.8 | 16.16 | 80.6 | 64.48 | 80.64 | 4 |
5 | 001828 | 曹云琦 | 女 | 中学语文 | 1031 | 79.6 | 15.92 | 76.8 | 61.44 | 77.36 | 5 |
6 | 001441 | 张晨 | 男 | 中学数学 | 1032 | 86.34 | 17.27 | 89.9 | 71.92 | 89.19 | 1 |
7 | 001931 | 谢瑾 | 女 | 中学数学 | 1032 | 87.67 | 17.53 | 88.46 | 70.77 | 88.3 | 2 |
8 | 000477 | 李俊鹏 | 男 | 中学数学 | 1032 | 86.14 | 17.23 | 88.48 | 70.78 | 88.01 | 3 |
9 | 007536 | 蒋宗艳 | 女 | 中学数学 | 1032 | 84.8 | 16.96 | 86.44 | 69.15 | 86.11 | 4 |
10 | 006354 | 李碧璠 | 女 | 中学数学 | 1032 | 81.14 | 16.23 | 84.67 | 67.74 | 83.97 | 5 |
11 | 006023 | 张慧 | 女 | 中学数学 | 1032 | 84.33 | 16.87 | 83.03 | 66.42 | 83.29 | 6 |
12 | 002612 | 张紫璇 | 女 | 中学数学 | 1032 | 83.09 | 16.62 | 83.17 | 66.54 | 83.16 | 7 |
13 | 000718 | 王毅 | 男 | 中学数学 | 1032 | 83.7 | 16.74 | 82.87 | 66.3 | 83.04 | 8 |
14 | 007095 | 曾文 | 男 | 中学数学 | 1032 | 82.55 | 16.51 | 82.85 | 66.28 | 82.79 | 9 |
15 | 001379 | 胡超 | 男 | 中学数学 | 1032 | 81.41 | 16.28 | 82.83 | 66.26 | 82.54 | 10 |
16 | 006893 | 宋雅坤 | 女 | 中学英语 | 1033 | 92.3 | 18.46 | 91.8 | 73.44 | 91.9 | 1 |
17 | 000412 | 李影璇 | 女 | 中学英语 | 1033 | 91 | 18.2 | 91.6 | 73.28 | 91.48 | 2 |
18 | 002281 | 杨艺 | 女 | 中学英语 | 1033 | 89.4 | 17.88 | 89.8 | 71.84 | 89.72 | 3 |
19 | 004536 | 朱利 | 女 | 中学英语 | 1033 | 89.4 | 17.88 | 89.14 | 71.31 | 89.19 | 4 |
20 | 000630 | 唐征 | 女 | 中学英语 | 1033 | 87.52 | 17.5 | 88.2 | 70.56 | 88.06 | 5 |
21 | 006140 | 陈银慧 | 女 | 中学英语 | 1033 | 86.1 | 17.22 | 87.76 | 70.21 | 87.43 | 6 |
22 | 005278 | 罗志伟 | 男 | 中学英语 | 1033 | 88 | 17.6 | 87.16 | 69.73 | 87.33 | 7 |
23 | 003014 | 杜方超 | 女 | 中学英语 | 1033 | 84.8 | 16.96 | 85.8 | 68.64 | 85.6 | 8 |
24 | 008289 | 隆小玉 | 女 | 中学英语 | 1033 | 84 | 16.8 | 85.36 | 68.29 | 85.09 | 9 |
25 | 007266 | 宋美玲 | 女 | 中学英语 | 1033 | 84.4 | 16.88 | 85.1 | 68.08 | 84.96 | 10 |
26 | 003603 | 徐勇 | 男 | 中学物理 | 1034 | 86.4 | 17.28 | 87.8 | 70.24 | 87.52 | 1 |
27 | 003766 | 欧镕玮 | 男 | 中学物理 | 1034 | 85.6 | 17.12 | 86.8 | 69.44 | 86.56 | 2 |
28 | 002478 | 刘美娜 | 女 | 中学物理 | 1034 | 86 | 17.2 | 86.2 | 68.96 | 86.16 | 3 |
29 | 005300 | 蒋清楚 | 男 | 中学物理 | 1034 | 84 | 16.8 | 85 | 68 | 84.8 | 4 |
30 | 008253 | 韩泽见 | 男 | 中学物理 | 1034 | 84.6 | 16.92 | 84.8 | 67.84 | 84.76 | 5 |
31 | 002837 | 阳斌 | 女 | 中学生物 | 1035 | 88.3 | 17.66 | 91.2 | 72.96 | 90.62 | 1 |
32 | 008177 | 黎沛琪 | 女 | 中学生物 | 1035 | 87.4 | 17.48 | 87 | 69.6 | 87.08 | 2 |
33 | 002081 | 程龙 | 男 | 中学生物 | 1035 | 87.4 | 17.48 | 86 | 68.8 | 86.28 | 3 |
34 | 001169 | 田清源 | 女 | 中学生物 | 1035 | 85 | 17 | 85.8 | 68.64 | 85.64 | 4 |
35 | 003424 | 蔡思宇 | 女 | 中学生物 | 1035 | 85.6 | 17.12 | 83.8 | 67.04 | 84.16 | 5 |
36 | 004230 | 彭梦娟 | 女 | 中学地理 | 1036 | 88.8 | 17.76 | 90.6 | 72.48 | 90.24 | 1 |
37 | 005391 | 吴铃芳 | 女 | 中学地理 | 1036 | 86.8 | 17.36 | 89.8 | 71.84 | 89.2 | 2 |
38 | 005047 | 陈晨 | 男 | 中学地理 | 1036 | 88.6 | 17.72 | 89.2 | 71.36 | 89.08 | 3 |
39 | 006090 | 杨涛 | 男 | 中学地理 | 1036 | 83.4 | 16.68 | 84.2 | 67.36 | 84.04 | 4 |
40 | 006319 | 张敏 | 女 | 中学地理 | 1036 | 83.8 | 16.76 | 83.9 | 67.12 | 83.88 | 5 |
序号 | 报名序号 | 姓 名 | 性别 | 职位名称 | 职位代码 | 面试成绩 | 试教成绩 | 技能测试成绩 | 初试成绩 | ||||
得分 | 折算 | 得分 | 折算 | 得分 | 折算 | 得分 | 排名 | ||||||
20% | 30% | 50% | |||||||||||
1 | 003475 | 周璇 | 女 | 中学音乐(舞蹈) | 1037 | 93 | 18.6 | 93.4 | 28.02 | 91.6 | 45.8 | 92.42 | 1 |
2 | 000290 | 马璐 | 女 | 中学音乐(舞蹈) | 1037 | 92 | 18.4 | 91.4 | 27.42 | 92 | 46 | 91.82 | 2 |
3 | 003397 | 郭宏昌 | 男 | 中学音乐(舞蹈) | 1037 | 88.2 | 17.64 | 88.2 | 26.46 | 95.4 | 47.7 | 91.8 | 3 |
4 | 001210 | 黄贝 | 女 | 中学音乐(舞蹈) | 1037 | 52 | 10.4 | 96.6 | 28.98 | 96 | 48 | 87.38 | 4 |
5 | 000203 | 肖梦佳 | 女 | 中学音乐(舞蹈) | 1037 | 85.4 | 17.08 | 83 | 24.9 | 89.6 | 44.8 | 86.78 | 5 |
6 | 001209 | 曹彦文 | 女 | 中学体育 | 1038 | 85.2 | 17.04 | 86.8 | 26.04 | 88.2 | 44.1 | 87.18 | 1 |
7 | 003081 | 张义皓 | 男 | 中学体育 | 1038 | 83.4 | 16.68 | 82 | 24.6 | 86.6 | 43.3 | 84.58 | 2 |
8 | 003343 | 张振宇 | 男 | 中学体育 | 1038 | 84.2 | 16.84 | 83.4 | 25.02 | 84.1 | 42.05 | 83.91 | 3 |
9 | 006725 | 常润杰 | 男 | 中学体育 | 1038 | 84.2 | 16.84 | 83.4 | 25.02 | 83.2 | 41.6 | 83.46 | 4 |
10 | 005525 | 李翰庭 | 男 | 中学体育 | 1038 | 78.4 | 15.68 | 76 | 22.8 | 83 | 41.5 | 79.98 | 5 |
序号 | 报名序号 | 姓 名 | 性别 | 职位名称 | 职位代码 | 面试成绩 | 技能测试成绩 | 初试成绩 | |||
得分 | 折算 | 得分 | 折算 | 得分 | 排名 | ||||||
20% | 80% | ||||||||||
1 | 006143 | 刘加宜 | 女 | 校医 | 1039 | 81.6 | 16.32 | 85 | 68 | 84.32 | 1 |
2 | 001085 | 乐美珍 | 女 | 校医 | 1039 | 81.4 | 16.28 | 79.2 | 63.36 | 79.64 | 2 |
3 | 003263 | 尹雯 | 女 | 校医 | 1039 | 79.4 | 15.88 | 79.6 | 63.68 | 79.56 | 3 |
