长沙市第六中学2024年公开招聘研究生岗位考生笔试成绩的公告
长沙市第六中学
2024年公开招聘研究生岗位考生笔试成绩的公告
我校2024年公开招聘研究生岗位笔试阅卷工作已经结束,现将考生的笔试成绩予以公布。
长沙市第六中学
2023年11月17日
长沙市第六中学公开招聘研究生岗位考生笔试成绩 | ||||
考场号 | 座位号 | 性别 | 科目 | 得分 |
01 | 01 | 女 | 中学语文 | 47 |
01 | 02 | 女 | 中学语文 | 63 |
01 | 03 | 女 | 中学语文 | 69 |
01 | 04 | 女 | 中学语文 | 53 |
01 | 05 | 男 | 中学语文 | 54 |
01 | 06 | 女 | 中学语文 | 61 |
01 | 07 | 女 | 中学语文 | 62 |
01 | 08 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
01 | 09 | 女 | 中学语文 | 64 |
01 | 10 | 女 | 中学语文 | 59 |
01 | 11 | 女 | 中学语文 | 58 |
01 | 12 | 女 | 中学语文 | 69 |
01 | 13 | 女 | 中学语文 | 55 |
01 | 14 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
01 | 15 | 女 | 中学语文 | 67 |
01 | 16 | 女 | 中学语文 | 53 |
01 | 17 | 男 | 中学语文 | 60 |
01 | 18 | 女 | 中学语文 | 66 |
01 | 19 | 女 | 中学语文 | 56 |
01 | 20 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
01 | 21 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
01 | 22 | 女 | 中学语文 | 57 |
01 | 23 | 女 | 中学语文 | 58 |
01 | 24 | 女 | 中学语文 | 56 |
01 | 25 | 女 | 中学语文 | 50 |
01 | 26 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
01 | 27 | 女 | 中学语文 | 58 |
01 | 28 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
01 | 29 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
01 | 30 | 女 | 中学语文 | 52 |
01 | 31 | 女 | 中学语文 | 46 |
01 | 32 | 女 | 中学语文 | 66 |
01 | 33 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
01 | 34 | 男 | 中学语文 | 60 |
01 | 35 | 女 | 中学语文 | 70 |
01 | 36 | 女 | 中学语文 | 55 |
01 | 37 | 女 | 中学语文 | 62 |
01 | 38 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
01 | 39 | 女 | 中学语文 | 64 |
01 | 40 | 女 | 中学语文 | 57 |
02 | 01 | 女 | 中学语文 | 55 |
02 | 02 | 女 | 中学语文 | 60 |
02 | 03 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
02 | 04 | 女 | 中学语文 | 62 |
02 | 05 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
02 | 06 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
02 | 07 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
02 | 08 | 女 | 中学语文 | 63 |
02 | 09 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
02 | 10 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
02 | 11 | 女 | 中学语文 | 52 |
02 | 12 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
02 | 13 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
02 | 14 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
02 | 15 | 女 | 中学语文 | 57 |
02 | 16 | 女 | 中学语文 | 62 |
02 | 17 | 女 | 中学语文 | 56 |
02 | 18 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
02 | 19 | 女 | 中学语文 | 56 |
02 | 20 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
02 | 21 | 女 | 中学语文 | 65 |
02 | 22 | 女 | 中学语文 | 60 |
02 | 23 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
02 | 24 | 男 | 中学语文 | 缺考 |
02 | 25 | 女 | 中学语文 | 52 |
02 | 26 | 女 | 中学语文 | 60 |
02 | 27 | 女 | 中学语文 | 62 |
02 | 28 | 女 | 中学语文 | 68 |
02 | 29 | 女 | 中学语文 | 52 |
02 | 30 | 女 | 中学语文 | 61 |
02 | 31 | 女 | 中学语文 | 64 |
02 | 32 | 女 | 中学语文 | 60 |
02 | 33 | 女 | 中学语文 | 57 |
02 | 34 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
02 | 35 | 女 | 中学语文 | 63 |
02 | 36 | 女 | 中学语文 | 66 |
02 | 37 | 女 | 中学语文 | 54 |
02 | 38 | 女 | 中学语文 | 58 |
02 | 39 | 女 | 中学语文 | 48 |
02 | 40 | 女 | 中学语文 | 61 |
03 | 01 | 女 | 中学语文 | 58 |
03 | 02 | 女 | 中学语文 | 70 |
03 | 03 | 女 | 中学语文 | 61 |
03 | 04 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
03 | 05 | 女 | 中学语文 | 56 |
03 | 06 | 女 | 中学语文 | 47 |
03 | 07 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
03 | 08 | 女 | 中学语文 | 68 |
03 | 09 | 女 | 中学语文 | 69 |
03 | 10 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
03 | 11 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
03 | 12 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
03 | 13 | 女 | 中学语文 | 55 |
03 | 14 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
03 | 15 | 女 | 中学语文 | 65 |
03 | 16 | 女 | 中学语文 | 62 |
03 | 17 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
03 | 18 | 女 | 中学语文 | 63 |
03 | 19 | 女 | 中学语文 | 60 |
03 | 20 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
03 | 21 | 女 | 中学语文 | 49 |
03 | 22 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
03 | 23 | 女 | 中学语文 | 53 |
03 | 24 | 女 | 中学语文 | 57 |
03 | 25 | 女 | 中学语文 | 52 |
03 | 26 | 女 | 中学语文 | 69 |
03 | 27 | 女 | 中学语文 | 54 |
03 | 28 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
03 | 29 | 女 | 中学语文 | 63 |
03 | 30 | 女 | 中学语文 | 缺考 |
03 | 31 | 女 | 中学语文 | 68 |
03 | 32 | 女 | 中学语文 | 70 |
03 | 33 | 女 | 中学语文 | 65 |
03 | 34 | 女 | 中学语文 | 50 |
03 | 35 | 女 | 中学语文 | 49 |
03 | 36 | 女 | 中学语文 | 64 |
04 | 01 | 女 | 初中英语 | 83 |
04 | 02 | 女 | 初中英语 | 85 |
04 | 03 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
04 | 04 | 女 | 初中英语 | 81 |
04 | 05 | 女 | 初中英语 | 81 |
04 | 06 | 女 | 初中英语 | 79 |
04 | 07 | 女 | 初中英语 | 81 |
04 | 08 | 女 | 初中英语 | 75 |
04 | 09 | 女 | 初中英语 | 87 |
04 | 10 | 女 | 初中英语 | 66 |
04 | 11 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
04 | 12 | 女 | 初中英语 | 74 |
04 | 13 | 女 | 初中英语 | 86 |
04 | 14 | 女 | 初中英语 | 65 |
04 | 15 | 女 | 初中英语 | 88 |
04 | 16 | 女 | 初中英语 | 78 |
04 | 17 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
04 | 18 | 女 | 初中英语 | 89 |
04 | 19 | 女 | 初中英语 | 82 |
04 | 20 | 女 | 初中英语 | 80 |
04 | 21 | 女 | 初中英语 | 84 |
04 | 22 | 男 | 初中英语 | 缺考 |
04 | 23 | 男 | 初中英语 | 缺考 |
04 | 24 | 女 | 初中英语 | 85 |
04 | 25 | 女 | 初中英语 | 73 |
04 | 26 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
04 | 27 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
04 | 28 | 女 | 初中英语 | 90 |
04 | 29 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
04 | 30 | 男 | 初中英语 | 68 |
04 | 31 | 女 | 初中英语 | 86 |
04 | 32 | 女 | 初中英语 | 82 |
04 | 33 | 男 | 初中英语 | 80 |
04 | 34 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
04 | 35 | 女 | 初中英语 | 80 |
04 | 36 | 女 | 初中英语 | 87 |
04 | 37 | 女 | 初中英语 | 81 |
04 | 38 | 女 | 初中英语 | 79 |
04 | 39 | 女 | 初中英语 | 91 |
04 | 40 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
05 | 01 | 女 | 初中英语 | 79 |
05 | 02 | 女 | 初中英语 | 85 |
05 | 03 | 女 | 初中英语 | 78 |
05 | 04 | 女 | 初中英语 | 76 |
05 | 05 | 女 | 初中英语 | 86 |
05 | 06 | 女 | 初中英语 | 69 |
05 | 07 | 女 | 初中英语 | 89 |
05 | 08 | 女 | 初中英语 | 90 |
05 | 09 | 女 | 初中英语 | 77 |
05 | 10 | 女 | 初中英语 | 81 |
05 | 11 | 女 | 初中英语 | 76 |
05 | 12 | 女 | 初中英语 | 77 |
05 | 13 | 女 | 初中英语 | 86 |
05 | 14 | 女 | 初中英语 | 83 |
05 | 15 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
05 | 16 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
05 | 17 | 女 | 初中英语 | 80 |
05 | 18 | 女 | 初中英语 | 88 |
05 | 19 | 女 | 初中英语 | 68 |
05 | 20 | 男 | 初中英语 | 缺考 |
05 | 21 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
05 | 22 | 女 | 初中英语 | 77 |
05 | 23 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
05 | 24 | 女 | 初中英语 | 79 |
05 | 25 | 女 | 初中英语 | 63 |
05 | 26 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
05 | 27 | 女 | 初中英语 | 83 |
05 | 28 | 女 | 初中英语 | 90 |
05 | 29 | 女 | 初中英语 | 85 |
05 | 30 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
05 | 31 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
05 | 32 | 女 | 初中英语 | 75 |
05 | 33 | 女 | 初中英语 | 67 |
05 | 34 | 女 | 初中英语 | 83 |
05 | 35 | 女 | 初中英语 | 86 |
05 | 36 | 女 | 初中英语 | 90 |
05 | 37 | 女 | 初中英语 | 84 |
05 | 38 | 女 | 初中英语 | 80 |
05 | 39 | 女 | 初中英语 | 91 |
05 | 40 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
06 | 01 | 女 | 初中英语 | 76 |
06 | 02 | 女 | 初中英语 | 81 |
06 | 03 | 女 | 初中英语 | 82 |
06 | 04 | 女 | 初中英语 | 74.5 |
06 | 05 | 女 | 初中英语 | 70 |
06 | 06 | 女 | 初中英语 | 84 |
06 | 07 | 男 | 初中英语 | 88 |
06 | 08 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
06 | 09 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
06 | 10 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
06 | 11 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
06 | 12 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
06 | 13 | 女 | 初中英语 | 89 |
06 | 14 | 男 | 初中英语 | 86 |
06 | 15 | 女 | 初中英语 | 89 |
06 | 16 | 女 | 初中英语 | 80.5 |
06 | 17 | 女 | 初中英语 | 83.5 |
06 | 18 | 女 | 初中英语 | 80 |
06 | 19 | 女 | 初中英语 | 71 |
06 | 20 | 女 | 初中英语 | 74 |
06 | 21 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
06 | 22 | 女 | 初中英语 | 81 |
06 | 23 | 女 | 初中英语 | 47 |
06 | 24 | 女 | 初中英语 | 88 |
06 | 25 | 女 | 初中英语 | 76 |
06 | 26 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
06 | 27 | 女 | 初中英语 | 77.5 |
06 | 28 | 女 | 初中英语 | 86 |
06 | 29 | 女 | 初中英语 | 77 |
06 | 30 | 女 | 初中英语 | 77 |
06 | 31 | 女 | 初中英语 | 77 |
06 | 32 | 女 | 初中英语 | 75 |
06 | 33 | 女 | 初中英语 | 87 |
06 | 34 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
06 | 35 | 女 | 初中英语 | 74 |
06 | 36 | 女 | 初中英语 | 89 |
06 | 37 | 男 | 初中英语 | 缺考 |
06 | 38 | 女 | 初中英语 | 64 |
06 | 39 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
06 | 40 | 女 | 初中英语 | 77 |
07 | 01 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
07 | 02 | 男 | 初中英语 | 缺考 |
07 | 03 | 女 | 初中英语 | 86 |
07 | 04 | 男 | 初中英语 | 缺考 |
07 | 05 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
07 | 06 | 女 | 初中英语 | 86 |
07 | 07 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
07 | 08 | 女 | 初中英语 | 82 |
07 | 09 | 女 | 初中英语 | 79 |
07 | 10 | 男 | 初中英语 | 83.5 |
07 | 11 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
07 | 12 | 男 | 初中英语 | 82.5 |
07 | 13 | 男 | 初中英语 | 缺考 |
07 | 14 | 女 | 初中英语 | 79.5 |
07 | 15 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
07 | 16 | 女 | 初中英语 | 92.5 |
07 | 17 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
07 | 18 | 女 | 初中英语 | 61.5 |
07 | 19 | 女 | 初中英语 | 71 |
07 | 20 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
07 | 21 | 女 | 初中英语 | 73 |
07 | 22 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
07 | 23 | 女 | 初中英语 | 76.5 |
07 | 24 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
07 | 25 | 男 | 初中英语 | 77 |
07 | 26 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
07 | 27 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
07 | 28 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
07 | 29 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
07 | 30 | 女 | 初中英语 | 70.5 |
07 | 31 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
07 | 32 | 女 | 初中英语 | 92.5 |
07 | 33 | 女 | 初中英语 | 75.5 |
07 | 34 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
07 | 35 | 女 | 初中英语 | 79 |
07 | 36 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
07 | 37 | 女 | 初中英语 | 81.5 |
07 | 38 | 女 | 初中英语 | 66.5 |
07 | 39 | 女 | 初中英语 | 85.5 |
07 | 40 | 女 | 初中英语 | 79 |
08 | 01 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
08 | 02 | 女 | 初中英语 | 72 |
08 | 03 | 女 | 初中英语 | 64 |
08 | 04 | 女 | 初中英语 | 81 |
08 | 05 | 女 | 初中英语 | 83 |
08 | 06 | 女 | 初中英语 | 81 |
08 | 07 | 女 | 初中英语 | 65 |
08 | 08 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
08 | 09 | 女 | 初中英语 | 71 |
08 | 10 | 女 | 初中英语 | 82 |
08 | 11 | 女 | 初中英语 | 69 |
08 | 12 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
08 | 13 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
08 | 14 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
08 | 15 | 女 | 初中英语 | 69 |
08 | 16 | 男 | 初中英语 | 80 |
08 | 17 | 女 | 初中英语 | 83 |
08 | 18 | 女 | 初中英语 | 82 |
08 | 19 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
08 | 20 | 女 | 初中英语 | 88 |
08 | 21 | 女 | 初中英语 | 71 |
08 | 22 | 女 | 初中英语 | 75 |
08 | 23 | 女 | 初中英语 | 77 |
08 | 24 | 男 | 初中英语 | 缺考 |
08 | 25 | 女 | 初中英语 | 78 |
08 | 26 | 女 | 初中英语 | 82 |
08 | 27 | 男 | 初中英语 | 缺考 |
08 | 28 | 女 | 初中英语 | 73 |
08 | 29 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
08 | 30 | 女 | 初中英语 | 74 |
08 | 31 | 女 | 初中英语 | 72 |
08 | 32 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
08 | 33 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
08 | 34 | 女 | 初中英语 | 81 |
08 | 35 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
08 | 36 | 男 | 初中英语 | 77 |
08 | 37 | 女 | 初中英语 | 76 |
08 | 38 | 女 | 初中英语 | 72 |
08 | 39 | 女 | 初中英语 | 80 |
08 | 40 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
09 | 01 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
09 | 02 | 女 | 初中英语 | 78 |
09 | 03 | 女 | 初中英语 | 80 |
09 | 04 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
09 | 05 | 女 | 初中英语 | 67 |
09 | 06 | 女 | 初中英语 | 81 |
09 | 07 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
09 | 08 | 女 | 初中英语 | 82 |
09 | 09 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
09 | 10 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
09 | 11 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
09 | 12 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
09 | 13 | 女 | 初中英语 | 66 |
09 | 14 | 女 | 初中英语 | 69 |
09 | 15 | 女 | 初中英语 | 72 |
09 | 16 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
09 | 17 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
09 | 18 | 女 | 初中英语 | 90 |
09 | 19 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
09 | 20 | 女 | 初中英语 | 78 |
09 | 21 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
09 | 22 | 男 | 初中英语 | 缺考 |
09 | 23 | 女 | 初中英语 | 84 |
09 | 24 | 女 | 初中英语 | 81 |
09 | 25 | 女 | 初中英语 | 73 |
09 | 26 | 女 | 初中英语 | 72 |
09 | 27 | 女 | 初中英语 | 81 |
09 | 28 | 女 | 初中英语 | 77 |
09 | 29 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
09 | 30 | 女 | 初中英语 | 75 |
09 | 31 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
09 | 32 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
09 | 33 | 女 | 初中英语 | 79 |
09 | 34 | 女 | 初中英语 | 84 |
09 | 35 | 女 | 初中英语 | 77 |
09 | 36 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
09 | 37 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
09 | 38 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
09 | 39 | 女 | 初中英语 | 89 |
09 | 40 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
10 | 01 | 男 | 初中英语 | 72 |
10 | 02 | 女 | 初中英语 | 78 |
10 | 03 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
10 | 04 | 女 | 初中英语 | 81 |
10 | 05 | 女 | 初中英语 | 82 |
10 | 06 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
10 | 07 | 女 | 初中英语 | 80 |
10 | 08 | 女 | 初中英语 | 79 |
10 | 09 | 女 | 初中英语 | 78 |
10 | 10 | 女 | 初中英语 | 78 |
10 | 11 | 女 | 初中英语 | 85 |
10 | 12 | 女 | 初中英语 | 55 |
10 | 13 | 女 | 初中英语 | 84 |
10 | 14 | 女 | 初中英语 | 79 |
10 | 15 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
10 | 16 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
10 | 17 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
10 | 18 | 男 | 初中英语 | 缺考 |
10 | 19 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
10 | 20 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
10 | 21 | 女 | 初中英语 | 75 |
10 | 22 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
10 | 23 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
10 | 24 | 女 | 初中英语 | 79 |
10 | 25 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
10 | 26 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
10 | 27 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
10 | 28 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
10 | 29 | 女 | 初中英语 | 75 |
10 | 30 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
10 | 31 | 女 | 初中英语 | 75 |
10 | 32 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
10 | 33 | 女 | 初中英语 | 73 |
10 | 34 | 女 | 初中英语 | 70 |
10 | 35 | 女 | 初中英语 | 72 |
10 | 36 | 男 | 初中英语 | 77 |
10 | 37 | 女 | 初中英语 | 88 |
10 | 38 | 女 | 初中英语 | 87 |
10 | 39 | 女 | 初中英语 | 77 |
10 | 40 | 男 | 初中英语 | 79 |
11 | 01 | 女 | 初中英语 | 66 |
11 | 02 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
11 | 03 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
11 | 04 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
11 | 05 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
11 | 06 | 女 | 初中英语 | 67 |
11 | 07 | 女 | 初中英语 | 61 |
11 | 08 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
11 | 09 | 女 | 初中英语 | 76 |
11 | 10 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
11 | 11 | 男 | 初中英语 | 77 |
11 | 12 | 女 | 初中英语 | 60 |
11 | 13 | 女 | 初中英语 | 72 |
11 | 14 | 女 | 初中英语 | 78 |
11 | 15 | 男 | 初中英语 | 70 |
11 | 16 | 女 | 初中英语 | 74 |
11 | 17 | 女 | 初中英语 | 76 |
11 | 18 | 女 | 初中英语 | 79 |
11 | 19 | 女 | 初中英语 | 84 |
11 | 20 | 女 | 初中英语 | 71 |
11 | 21 | 女 | 初中英语 | 81 |
11 | 22 | 女 | 初中英语 | 68 |
11 | 23 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
11 | 24 | 女 | 初中英语 | 59 |
11 | 25 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
11 | 26 | 女 | 初中英语 | 66 |
11 | 27 | 女 | 初中英语 | 82 |
11 | 28 | 女 | 初中英语 | 缺考 |
12 | 01 | 男 | 初中政治 | 64 |
12 | 02 | 女 | 初中政治 | 78 |
12 | 03 | 女 | 初中政治 | 缺考 |
12 | 04 | 女 | 初中政治 | 缺考 |
12 | 05 | 女 | 初中政治 | 缺考 |
12 | 06 | 女 | 初中政治 | 80 |
12 | 07 | 女 | 初中政治 | 65 |
12 | 08 | 女 | 初中政治 | 缺考 |
12 | 09 | 女 | 初中政治 | 缺考 |
12 | 10 | 女 | 初中政治 | 49 |
12 | 11 | 女 | 初中政治 | 63 |
12 | 12 | 女 | 初中政治 | 68 |
12 | 13 | 男 | 初中政治 | 50 |
12 | 14 | 男 | 初中政治 | 65 |
12 | 15 | 女 | 初中政治 | 68 |
12 | 16 | 女 | 初中政治 | 缺考 |
12 | 17 | 女 | 初中政治 | 73 |
12 | 18 | 女 | 初中政治 | 缺考 |
12 | 19 | 女 | 初中政治 | 75 |
12 | 20 | 女 | 初中政治 | 缺考 |
12 | 21 | 女 | 初中政治 | 72 |
12 | 22 | 女 | 初中政治 | 缺考 |
12 | 23 | 女 | 初中政治 | 缺考 |
12 | 24 | 女 | 初中政治 | 78 |
12 | 25 | 女 | 初中政治 | 69 |
12 | 26 | 男 | 初中政治 | 53 |
12 | 27 | 女 | 初中政治 | 56 |
12 | 28 | 女 | 初中政治 | 缺考 |
12 | 29 | 女 | 初中政治 | 59 |
12 | 30 | 女 | 初中政治 | 缺考 |
12 | 31 | 女 | 初中政治 | 缺考 |
12 | 32 | 男 | 初中政治 | 61 |
12 | 33 | 女 | 初中政治 | 61 |
12 | 34 | 女 | 初中政治 | 缺考 |
12 | 35 | 女 | 初中政治 | 58 |
12 | 36 | 女 | 初中政治 | 45 |
12 | 37 | 男 | 初中政治 | 54 |
12 | 38 | 女 | 初中政治 | 缺考 |
12 | 39 | 女 | 初中政治 | 59 |
12 | 40 | 女 | 初中政治 | 62 |
13 | 01 | 女 | 初中政治 | 46 |
13 | 02 | 女 | 初中政治 | 缺考 |
13 | 03 | 女 | 初中政治 | 39 |
13 | 04 | 女 | 初中政治 | 58 |
13 | 05 | 女 | 初中政治 | 51 |
13 | 06 | 女 | 初中政治 | 62 |
13 | 07 | 女 | 初中政治 | 缺考 |
13 | 08 | 女 | 初中政治 | 66 |
13 | 09 | 女 | 初中政治 | 66 |
13 | 10 | 女 | 初中政治 | 57 |
13 | 11 | 女 | 初中政治 | 60 |
13 | 12 | 女 | 初中政治 | 54 |
13 | 13 | 男 | 初中政治 | 65 |
13 | 14 | 女 | 初中政治 | 53 |
13 | 15 | 女 | 初中政治 | 缺考 |
13 | 16 | 女 | 初中政治 | 42 |
13 | 17 | 女 | 初中政治 | 58 |
13 | 18 | 女 | 初中政治 | 缺考 |
13 | 19 | 女 | 初中政治 | 57 |
13 | 20 | 女 | 初中政治 | 73 |
13 | 21 | 女 | 初中政治 | 61 |
13 | 22 | 女 | 初中政治 | 缺考 |
13 | 23 | 女 | 初中政治 | 41 |
13 | 24 | 女 | 初中政治 | 61 |
13 | 25 | 女 | 初中政治 | 70 |
13 | 26 | 女 | 初中政治 | 缺考 |
13 | 27 | 女 | 初中政治 | 57 |
13 | 28 | 女 | 初中政治 | 缺考 |
13 | 29 | 女 | 初中政治 | 缺考 |
13 | 30 | 女 | 初中政治 | 缺考 |
13 | 31 | 女 | 初中政治 | 64 |
13 | 32 | 女 | 初中政治 | 57 |
13 | 33 | 女 | 初中政治 | 缺考 |
13 | 34 | 女 | 初中政治 | 49 |
13 | 35 | 女 | 初中政治 | 缺考 |
13 | 36 | 女 | 初中政治 | 49 |
13 | 37 | 女 | 初中政治 | 37 |
13 | 38 | 女 | 初中政治 | 54 |
13 | 39 | 女 | 初中政治 | 缺考 |
13 | 40 | 男 | 初中政治 | 缺考 |
14 | 01 | 女 | 初中政治 | 缺考 |
14 | 02 | 女 | 初中政治 | 52 |
14 | 03 | 女 | 初中政治 | 56 |
14 | 04 | 女 | 初中政治 | 缺考 |
14 | 05 | 男 | 初中政治 | 56 |
14 | 06 | 女 | 初中政治 | 51 |
14 | 07 | 女 | 初中政治 | 65 |
14 | 08 | 女 | 初中政治 | 51 |
14 | 09 | 女 | 初中政治 | 44 |
14 | 10 | 女 | 初中政治 | 60 |
14 | 11 | 女 | 初中政治 | 62 |
14 | 12 | 女 | 初中政治 | 60 |
14 | 13 | 女 | 初中政治 | 缺考 |
14 | 14 | 女 | 初中政治 | 缺考 |
14 | 15 | 女 | 初中政治 | 68 |
14 | 16 | 女 | 初中政治 | 61 |
14 | 17 | 女 | 初中政治 | 82 |
14 | 18 | 女 | 初中政治 | 缺考 |
14 | 19 | 女 | 初中政治 | 42 |
14 | 20 | 女 | 初中政治 | 缺考 |
14 | 21 | 女 | 初中政治 | 56 |
14 | 35 | 女 | 中学心理健康教育 | 75 |
14 | 36 | 女 | 中学心理健康教育 | 缺考 |
14 | 37 | 女 | 中学心理健康教育 | 缺考 |
14 | 38 | 女 | 中学心理健康教育 | 84.5 |
14 | 39 | 女 | 中学心理健康教育 | 65.5 |
14 | 40 | 女 | 中学心理健康教育 | 缺考 |
15 | 01 | 女 | 中学心理健康教育 | 72.5 |
15 | 02 | 女 | 中学心理健康教育 | 76 |
15 | 03 | 女 | 中学心理健康教育 | 61 |
15 | 04 | 女 | 中学心理健康教育 | 缺考 |
15 | 05 | 女 | 中学心理健康教育 | 缺考 |
15 | 06 | 女 | 中学心理健康教育 | 75 |
15 | 07 | 女 | 中学心理健康教育 | 75.5 |
15 | 08 | 男 | 中学心理健康教育 | 缺考 |
15 | 09 | 女 | 中学心理健康教育 | 65 |
15 | 10 | 女 | 中学心理健康教育 | 72.5 |
15 | 11 | 女 | 中学心理健康教育 | 67 |
15 | 12 | 女 | 中学心理健康教育 | 72.5 |
15 | 13 | 女 | 中学心理健康教育 | 缺考 |
15 | 14 | 女 | 中学心理健康教育 | 缺考 |
15 | 15 | 女 | 中学心理健康教育 | 62.5 |
15 | 16 | 女 | 中学心理健康教育 | 缺考 |
15 | 17 | 女 | 中学心理健康教育 | 81.5 |
15 | 18 | 女 | 中学心理健康教育 | 缺考 |
15 | 19 | 女 | 中学心理健康教育 | 64 |
15 | 20 | 女 | 中学心理健康教育 | 76 |
15 | 21 | 女 | 中学心理健康教育 | 缺考 |
15 | 22 | 女 | 中学心理健康教育 | 69.5 |
15 | 23 | 女 | 中学心理健康教育 | 73 |
15 | 24 | 女 | 中学心理健康教育 | 缺考 |
15 | 25 | 女 | 中学心理健康教育 | 66.5 |
15 | 26 | 女 | 中学心理健康教育 | 62 |
15 | 27 | 女 | 中学心理健康教育 | 缺考 |
15 | 28 | 女 | 中学心理健康教育 | 缺考 |
15 | 29 | 女 | 中学心理健康教育 | 73.5 |
15 | 30 | 女 | 中学心理健康教育 | 58.5 |
15 | 31 | 女 | 中学心理健康教育 | 缺考 |
