2025年长沙市教育局直属单位 公开招聘备案制教职工考核成绩的通知 (长沙市第六中学(长沙市兑泽中学))
2025年长沙市教育局直属单位
公开招聘备案制教职工考核成绩的通知
(长沙市第六中学(长沙市兑泽中学))
我校2025年长沙市教育局直属单位公开招聘备案制教职工考核工作已经结束,现将考生的考核成绩予以公布。
长沙市第六中学(长沙市兑泽中学)
2025年7月13日
抽签序号 | 考生性别 | 岗位名称 | 岗位代码 | 面试得分 | 试教得分 | 技能测试得分 |
1 | 男 | 中学体育 | 61030 | 76.38 | 76.07 | 69.47 |
2 | 男 | 中学体育 | 61030 | 85.30 | 87.15 | 87.38 |
3 | 男 | 中学体育 | 61030 | 77.33 | 79.10 | 82.41 |
1 | 女 | 中学信息技术 | 61031 | 80.88 | 78.62 | 54.00 |
2 | 女 | 中学信息技术 | 61031 | 79.58 | 82.06 | 63.00 |
3 | 女 | 中学信息技术 | 61031 | 77.19 | 75.41 | 42.00 |
4 | 女 | 中学信息技术 | 61031 | 83.08 | 83.75 | 72.00 |
5 | 女 | 中学信息技术 | 61031 | 78.21 | 77.67 | 70.00 |
1 | 女 | 财务会计 | 62014 | 83.11 | / | 80.00 |
2 | 女 | 财务会计 | 62014 | 84.43 | / | 86.00 |
3 | 女 | 财务会计 | 62014 | 80.97 | / | 84.00 |
4 | 女 | 财务会计 | 62014 | 88.27 | / | 82.00 |
5 | 女 | 财务会计 | 62014 | 87.73 | / | 88.00 |
终审:长沙市第六中学
